SOETECK UPS de alta frecuencia en línea 1kVA-10kVA, montaje en rack y torre, FP0.8, voltaje personalizable
El SOETECK SY-RT Series UPS, UPS de alta frecuencia en línea 1kVA-10kVA cuenta con tecnología avanzada de doble conversión verdadera y admite configuraciones de rack y torre. Con PF0.8 y hasta 93% de eficiencia, proporciona energía limpia, estable y confiable para aplicaciones críticas. El rango de …
| Modelos | Potencia Nominal | Rango de Voltaje de Entrada | Rango de Voltaje de Salida | Eficiencia | Cableado |
|---|---|---|---|---|---|
| SYRT-1101 | 1000VA / 800W | Nominal: 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | Nominal: 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | 88% - 93% ( AC mode ) ; 83% - 91% ( Battery mode ) | 1 phase PE |
| SYRT-1102 | 2000VA / 1600W | Nominal: 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | Nominal: 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | 88% - 93% ( AC mode ) ; 83% - 91% ( Battery mode ) | 1 phase PE |
| SYRT-1103 | 3000VA / 2400W | Nominal: 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | Nominal: 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | 88% - 93% ( AC mode ) ; 83% - 91% ( Battery mode ) | 1 phase PE |
| SYRT-1106 | 6000VA / 4800W | Nominal: 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | Nominal: 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | 88% - 93% ( AC mode ) ; 83% - 91% ( Battery mode ) | 1 phase PE |
| SYRT-1110 | 10000VA / 8000W | Nominal: 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | Nominal: 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | 88% - 93% ( AC mode ) ; 83% - 91% ( Battery mode ) | 1 phase PE |

































































































