Sistema de Refrigeración de Salas con Agua Helada SOETECK, Capacidad de 38.2kW–265.8kW
El Sistema de Refrigeración CW de Agua Helada para Salas SOETECK es una solución de alto rendimiento para centros de datos modernos y entornos críticos, que ofrece un rango de capacidad de 30kW a 200kW. Integra componentes avanzados como compresores scroll, ventiladores EC/AC y controladores inteligentes …
| Modelos | Cap. Enfriamiento (7°C/12°C) | Cap. Enfriamiento (10°C/15°C) | Cap. Enfriamiento (13°C/18°C) | Volumen de Aire | Ancho | Profundidad | Altura | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-SC30UD | 38.2kW | 30.2kW | 24.0kW | 9230m³/h | 925mm | 990mm | 1975mm | 303kg |
| SY-SC40UD | 50.8kW | 39.0kW | 31.2kW | 9610m³/h | 925mm | 990mm | 1975mm | 312kg |
| SY-SC50UD | 62.8kW | 48.0kW | 37.8kW | 10230m³/h | 925mm | 990mm | 1975mm | 333kg |
| SY-DC60UD | 76.2kW | 56.2kW | 44.0kW | 11260m³/h | 925mm | 990mm | 1975mm | 352kg |
| SY-DC70UD | 89.6kW | 68.8kW | 54.8kW | 17100m³/h | 1675mm | 990mm | 1975mm | 492kg |
| SY-DC80UD | 100.4kW | 78.0kW | 62.4kW | 20500m³/h | 1675mm | 990mm | 1975mm | 502kg |
| SY-DC90UD | 113.2kW | 86.4kW | 68.0kW | 18700m³/h | 1675mm | 990mm | 1975mm | 512kg |
| SY-DC100UD | 124.0kW | 95.2kW | 75.6kW | 21360m³/h | 1675mm | 990mm | 1975mm | 522kg |
| SY-DC110UD | 137.6kW | 104.8kW | 83.2kW | 23300m³/h | 1825mm | 990mm | 1975mm | 539kg |
| SY-DC120UD | 147.2kW | 113.5kW | 99.2kW | 25030m³/h | 1825mm | 990mm | 1975mm | 553kg |
| SY-DC130UD | 159.6kW | 121.2kW | 95.2kW | 25960m³/h | 1825mm | 990mm | 1975mm | 562kg |
| SY-DC140UD | 177.2kW | 134.0kW | 104.0kW | 26120m³/h | 1825mm | 990mm | 1975mm | 585kg |
| SY-DC150UD | 184.2kW | 141.0kW | 111.6kW | 31680m³/h | 2500mm | 990mm | 1975mm | 772kg |
| SY-DC160UD | 199.8kW | 151.8kW | 120.0kW | 33120m³/h | 2725mm | 990mm | 1975mm | 792kg |
| SY-DC170UD | 208.2kW | 159.6kW | 126.6kW | 35460m³/h | 2725mm | 990mm | 1975mm | 812kg |
| SY-DC180UD | 221.4kW | 171.0kW | 135.6kW | 39100m³/h | 2725mm | 990mm | 1975mm | 822kg |
| SY-DC190UD | 233.4kW | 177.6kW | 139.2kW | 36010m³/h | 2725mm | 990mm | 1975mm | 842kg |
| SY-DC200UD | 265.8kW | 201.0kW | 156.0kW | 38500m³/h | 2725mm | 990mm | 1975mm | 852kg |










































































