数益冷冻水行间制冷系统,28.9kW – 65.8kW 制冷量
数益行间冷冻水制冷系统的制冷量范围为 28.9kW 至 65.8kW,是为模块化和集装箱式 数据中心提供的节能制冷解决方案。该系统配备电动球阀、高性能 EC 风机,并采用 300mm 和 600mm 宽度的紧凑设计,可为高密度 IT 环境提供可靠而精确的制冷。
| 型号 | 制冷量 | 显热制冷量 | 风量 | 宽度 | 深度 | 高度 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025RC-7/12 | 41.0kW | 40.8kW | 4800m³/h | 300mm | 1100mm | 2000mm | 190kg |
| 025RC-10/15 | 36.8kW | 36.8kW | 4800m³/h | 300mm | 1100mm | 2000mm | 190kg |
| 025RC-13/18 | 32.9kW | 32.9kW | 4800m³/h | 300mm | 1100mm | 2000mm | 190kg |
| 045RC-7/12 | 65.4kW | 65.4kW | 9000m³/h | 600mm | 1100mm | 2000mm | 330kg |
| 045RC-10/15 | 59.0kW | 59.0kW | 9000m³/h | 600mm | 1100mm | 2000mm | 330kg |
| 045RC-13/18 | 52.4kW | 52.4kW | 9000m³/h | 600mm | 1100mm | 2000mm | 330kg |
| 065RC-7/12 | 93.2kW | 93.2kW | 11400m³/h | 600mm | 1100mm | 2000mm | 400kg |
| 065RC-10/15 | 84.0kW | 84.0kW | 11400m³/h | 600mm | 1100mm | 2000mm | 400kg |
| 065RC-13/18 | 74.8kW | 74.8kW | 11400m³/h | 600mm | 1100mm | 2000mm | 400kg |













