| 型号 | 最大分支电流 | 断路器数量 | 回路数量 | 宽度 | 深度 | 高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-SDP100A-12R-D | 100A | 12 | Dual | 600mm | 600mm | 2000mm |
| SY-SDP100A-12R-S | 100A | 12 | Single | 600mm | 800mm | 2000mm |
| SY-SDP160A-24R-D | 160A | 24 | Dual | 800mm | 800mm | 2000mm |
| SY-SDP160A-24R-S | 160A | 24 | Single | 800mm | 600mm | 2000mm |
| SY-SDP200A-36R-D | 200A | 36 | Dual | 600mm | 800mm | 2000mm |
| SY-SDP200A-36R-S | 200A | 36 | Single | 600mm | 1000mm | 2000mm |
| SY-SDP250A-48R-D | 250A | 48 | Dual | 800mm | 800mm | 2000mm |
| SY-SDP250A-48R-S | 250A | 48 | Single | 800mm | 1000mm | 2000mm |

电力分配
灵活可扩展的电力分配,适配各类关键设施。
数益(Soeteck)提供机架级、列间级、房间级及精密配电等多种方案,覆盖数据中心、电信机房与工业环境。
数益 UPS 输入/输出配电柜
数益 UPS 输入/输出配电柜在19英寸模块化机箱内提供可靠灵活的电力管理。专为数据中心、医院和通信枢纽等关键基础设施设计,通过集成输入/输出处理、浪涌保护和便捷维护,确保不间断电力流动。该机柜优化了空间利用,支持多种安装配置,是保障持续运行和增强安全合规性的可靠组件。
| 型号 | 最大分支电流 | 断路器数量 | 回路数量 | 宽度 | 深度 | 高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-UPS100A-12R-D | 100A | 12 | Dual | 600mm | 600mm | 2000mm |
| SY-UPS100A-12R-S | 100A | 12 | Single | 600mm | 800mm | 2000mm |
| SY-UPS160A-24R-D | 160A | 24 | Dual | 800mm | 800mm | 2000mm |
| SY-UPS160A-24R-S | 160A | 24 | Single | 800mm | 600mm | 2000mm |
| SY-UPS200A-36R-D | 200A | 36 | Dual | 600mm | 800mm | 2000mm |
| SY-UPS200A-36R-S | 200A | 36 | Single | 600mm | 1000mm | 2000mm |
| SY-UPS250A-48R-D | 250A | 48 | Dual | 800mm | 800mm | 2000mm |
| SY-UPS250A-48R-S | 250A | 48 | Single | 800mm | 1000mm | 2000mm |
数益 ATS 配电柜
数益 ATS 配电柜在100A容量范围内提供市电电源与应急发电机电源之间的可靠自动切换。采用模块化设计、高性能断路器和灵活的电缆引入选项,确保稳定、安全、高效的备用电源管理,适用于工业和关键基础设施环境。
| 型号 | 最大分支电流 | 断路器数量 | 回路数量 | 宽度 | 深度 | 高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-ATS100A-12R-D | 100A | 12 | Dual | 600mm | 600mm | 2000mm |
| SY-ATS100A-12R-S | 100A | 12 | Single | 600mm | 800mm | 2000mm |
| SY-ATS160A-24R-D | 160A | 24 | Dual | 800mm | 800mm | 2000mm |
| SY-ATS160A-24R-S | 160A | 24 | Single | 800mm | 600mm | 2000mm |
| SY-ATS200A-36R-D | 200A | 36 | Dual | 600mm | 800mm | 2000mm |
| SY-ATS200A-36R-S | 200A | 36 | Single | 600mm | 1000mm | 2000mm |
| SY-ATS250A-48R-D | 250A | 48 | Dual | 800mm | 800mm | 2000mm |
| SY-ATS250A-48R-S | 250A | 48 | Single | 800mm | 1000mm | 2000mm |
数益 Precision 精密配电柜(热插拔设计)
数益 Precision 精密配电柜(热插拔设计)提供全面的电源管理解决方案,支持针对严苛环境量身定制的稳定高效配电。其模块化结构和集成智能监测系统简化了安装与管理流程。该产品适用于数据中心、电信设施和工业电力网络,使运维人员能够以最小干扰快速适应负载变化。热插拔组件的加入通过支持在线更换和升级,进一步增强了系统的韧性和可维护性。
| 型号 | 最大分支电流 | 断路器数量 | 回路数量 | 宽度 | 深度 | 高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-DPF100A-12R-D | 100A | 12 | Dual | 600mm | 600mm | 2000mm |
| SY-DPF100A-12R-S | 100A | 12 | Single | 600mm | 800mm | 2000mm |
| SY-DPF160A-24R-D | 160A | 24 | Dual | 800mm | 800mm | 2000mm |
| SY-DPF160A-24R-S | 160A | 24 | Single | 800mm | 600mm | 2000mm |
| SY-DPF200A-36R-D | 200A | 36 | Dual | 600mm | 800mm | 2000mm |
| SY-DPF200A-36R-S | 200A | 36 | Single | 600mm | 1000mm | 2000mm |
| SY-DPF250A-48R-D | 250A | 48 | Dual | 800mm | 800mm | 2000mm |
| SY-DPF250A-48R-S | 250A | 48 | Single | 800mm | 1000mm | 2000mm |
数益 Smart-K 系列 PDU,面向高安全环境的先进网络化电源管理
Smart K 系列 PDU是一款先进的配电单元,专为现代数据中心和工业环境而设计。它具备远程监控与控制能力,支持多种输入类型,并最多可接入8 个传感器,实现全面的环境监控。凭借LCD 显示屏和实时数据,该 PDU 可确保高效的能源管理、可靠的运行和经济的维护,是动态配电需求的理想选择。
| 型号 | 监控 | 通信协议 | 输入电压范围 | 输出电压范围 | 输出数量 | 防护等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Smart K1 | Total monitoring | TCP/UDP, ModbusRTU, SNMP V3, NTP, HTTP/HTTPS, DHCP... | 100-277VAC / 312VAC-418VAC or 100VDC-240VDC / -43VDC- -56VDC | Nominal: 220/250/380VAC or -48/240VDC | Up to 48 outputs | IP20 |
| Smart K2 | Total monitoring Unit monitoring | TCP/UDP, ModbusRTU, SNMP V3, NTP, HTTP/HTTPS, DHCP... | 100-277VAC / 312VAC-418VAC or 100VDC-240VDC / -43VDC- -56VDC | Nominal: 220/250/380VAC or -48/240VDC | Up to 48 outputs | IP20 |
| Smart K3 | Total monitoring Unit control | TCP/UDP, ModbusRTU, SNMP V3, NTP, HTTP/HTTPS, DHCP... | 100-277VAC / 312VAC-418VAC or 100VDC-240VDC / -43VDC- -56VDC | Nominal: 220/250/380VAC or -48/240VDC | Up to 48 outputs | IP20 |
| Smart K4 | Total monitoring Unit control Unit monitoring | TCP/UDP, ModbusRTU, SNMP V3, NTP, HTTP/HTTPS, DHCP... | 100-277VAC / 312VAC-418VAC or 100VDC-240VDC / -43VDC- -56VDC | Nominal: 220/250/380VAC or -48/240VDC | Up to 48 outputs | IP20 |
数益 Smart-F 系列 PDU:面向本地化管理的智能模块化配电
Smart F 系列 PDU 是一款可靠的配电单元,专为本地监测与控制而设计。它具备总监测功能,并支持 ModbusRTU,可与本地 SCADA 系统集成。支持多种输入类型和最多 8 个传感器,这款 PDU 可提供全面的环境监测。Smart F 系列 PDU 确保高效的能量管理、可靠的运行性能和经济的维护成本,是本地化配电需求的理想选择。
| 型号 | 监控 | 通信协议 | 输入电压范围 | 输出电压范围 | 输出数量 | 防护等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Total monitoring | ModbusRTU | 100-277VAC / 312VAC-418VAC or 100VDC-240VDC / -43VDC- -56VDC | Nominal: 220/250/380VAC or -48/240VDC | Up to 48 outputs | IP20 |
| N/A | Total monitoring Unit monitoring | ModbusRTU | 100-277VAC / 312VAC-418VAC or 100VDC-240VDC / -43VDC- -56VDC | Nominal: 220/250/380VAC or -48/240VDC | Up to 48 outputs | IP20 |
| N/A | Total monitoring Unit control | ModbusRTU | 100-277VAC / 312VAC-418VAC or 100VDC-240VDC / -43VDC- -56VDC | Nominal: 220/250/380VAC or -48/240VDC | Up to 48 outputs | IP20 |
| N/A | Total monitoring Unit control Unit monitoring | ModbusRTU | 100-277VAC / 312VAC-418VAC or 100VDC-240VDC / -43VDC- -56VDC | Nominal: 220/250/380VAC or -48/240VDC | Up to 48 outputs | IP20 |
数益 Functional PDU,功能型机架式配电单元
Functional PDU 是一款专为数据中心和工业环境设计的模块化配电单元。它配备热插拔模块和LCD 显示屏,可实时监测电流、电压、电能、功率和功率因数。凭借对多种输入类型和多达 8 个传感器的支持,该设备可提供全面的环境监控。Functional PDU 确保高效的能源管理、可靠的运行和低成本的维护,是动态配电需求的理想选择。
数益 Basic PDU,基础机架式电源分配单元
Basic PDU 是一款专为数据中心和工业环境设计的可靠电源分配单元。采用 2.00mm 加厚型材和高纯度红铜排,确保结构稳定性和高效温控,温升低于 3°C。敞开式接线盒与镀银红铜桥板提升了运行效率,并支持最大 80A 电流。2500V 高压指示灯和带灯插座模块使该设备具备安全、可靠、易维护的特点,是现代电源分配系统的重要组成部分。




























