SOETECK Chilled-Water In-Row Cooling System, 28.9kW – 65.8kW Capacity
The SOETECK in-Row Chilled-water Cooling System, offering capacities from 28.9kW to 65.8kW, is an energy-efficient cooling solution for modular and containerized data centers. Featuring motorized ball valves, high-performance EC fans, and a compact design with 300mm and 600mm width options, it delivers reliable and precise cooling …
| Models | Cooling Capacity | Sensible Capacity | Air Volume | Width | Depth | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025RC-7/12 | 41.0kW | 40.8kW | 4800m³/h | 300mm | 1100mm | 2000mm | 190kg |
| 025RC-10/15 | 36.8kW | 36.8kW | 4800m³/h | 300mm | 1100mm | 2000mm | 190kg |
| 025RC-13/18 | 32.9kW | 32.9kW | 4800m³/h | 300mm | 1100mm | 2000mm | 190kg |
| 045RC-7/12 | 65.4kW | 65.4kW | 9000m³/h | 600mm | 1100mm | 2000mm | 330kg |
| 045RC-10/15 | 59.0kW | 59.0kW | 9000m³/h | 600mm | 1100mm | 2000mm | 330kg |
| 045RC-13/18 | 52.4kW | 52.4kW | 9000m³/h | 600mm | 1100mm | 2000mm | 330kg |
| 065RC-7/12 | 93.2kW | 93.2kW | 11400m³/h | 600mm | 1100mm | 2000mm | 400kg |
| 065RC-10/15 | 84.0kW | 84.0kW | 11400m³/h | 600mm | 1100mm | 2000mm | 400kg |
| 065RC-13/18 | 74.8kW | 74.8kW | 11400m³/h | 600mm | 1100mm | 2000mm | 400kg |













