Soluções para o sector
Início | Produtos | Poder crítico | Distribuição de energia
Para centros de dados de missão crítica e redes de ponta que enfrentam exigências crescentes de energia, a SOETECK fornece soluções inteligentes de distribuição de energia que combinam capacidades avançadas de monitorização, controlo e análise com configurações totalmente personalizáveis. Os nossos sistemas PDU inteligentes incluem gestão remota de energia, monitorização de energia em tempo real e opções de conetividade seguras, tudo suportado por especialistas em energia dedicados que trabalham em estreita colaboração consigo para conceber e implementar soluções adaptadas aos seus requisitos específicos de densidade de bastidor, redundância e gestão - assegurando um fornecimento de energia ideal para os seus ambientes de infraestrutura mais exigentes.
Encomendar por:
Modelos | Corrente máxima do ramo | Contagem de disjuntores | Contagem de loops | Largura | Profundidade | Altura |
---|---|---|---|---|---|---|
SY-SDP100A-12R-D | 100A | 12 | Duplo | 600 mm | 600 mm | 2000mm |
SY-SDP100A-12R-S | 100A | 12 | Individual | 600 mm | 800 mm | 2000mm |
SY-SDP160A-24R-D | 160A | 24 | Duplo | 800 mm | 800 mm | 2000mm |
SY-SDP160A-24R-S | 160A | 24 | Individual | 800 mm | 600 mm | 2000mm |
SY-SDP200A-36R-D | 200A | 36 | Duplo | 600 mm | 800 mm | 2000mm |
SY-SDP200A-36R-S | 200A | 36 | Individual | 600 mm | 1000mm | 2000mm |
SY-SDP250A-48R-D | 250A | 48 | Duplo | 800 mm | 800 mm | 2000mm |
SY-SDP250A-48R-S | 250A | 48 | Individual | 800 mm | 1000mm | 2000mm |
Modelos | Corrente máxima do ramo | Contagem de disjuntores | Contagem de loops | Largura | Profundidade | Altura |
---|---|---|---|---|---|---|
SY-UPS100A-12R-D | 100A | 12 | Duplo | 600 mm | 600 mm | 2000mm |
SY-UPS100A-12R-S | 100A | 12 | Individual | 600 mm | 800 mm | 2000mm |
SY-UPS160A-24R-D | 160A | 24 | Duplo | 800 mm | 800 mm | 2000mm |
SY-UPS160A-24R-S | 160A | 24 | Individual | 800 mm | 600 mm | 2000mm |
SY-UPS200A-36R-D | 200A | 36 | Duplo | 600 mm | 800 mm | 2000mm |
SY-UPS200A-36R-S | 200A | 36 | Individual | 600 mm | 1000mm | 2000mm |
SY-UPS250A-48R-D | 250A | 48 | Duplo | 800 mm | 800 mm | 2000mm |
SY-UPS250A-48R-S | 250A | 48 | Individual | 800 mm | 1000mm | 2000mm |
Modelos | Corrente máxima do ramo | Contagem de disjuntores | Contagem de loops | Largura | Profundidade | Altura |
---|---|---|---|---|---|---|
SY-ATS100A-12R-D | 100A | 12 | Duplo | 600 mm | 600 mm | 2000mm |
SY-ATS100A-12R-S | 100A | 12 | Individual | 600 mm | 800 mm | 2000mm |
SY-ATS160A-24R-D | 160A | 24 | Duplo | 800 mm | 800 mm | 2000mm |
SY-ATS160A-24R-S | 160A | 24 | Individual | 800 mm | 600 mm | 2000mm |
SY-ATS200A-36R-D | 200A | 36 | Duplo | 600 mm | 800 mm | 2000mm |
SY-ATS200A-36R-S | 200A | 36 | Individual | 600 mm | 1000mm | 2000mm |
SY-ATS250A-48R-D | 250A | 48 | Duplo | 800 mm | 800 mm | 2000mm |
SY-ATS250A-48R-S | 250A | 48 | Individual | 800 mm | 1000mm | 2000mm |
Modelos | Corrente máxima do ramo | Contagem de disjuntores | Contagem de loops | Largura | Profundidade | Altura |
---|---|---|---|---|---|---|
SY-DPF100A-12R-D | 100A | 12 | Duplo | 600 mm | 600 mm | 2000mm |
SY-DPF100A-12R-S | 100A | 12 | Individual | 600 mm | 800 mm | 2000mm |
SY-DPF160A-24R-D | 160A | 24 | Duplo | 800 mm | 800 mm | 2000mm |
SY-DPF160A-24R-S | 160A | 24 | Individual | 800 mm | 600 mm | 2000mm |
SY-DPF200A-36R-D | 200A | 36 | Duplo | 600 mm | 800 mm | 2000mm |
SY-DPF200A-36R-S | 200A | 36 | Individual | 600 mm | 1000mm | 2000mm |
SY-DPF250A-48R-D | 250A | 48 | Duplo | 800 mm | 800 mm | 2000mm |
SY-DPF250A-48R-S | 250A | 48 | Individual | 800 mm | 1000mm | 2000mm |
Modelos | Monitorização e controlo | Protocolo de comunicação | Gama de tensão de entrada | Gama de tensão de saída | Quantidade de saída | Classificação IP |
---|---|---|---|---|---|---|
Smart K1 | Controlo total | TCP/UDP, ModbusRTU, SNMP V3, NTP, HTTP/HTTPS, DHCP... | 100-277VAC / 312VAC-418VAC ou 100VDC-240VDC / -43VDC- -56VDC | Nominal: 220/250/380VAC ou -48/240VDC | Até 48 saídas | IP20 |
Smart K2 | Controlo total + Controlo por unidade | TCP/UDP, ModbusRTU, SNMP V3, NTP, HTTP/HTTPS, DHCP... | 100-277VAC / 312VAC-418VAC ou 100VDC-240VDC / -43VDC- -56VDC | Nominal: 220/250/380VAC ou -48/240VDC | Até 48 saídas | IP20 |
Smart K3 | Monitorização total+Controlo da unidade | TCP/UDP, ModbusRTU, SNMP V3, NTP, HTTP/HTTPS, DHCP... | 100-277VAC / 312VAC-418VAC ou 100VDC-240VDC / -43VDC- -56VDC | Nominal: 220/250/380VAC ou -48/240VDC | Até 48 saídas | IP20 |
Smart K4 | Controlo total+Controlo da unidade+Controlo da unidade | TCP/UDP, ModbusRTU, SNMP V3, NTP, HTTP/HTTPS, DHCP... | 100-277VAC / 312VAC-418VAC ou 100VDC-240VDC / -43VDC- -56VDC | Nominal: 220/250/380VAC ou -48/240VDC | Até 48 saídas | IP20 |
Modelos | Monitorização e controlo | Protocolo de comunicação | Gama de tensão de entrada | Gama de tensão de saída | Quantidade de saída | Classificação IP |
---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Controlo total | ModbusRTU | 100-277VAC / 312VAC-418VAC ou 100VDC-240VDC / -43VDC- -56VDC | Nominal: 220/250/380VAC ou -48/240VDC | Até 48 saídas | IP20 |
N/A | Controlo total + Controlo por unidade | ModbusRTU | 100-277VAC / 312VAC-418VAC ou 100VDC-240VDC / -43VDC- -56VDC | Nominal: 220/250/380VAC ou -48/240VDC | Até 48 saídas | IP20 |
N/A | Monitorização total+Controlo da unidade | ModbusRTU | 100-277VAC / 312VAC-418VAC ou 100VDC-240VDC / -43VDC- -56VDC | Nominal: 220/250/380VAC ou -48/240VDC | Até 48 saídas | IP20 |
N/A | Controlo total+Controlo da unidade+Controlo da unidade | ModbusRTU | 100-277VAC / 312VAC-418VAC ou 100VDC-240VDC / -43VDC- -56VDC | Nominal: 220/250/380VAC ou -48/240VDC | Até 48 saídas | IP20 |
© 2025 HEFEI SHUYI DIGITAL POWER CO., LTD. Todos os direitos reservados.
© 2025 HEFEI SHUYI DIGITAL POWER CO., LTD.
Todos os direitos reservados.
Para lhe proporcionar uma melhor experiência, utilizamos cookies para analisar o tráfego e fornecer conteúdos personalizados. O utilizador pode optar por aceitar cookies ou gerir as suas preferências. Para mais informações, consulte a nossa Política de Cookies e a nossa Política de Privacidade.