Отраслевые решения
SOETECK предлагает надежные аккумуляторные решения для различных областей применения, таких как центры обработки данных, базовые станции телекоммуникаций и системы хранения энергии для жилых помещений. Ассортимент нашей продукции включает в себя стандартные свинцово-кислотные, гелевые свинцово-кислотные и литий-ионные батареи, обеспечивающие гибкие возможности резервного питания для различных критически важных систем и оборудования.
Заказ по:
Модели | Номинальное напряжение | Номинальная мощность | Длина | Ширина | Высота | Общая высота | Appox.Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SY-GFM020200 | 2V | 200Ah (10 часов/25℃) | 171 мм | 110 мм | 330 мм | 364 мм | 14.00 кг |
SY-GFM020300 | 2V | 300 Ач (10 часов/25℃) | 171 мм | 151 мм | 330 мм | 360 мм | 19,50 кг |
SY-GFM020400 | 2V | 400 Ач (10 часов/25℃) | 210 мм | 176 мм | 330 мм | 367 мм | 27.00 кг |
SY-GFM020500 | 2V | 500 Ач (10 часов/25℃) | 241 мм | 171 мм | 330 мм | 365 мм | 31,50 кг |
SY-GFM020600 | 2V | 600 Ач (10 часов/25℃) | 302 мм | 175 мм | 330 мм | 367 мм | 38.00 кг |
SY-GFM020800 | 2V | 800 Ач (10 часов/25℃) | 410 мм | 175 мм | 330 мм | 367 мм | 53.00 кг |
SY-GFM021000 | 2V | 1000 Ач (10 часов/25℃) | 475 мм | 175 мм | 330 мм | 367 мм | 63.00 кг |
SY-GFM021500 | 2V | 1500 Ач (10 часов/25℃) | 400 мм | 350 мм | 345 мм | 382 мм | 96.50 кг |
SY-GFM022000 | 2V | 2000 Ач (10 часов/25℃) | 490 мм | 350 мм | 345 мм | 382 мм | 131.00 кг |
nan | 2V | 3000 Ач (10 часов/25℃) | nan | nan | nan | nan | nan |
Модели | Номинальное напряжение | Номинальная мощность | Длина | Ширина | Высота | Общая высота | Appox.Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SY-GFM12005 | 12V | 5Ah (20 часов/25℃) | 90 мм | 70 мм | 101 мм | 107 мм | 1,50 кг |
SY-GFM12007 | 12V | 7Ah (10 часов/25℃) | 151 мм | 65 мм | 94 мм | 100 мм | 1,97 кг |
SY-GFM12009 | 12V | 9Ah (10 часов/25℃) | 151 мм | 65 мм | 94 мм | 100 мм | 2,50 кг |
SY-GFM12012 | 12V | 12Ah (10 часов/25℃) | 151 мм | 98 мм | 95 мм | 101 мм | 3,30 кг |
SY-GFM12017 | 12V | 17Ah (10 часов/25℃) | 180 мм | 77 мм | 167 мм | 167 мм | 4,80 кг |
SY-GFM12020 | 12V | 20Ah (10 часов/25℃) | 180 мм | 77 мм | 167 мм | 167 мм | 5,25 кг |
SY-GFM12024 | 12V | 24Ah (10 часов/25℃) | 166 мм | 126 мм | 141 мм | 174 мм | 6,90 кг |
SY-GFM12038 | 12V | 38Ah (10 часов/25℃) | 197 мм | 165 мм | 174 мм | 174 мм | 11.00 кг |
SY-GFM12055 | 12V | 55Ah (10 часов/25℃) | 230 мм | 138 мм | 208 мм | 212 мм | 15.00 кг |
SY-GFM12065 | 12V | 65Ah (10 часов/25℃) | 350 мм | 166 мм | 58 мм | 19 мм | 18.00 кг |
SY-GFM12100A | 12V | 100Ah (10 часов/25℃) | 330 мм | 114 мм | 193 мм | 210 мм | 27,30 кг |
SY-GFM12100B | 12V | 100Ah (10 часов/25℃) | 407 мм | 173 мм | 208 мм | 238 мм | 28,50 кг |
SY-GFM12120 | 12V | 120 Ач (10 часов/25℃) | 407 мм | 173 мм | 208 мм | 238 мм | 32,50 кг |
SY-GFM12150 | 12V | 150 Ач (10 часов/25℃) | 485 мм | 172 мм | 240 мм | 240 мм | 40.00 кг |
SY-GFM12200 | 12V | 200Ah (10 часов/25℃) | 522 мм | 238 мм | 218 мм | 222 мм | 52,80 кг |
SY-GFM12250 | 12V | 300 Ач (10 часов/25℃) | 521 мм | 269 мм | 220 мм | 224 мм | 66,80 кг |
Модели | Номинальное напряжение | Номинальная мощность | Длина | Ширина | Высота | Общая высота | Appox.Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SY-GJM020200 | 2V | 200Ah (10 часов/25℃) | 173 мм | 111 мм | 330 мм | 352 мм (364 мм после установки крышки) | 14,8 кг |
SY-GJM020300 | 2V | 300 Ач (10 часов/25℃) | 171 мм | 151 мм | 330 мм | 342 мм | 20,0 кг |
SY-GJM020400 | 2V | 400 Ач (10 часов/25℃) | 211 мм | 176 мм | 330 мм | 341 мм (367 мм после установки крышки) | 27,0 кг |
SY-GJM020500 | 2V | 500 Ач (10 часов/25℃) | 242 мм | 175 мм | 330 мм | 352 мм (365 мм после установки крышки) | 31,0 кг |
SY-GJM020600 | 2V | 600 Ач (10 часов/25℃) | 410 мм | 175 мм | 330 мм | 352 мм (365 мм после установки крышки) | 40,0 кг |
SY-GJM020800 | 2V | 800 Ач (10 часов/25℃) | 410 мм | 175 мм | 330 мм | 342 мм (365 мм после установки крышки) | 53,5 кг |
SY-GJM021000 | 2V | 1000 Ач (10 часов/25℃) | 475 мм | 175 мм | 330 мм | 340 мм (365 мм после установки крышки) | 63,5 кг |
SY-GJM021500 | 2V | 1500 Ач (10 часов/25℃) | 400 мм | 350 мм | 345 мм | 367 мм (382 мм после установки крышки) | 105,0 кг |
SY-GJM022000 | 2V | 2000 Ач (10 часов/25℃) | 490 мм | 350 мм | 345 мм | 361 мм (382 мм после установки крышки) | 120,0 кг |
Модели | Номинальное напряжение | Номинальная мощность | Длина | Ширина | Высота | Общая высота | Appox.Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SY-GJM12055 | 12V | 55Ah (10 часов/25℃) | 350 мм | 167 мм | 179 мм | 179 мм | 19,0 кг |
SY-GJM12090 | 12V | 90 Ач (10 часов/25℃) | 330 мм | 171 мм | 215 мм | 220 мм | 29,5 кг |
SY-GJM12105 | 12V | 105 Ач (10 часов/25℃) | 410 мм | 176 мм | 224 мм | 224 мм | 35,5 кг |
SY-GJM12120 | 12V | 120 Ач (10 часов/25℃) | 482 мм | 170 мм | 240 мм | 240 мм | 44,5 кг |
SY-GJM12135 | 12V | 135 Ач (10 часов/25℃) | 482 мм | 170 мм | 240 мм | 240 мм | 46,0 кг |
SY-GJM12160 | 12V | 160 Ач (10 часов/25℃) | 530 мм | 207 мм | 215 мм | 220 мм | 59,0 кг |
SY-GJM12180 | 12V | 180 Ач (10 часов/25℃) | 522 мм | 238 мм | 218 мм | 223 мм | 63,0 кг |
SY-GJM12200 | 12V | 200Ah (10 часов/25℃) | 520 мм | 269 мм | 203 мм | 208 мм | 70,0 кг |
SY-GJM12220 | 12V | 220 Ач (10 часов/25℃) | 521 мм | 269 мм | 220 мм | 225 мм | 72,5 кг |
Модели | Номинальное напряжение | Номинальная мощность | Длина | Ширина | Высота | Общая высота | Appox.Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SY-LUB51100PA | 51.2V | 100 Ач | 522 мм | 240 мм | 214 мм | 218 мм | 40,0 кг |
Модели | Номинальное напряжение | Номинальная мощность | Длина | Ширина | Высота | Общая высота | Appox.Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SY-LUB48100PA | 48V | 100 Ач | 522 мм | 240 мм | 214 мм | 218 мм | 37,5 кг |
Модели | Номинальное напряжение | Номинальная мощность | Длина | Ширина | Высота | Общая высота | Appox.Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SY-LUB24052SA | 24V | 52 Ач | 330 мм | 170 мм | 198 мм | 202 мм | 9,9 кг |
SY-LUB24020SA | 24V | 100 Ач | 502 мм | 187 мм | 239 мм | 243 мм | 18,7 кг |
SY-LUB24052SA | 24V | 150 Ач | 522 мм | 240 мм | 214 мм | 218 мм | 25,4 кг |
SY-LUB24067SA | 24V | 200 Ач | 522 мм | 240 мм | 214 мм | 218 мм | 37,5 кг |
Модели | Номинальное напряжение | Номинальная мощность | Длина | Ширина | Высота | Общая высота | Appox.Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SY-LUB12007SA | 12V | 7 Ач | 151 мм | 65 мм | 93,5 мм | 98,5 мм | 0,76 кг |
SY-LUB12020SA | 12V | 20 Ач | 182 мм | 77 мм | 160 мм | 170 мм | 2,17 кг |
SY-LUB12052SA | 12V | 52 Ач | 229 мм | 144 мм | 204 мм | 208 мм | 5,1 кг |
SY-LUB12067SA | 12V | 67 Ач | 229 мм | 144 мм | 204 мм | 208 мм | 6,9 кг |
SY-LUB12087SA | 12V | 87 Ач | 229 мм | 144 мм | 204 мм | 208 мм | 8,95 кг |
SY-LUB12100SA | 12V | 100 Ач | 330 мм | 170 мм | 213 мм | 217 мм | 10,3 кг |
SY-LUB12150SA | 12V | 150 Ач | 330 мм | 170 мм | 198 мм | 202 мм | 13,4 кг |
SY-LUB12200SA | 12V | 200 Ач | 502 мм | 187 мм | 239 мм | 243 мм | 5,1 кг |
Модели | Номинальное напряжение | Номинальная мощность | Длина | Ширина | Высота | Appox.Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
SY-LI-48050 | 48V | 50 Ач | 442 мм | 400 мм | 130 мм | 28,0 кг |
SY-LI-48100 | 48V | 100 Ач | 442 мм | 400 мм | 130 мм | 42,0 кг |
SY-LI-48150 | 48V | 150 Ач | 442 мм | 450 мм | 177 мм | 55.0 кг |
SY-LI-48200 | 48V | 200 Ач | 442 мм | 490 мм | 222 мм | 78.0 кг |
© 2025 КОМПАНИЯ HEFEI SHUYI DIGITAL POWER CO., LTD. Все права защищены.
© 2025 КОМПАНИЯ HEFEI SHUYI DIGITAL POWER CO., LTD.
Все права защищены.
Чтобы обеспечить вам лучший опыт, мы используем файлы cookie для анализа трафика и предоставления персонализированного контента. Вы можете выбрать, принимать ли вам файлы cookie или управлять своими предпочтениями. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie и Политикой конфиденциальности.