SOETECK 为数据中心、电信基站和住宅储能系统等行业的各种储能应用提供可靠的电池解决方案。我们的产品范围涵盖标准铅酸电池、胶体铅酸电池和锂离子电池技术,为各种关键系统和设备提供灵活的备用电源选择。
订购人:
型号 | 额定电压 | 额定容量 | 长度 | 宽度 | 高度 | 总高度 | 约重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SY-GFM020200 | 2V | 200 安培(10 小时/25℃)。 | 171 毫米 | 110 毫米 | 330 毫米 | 364 毫米 | 14.00 千克 |
SY-GFM020300 | 2V | 300 安培(10 小时/25℃)。 | 171 毫米 | 151 毫米 | 330 毫米 | 360 毫米 | 19.50 千克 |
SY-GFM020400 | 2V | 400Ah (10 小时/25℃) | 210 毫米 | 176 毫米 | 330 毫米 | 367 毫米 | 27.00 千克 |
SY-GFM020500 | 2V | 500Ah (10 小时/25℃) | 241 毫米 | 171 毫米 | 330 毫米 | 365 毫米 | 31.50 千克 |
SY-GFM020600 | 2V | 600Ah (10 小时/25℃) | 302 毫米 | 175 毫米 | 330 毫米 | 367 毫米 | 38.00 千克 |
SY-GFM020800 | 2V | 800Ah (10 小时/25℃) | 410 毫米 | 175 毫米 | 330 毫米 | 367 毫米 | 53.00 千克 |
SY-GFM021000 | 2V | 1000 安培(10 小时/25℃)。 | 475 毫米 | 175 毫米 | 330 毫米 | 367 毫米 | 63.00 千克 |
SY-GFM021500 | 2V | 1500 安培(10 小时/25℃)。 | 400 毫米 | 350 毫米 | 345 毫米 | 382 毫米 | 96.50 千克 |
SY-GFM022000 | 2V | 2000 安培(10 小时/25℃)。 | 490 毫米 | 350 毫米 | 345 毫米 | 382 毫米 | 131.00 千克 |
楠 | 2V | 3000Ah (10 小时/25℃) | 楠 | 楠 | 楠 | 楠 | 楠 |
型号 | 额定电压 | 额定容量 | 长度 | 宽度 | 高度 | 总高度 | 约重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SY-GFM12005 | 12V | 5 安培(20 小时/25℃)。 | 90 毫米 | 70 毫米 | 101 毫米 | 107 毫米 | 1.50 千克 |
SY-GFM12007 | 12V | 7 安培(10 小时/25℃)。 | 151 毫米 | 65 毫米 | 94 毫米 | 100 毫米 | 1.97 千克 |
SY-GFM12009 | 12V | 9 安培(10 小时/25℃)。 | 151 毫米 | 65 毫米 | 94 毫米 | 100 毫米 | 2.50 千克 |
SY-GFM12012 | 12V | 12Ah (10 小时/25℃) | 151 毫米 | 98 毫米 | 95 毫米 | 101 毫米 | 3.30 千克 |
SY-GFM12017 | 12V | 17Ah (10 小时/25℃) | 180 毫米 | 77 毫米 | 167 毫米 | 167 毫米 | 4.80 千克 |
SY-GFM12020 | 12V | 20 安培(10 小时/25℃)。 | 180 毫米 | 77 毫米 | 167 毫米 | 167 毫米 | 5.25 千克 |
SY-GFM12024 | 12V | 24Ah (10 小时/25℃) | 166 毫米 | 126 毫米 | 141 毫米 | 174 毫米 | 6.90 千克 |
SY-GFM12038 | 12V | 38Ah (10 小时/25℃) | 197 毫米 | 165 毫米 | 174 毫米 | 174 毫米 | 11.00 千克 |
SY-GFM12055 | 12V | 55Ah (10 小时/25℃) | 230 毫米 | 138 毫米 | 208 毫米 | 212 毫米 | 15.00 千克 |
SY-GFM12065 | 12V | 65Ah (10 小时/25℃) | 350 毫米 | 166 毫米 | 58 毫米 | 19 毫米 | 18.00 千克 |
SY-GFM12100A | 12V | 100 安培(10 小时/25℃)。 | 330 毫米 | 114 毫米 | 193 毫米 | 210 毫米 | 27.30 千克 |
SY-GFM12100B | 12V | 100 安培(10 小时/25℃)。 | 407 毫米 | 173 毫米 | 208 毫米 | 238 毫米 | 28.50 千克 |
SY-GFM12120 | 12V | 120 安培(10 小时/25℃)。 | 407 毫米 | 173 毫米 | 208 毫米 | 238 毫米 | 32.50 千克 |
SY-GFM12150 | 12V | 150Ah (10 小时/25℃) | 485 毫米 | 172 毫米 | 240毫米 | 240毫米 | 40.00 千克 |
SY-GFM12200 | 12V | 200 安培(10 小时/25℃)。 | 522 毫米 | 238 毫米 | 218 毫米 | 222 毫米 | 52.80 千克 |
SY-GFM12250 | 12V | 300 安培(10 小时/25℃)。 | 521 毫米 | 269 毫米 | 220 毫米 | 224 毫米 | 66.80 千克 |
型号 | 额定电压 | 额定容量 | 长度 | 宽度 | 高度 | 总高度 | 约重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SY-GJM020200 | 2V | 200 安培(10 小时/25℃)。 | 173 毫米 | 111 毫米 | 330 毫米 | 352 毫米(安装盖板后为 364 毫米) | 14.8 千克 |
SY-GJM020300 | 2V | 300 安培(10 小时/25℃)。 | 171 毫米 | 151 毫米 | 330 毫米 | 342 毫米 | 20.0 千克 |
SY-GJM020400 | 2V | 400Ah (10 小时/25℃) | 211 毫米 | 176 毫米 | 330 毫米 | 341毫米(安装盖板后为367毫米) | 27.0 千克 |
SY-GJM020500 | 2V | 500Ah (10 小时/25℃) | 242 毫米 | 175 毫米 | 330 毫米 | 352 毫米(安装盖板后为 365 毫米) | 31.0 千克 |
SY-GJM020600 | 2V | 600Ah (10 小时/25℃) | 410 毫米 | 175 毫米 | 330 毫米 | 352 毫米(安装盖板后为 365 毫米) | 40.0 千克 |
SY-GJM020800 | 2V | 800Ah (10 小时/25℃) | 410 毫米 | 175 毫米 | 330 毫米 | 342 毫米(安装盖板后为 365 毫米) | 53.5 千克 |
SY-GJM021000 | 2V | 1000 安培(10 小时/25℃)。 | 475 毫米 | 175 毫米 | 330 毫米 | 340 毫米(安装盖板后为 365 毫米) | 63.5 千克 |
SY-GJM021500 | 2V | 1500 安培(10 小时/25℃)。 | 400 毫米 | 350 毫米 | 345 毫米 | 367 毫米(安装盖板后为 382 毫米) | 105.0 千克 |
SY-GJM022000 | 2V | 2000 安培(10 小时/25℃)。 | 490 毫米 | 350 毫米 | 345 毫米 | 361 毫米(安装盖板后为 382 毫米) | 120.0 千克 |
型号 | 额定电压 | 额定容量 | 长度 | 宽度 | 高度 | 总高度 | 约重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SY-GJM12055 | 12V | 55Ah (10 小时/25℃) | 350 毫米 | 167 毫米 | 179 毫米 | 179 毫米 | 19.0 千克 |
SY-GJM12090 | 12V | 90 安培(10 小时/25℃)。 | 330 毫米 | 171 毫米 | 215 毫米 | 220 毫米 | 29.5 千克 |
SY-GJM12105 | 12V | 105 安培(10 小时/25℃)。 | 410 毫米 | 176 毫米 | 224 毫米 | 224 毫米 | 35.5 千克 |
SY-GJM12120 | 12V | 120 安培(10 小时/25℃)。 | 482 毫米 | 170 毫米 | 240毫米 | 240毫米 | 44.5 千克 |
SY-GJM12135 | 12V | 135Ah (10 小时/25℃) | 482 毫米 | 170 毫米 | 240毫米 | 240毫米 | 46.0 千克 |
SY-GJM12160 | 12V | 160Ah (10 小时/25℃) | 530 毫米 | 207 毫米 | 215 毫米 | 220 毫米 | 59.0 千克 |
SY-GJM12180 | 12V | 180 安培(10 小时/25℃)。 | 522 毫米 | 238 毫米 | 218 毫米 | 223 毫米 | 63.0 千克 |
SY-GJM12200 | 12V | 200 安培(10 小时/25℃)。 | 520 毫米 | 269 毫米 | 203 毫米 | 208 毫米 | 70.0 千克 |
SY-GJM12220 | 12V | 220Ah (10 小时/25℃) | 521 毫米 | 269 毫米 | 220 毫米 | 225 毫米 | 72.5 千克 |
型号 | 额定电压 | 额定容量 | 长度 | 宽度 | 高度 | 总高度 | 约重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SY-LUB24052SA | 24V | 52Ah | 330 毫米 | 170 毫米 | 198 毫米 | 202 毫米 | 9.9 千克 |
SY-LUB24020SA | 24V | 100 安培 | 502 毫米 | 187 毫米 | 239 毫米 | 243 毫米 | 18.7 千克 |
SY-LUB24052SA | 24V | 150 安培 | 522 毫米 | 240毫米 | 214 毫米 | 218 毫米 | 25.4 千克 |
SY-LUB24067SA | 24V | 200 安培 | 522 毫米 | 240毫米 | 214 毫米 | 218 毫米 | 37.5 千克 |
型号 | 额定电压 | 额定容量 | 长度 | 宽度 | 高度 | 总高度 | 约重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SY-LUB12007SA | 12V | 7Ah | 151 毫米 | 65 毫米 | 93.5 毫米 | 98.5 毫米 | 0.76 千克 |
SY-LUB12020SA | 12V | 20 安培 | 182 毫米 | 77 毫米 | 160 毫米 | 170 毫米 | 2.17 千克 |
SY-LUB12052SA | 12V | 52Ah | 229 毫米 | 144 毫米 | 204 毫米 | 208 毫米 | 5.1 千克 |
SY-LUB12067SA | 12V | 67Ah | 229 毫米 | 144 毫米 | 204 毫米 | 208 毫米 | 6.9 千克 |
SY-LUB12087SA | 12V | 87Ah | 229 毫米 | 144 毫米 | 204 毫米 | 208 毫米 | 8.95 千克 |
SY-LUB12100SA | 12V | 100 安培 | 330 毫米 | 170 毫米 | 213 毫米 | 217 毫米 | 10.3 千克 |
SY-LUB12150SA | 12V | 150 安培 | 330 毫米 | 170 毫米 | 198 毫米 | 202 毫米 | 13.4 千克 |
SY-LUB12200SA | 12V | 200 安培 | 502 毫米 | 187 毫米 | 239 毫米 | 243 毫米 | 5.1 千克 |
型号 | 额定电压 | 额定容量 | 长度 | 宽度 | 高度 | 约重 |
---|---|---|---|---|---|---|
SY-LI-48050 | 48V | 50 安培 | 442 毫米 | 400 毫米 | 130 毫米 | 28.0 千克 |
SY-LI-48100 | 48V | 100 安培 | 442 毫米 | 400 毫米 | 130 毫米 | 42.0 千克 |
SY-LI-48150 | 48V | 150 安培 | 442 毫米 | 450 毫米 | 177 毫米 | 55.0 千克 |
SY-LI-48200 | 48V | 200 安培 | 442 毫米 | 490 毫米 | 222 毫米 | 78.0 千克 |
为了给您提供更好的体验,我们使用 cookie 来分析流量和提供个性化内容。您可以选择接受 Cookie 或管理您的偏好。如需了解更多信息,请参阅我们的 Cookie 政策和隐私政策。