Стеллажи и шкафы
SOETECK предлагает ряд стеллажи и шкафы разработаны для центров обработки данных, обеспечивая безопасную и эффективную работу различного ИТ-оборудования. Наша продукция известна своей надежностью, эффективностью и гибкостью, а модульная конструкция обеспечивает быструю установку и обслуживание. Кроме того, в шкафах предусмотрены отличные системы охлаждения и безопасности, а также различные аксессуары, включая решения для прокладки кабелей и распределения питания, для повышения общей функциональности.
Сайт Серверный шкаф SOETECK SCM серии 42U предназначен для серверные среды высокой плотности, Обеспечивает превосходную структурную целостность и эффективный воздушный поток. Изготовлено из холоднокатаная сталь с электростатическим порошковым покрытием, обеспечивает коррозионная стойкость и соблюдения...
| Модели | Ширина | Глубина | Высота | Стойки |
|---|---|---|---|---|
| SY-SCM60932W | 600 мм | 900 мм | 1422 мм | 32U |
| SY-SCM61032W | 600 мм | 1000 мм | 1422 мм | 32U |
| SY-SCM61232W | 600 мм | 1200 мм | 1422 мм | 32U |
| SY-SCM61332W | 600 мм | 1300 мм | 1422 мм | 32U |
| SY-SCM60938W | 600 мм | 900 мм | 1855 мм | 38U |
| SY-SCM61138W | 600 мм | 1100 мм | 1855 мм | 38U |
| SY-SCM61238W | 600 мм | 1200 мм | 1855 мм | 38U |
| SY-SCM61338W | 600 мм | 1300 мм | 1855 мм | 38U |
| SY-SCM60942W | 600 мм | 900 мм | 2032 мм | 42U |
| SY-SCM61142W | 600 мм | 1100 мм | 2032 мм | 42U |
Сайт 19-дюймовый сетевой шкаф SOETECK серии NCB предназначен для сетевые и телекоммуникационные приложения, В нем реализована модульная конструкция для адаптации конфигураций. В отличие от Серия NCF, Шкаф NCB, в котором приоритетом является размещение серверов высокой плотности, ориентирован...
| Модели | Ширина | Глубина | Высота | Стойки |
|---|---|---|---|---|
| Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| SY-NCB60637W | 600 мм | 600 мм | 1833 мм | 37U |
| SY-NCB60837W | 600 мм | 800 мм | 1833 мм | 37U |
| SY-NCB61037W | 600 мм | 1000 мм | 1833 мм | 37U |
| SY-NCB61237W | 600 мм | 1200 мм | 1833 мм | 37U |
| SY-NCB60642W | 600 мм | 600 мм | 2055 мм | 42U |
| SY-NCB60842W | 600 мм | 800 мм | 2055 мм | 42U |
| SY-NCB61042W | 600 мм | 1000 мм | 2055 мм | 42U |
Сайт Настенный шкаф серии SOETECK WCB это компактное, безопасное и компактное решение для структурированные кабельные сети и развертывание небольших ИТ-систем. Построен из холоднокатаная сталь с долговечное электростатическое порошковое покрытиеОн предлагает отличные коррозия...
| Модели | Ширина | Глубина | Высота | Стойки |
|---|---|---|---|---|
| SY-WCB64506W | 600 мм | 450 мм | 368 мм | 6U |
| SY-WCB64509W | 600 мм | 450 мм | 501 мм | 9U |
| SY-WCB64512W | 600 мм | 450 мм | 635 мм | 12U |
| SY-WCB64515W | 600 мм | 450 мм | 769 мм | 15U |
| SY-WCB64518W | 600 мм | 450 мм | 901 мм | 18U |
| SY-WCB66006W | 600 мм | 600 мм | 368 мм | 6U |
| SY-WCB66009W | 600 мм | 600 мм | 501 мм | 9U |
| SY-WCB66012W | 600 мм | 600 мм | 635 мм | 12U |
| SY-WCB66015W | 600 мм | 600 мм | 769 мм | 15U |
| SY-WCB66018W | 600 мм | 600 мм | 901 мм | 18U |
Сайт Настенный шкаф серии SOETECK WCC это идеальное решение для структурированные кабели, сети и промышленные ИТ-приложения. С задний поворотный кронштейнОн обеспечивает легкий доступ для установки и обслуживания. Изготовлено из холоднокатаный...
| Модели | Ширина | Глубина | Высота | Стойки |
|---|---|---|---|---|
| SY-WCC65506B | 600 мм | 550 мм | 368 мм | 6U |
| SY-WCC65509B | 600 мм | 550 мм | 501 мм | 9U |
| SY-WCC65512B | 600 мм | 550 мм | 635 мм | 12U |
| SY-WCC65515B | 600 мм | 550 мм | 769 мм | 15U |
Сайт Двери шкафов и ручки безопасности SOETECK Предлагают безопасные, вентилируемые и настраиваемые решения для доступа к серверные и сетевые шкафы. Сайт Двери серверного шкафа серии NCF особенность перфорированные стальные панели для высокой эффективности воздушного потока, а...
Сайт SOETECK Rack Cable Management Решения оптимизируют прокладку кабелей в серверные стойки и сетевые шкафы. На сайте горизонтальные кабельные органайзеры, Вертикальные кабельные распределители, и кабельные кольцаОни усиливают воздушный поток, уменьшают беспорядок и упрощают обслуживание. Сайт горизонтальный...
| Модели | Описание | Материал | Обработка поверхности |
|---|---|---|---|
| MTE04 | Пластиковая горизонтальная коммутационная панель | ПК/АБС | Нет |
| MTE05 | Металлическая горизонтальная коммутационная панель | Качественная холоднокатаная сталь | Катодное электрофоретическое покрытие Электростатическое порошковое покрытие |
| CFKO1 | Металлическая вертикальная коммутационная панель | Качественная холоднокатаная сталь | Катодное электрофоретическое покрытие Электростатическое порошковое покрытие |
| CFKO2 | Металлическая вертикальная коммутационная панель | Качество холоднокатаной стали пластиковый материал | Катодное электрофоретическое покрытие Электростатическое порошковое покрытие |
| CFH01-1 | Металлическое кольцо для прокладки кабелей | Качественная круглая сталь | Катодное электрофоретическое покрытие Электростатическое порошковое покрытие |
| CFH01-2 | Пластиковое кольцо для прокладки кабелей | ПК | Нет |
| CFH01-3 | Кольцо для прокладки кабелей из листового металла | Качественная холоднокатаная сталь | Катодное электрофоретическое покрытие Электростатическое порошковое покрытие |
Сайт SOETECK Ambient Lighting улучшает видимость и мониторинг в Шкафы NCF и NCB. На сайте 12V потребляемая мощность и 5 Вт/м эффективность, он предлагает красный, голубой, и зеленый варианты цвета для индикации состояния и эстетики. Возможности персонализации...
| Модели | Номинальное напряжение | Номинальная мощность | Варианты цвета |
|---|---|---|---|
| LW-INML | 12V | 5 Вт/м | Красный/синий/зеленый/желтый |






























