Precision Air Conditioning

Прецизионные кондиционеры играет важнейшую роль в центрах обработки данных и IT-пространствах. С увеличением тепловой нагрузки от ИТ-оборудования стандартные коммерческие системы отопления, вентиляции и кондиционирования часто не справляются с задачей эффективного охлаждения. В современных вычислительных средах с высокой плотностью (особенно для рабочих нагрузок искусственного интеллекта) охлаждение критически важных приложений требует большей надежности и эффективности.
Прецизионные системы охлаждения Soeteck могут гибко адаптироваться к вашим уникальным требованиям, обеспечивая мощность охлаждения от 7,5 кВт до 300,1 кВт, максимально повышая энергоэффективность и время безотказной работы. Наши прецизионные системы охлаждения включают Блоки CRAC (например Комнатное охлаждение, Рядовое охлаждение, Охлаждение стеллажа и Насосное охлаждение хладагента) и Телекоммуникационный шкаф AC. Мы производим все виды продукции и решений PAC, которые облегчают управление тепловым режимом и обеспечивают работу критически важных объектов без простоев.
Сайт Система охлаждения SOETECK Room Air-cooled DXпредлагая ассортимент емкостей От 7,5 кВт до 27,5 кВтЭто компактное и энергоэффективное решение для охлаждения малых и средних предприятий. центры обработки данных и критически важных средах. В нем интегрированы передовые DX...
| Модели | Мощность охлаждения | Чувствительная емкость | Объем воздуха | Ширина | Глубина | Высота | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-MA07UD | 7,5 кВт | 6,8 кВт | 2250 м³/ч | 550 мм | 450 мм | 1750 мм | 128 кг |
| SY-MA12UD | 12,5 кВт | 11,3 кВт | 2850 м³/ч | 650 мм | 450 мм | 1850 мм | 178 кг |
| SY-MA17UD | 17,5 кВт | 15,9 кВт | 5000 м³/ч | 750 мм | 700 мм | 1900 мм | 300 кг |
| SY-MA20UD | 21,2 кВт | 19,1 кВт | 6200 м³/ч | 750 мм | 700 мм | 1900 мм | 318 кг |
| SY-MA25UD | 27,5 кВт | 25,0 кВт | 6700 м³/ч | 850 мм | 700 мм | 1900 мм | 338 кг |
Сайт Система охлаждения SOETECK Room Air-cool DXпредлагая ассортимент емкостей От 32,5 кВт до 120 кВт, Это высокопроизводительное решение для охлаждения центры обработки данных и других критически важных средах. Благодаря восходящий поток и конфигурации с нисходящим потоком, Эта система...
| Модели | Мощность охлаждения | Чувствительная емкость | Объем воздуха | Ширина | Глубина | Высота | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-SA30UD | 32,5 кВт | 29,3 кВт | 8325 м³/ч | 1126 мм | 990 мм | 1795 мм | 433 кг |
| SY-SA35UD | 37,7 кВт | 34,0 кВт | 8620 м³/ч | 1126 мм | 990 мм | 1795 мм | 438 кг |
| SY-SA40UD | 41,8 кВт | 38,1 кВт | 10500 м³/ч | 1326 мм | 990 мм | 1795 мм | 468 кг |
| SY-SA50UD | 50,0 кВт | 45,0 кВт | 12400 м³/ч | 1326 мм | 990 мм | 1795 мм | 528 кг |
| SY-DA45UD | 43,5 кВт | 39,2 кВт | 10500 м³/ч | 1326 мм | 990 мм | 1795 мм | 478 кг |
| SY-DA55UD | 53,1 кВт | 47,8 кВт | 12400 м³/ч | 1326 мм | 990 мм | 1795 мм | 568 кг |
| SY-DA65UD | 65,1 кВт | 58,8 кВт | 17240 м³/ч | 1826 мм | 990 мм | 1795 мм | 688 кг |
| SY-DA70UD | 71,1 кВт | 64,0 кВт | 16650 м³/ч | 1826 мм | 990 мм | 1795 мм | 718 кг |
| SY-DA80UD | 83,6 кВт | 75,3 кВт | 21000м³/ч | 2226 мм | 990 мм | 1795 мм | 788 кг |
| SY-DA90UD | 92,1 кВт | 83,6 кВт | 22600 м³/ч | 2226 мм | 990 мм | 1795 мм | 866 кг |
Сайт Система охлаждения SOETECK Room Water-cooled DX Cooling Systemпредлагая ассортимент емкостей От 32,5 кВт до 122,9 кВтЭто высокоэффективное решение для современных центры обработки данных и критических средах. Он оснащен передовыми Технология охлаждения DX, Фанаты ЕС, и...
| Модели | Мощность охлаждения | Чувствительная емкость | Объем воздуха | Ширина | Глубина | Высота | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-SW30UD | 32,5 кВт | 29,3 кВт | 8325 м³/ч | 1126 мм | 990 мм | 1975 мм | 433 кг |
| SY-SW35UD | 37,7 кВт | 34,0 кВт | 8620 м³/ч | 1126 мм | 990 мм | 1975 мм | 438 кг |
| SY-SW40UD | 41,8 кВт | 38,1 кВт | 10500 м³/ч | 1326 мм | 990 мм | 1975 мм | 468 кг |
| SY-SW50UD | 50,0 кВт | 45,0 кВт | 12400 м³/ч | 1326 мм | 990 мм | 1975 мм | 528 кг |
| SY-DW45UD | 43,5 кВт | 39,2 кВт | 10500 м³/ч | 1326 мм | 990 мм | 1975 мм | 478 кг |
| SY-DW55UD | 53,1 кВт | 47,8 кВт | 12400 м³/ч | 1826 мм | 990 мм | 1975 мм | 568 кг |
| SY-DW65UD | 65,1 кВт | 58,8 кВт | 16650 м³/ч | 1826 мм | 990 мм | 1975 мм | 688 кг |
| SY-DW70UD | 71,1 кВт | 64,0 кВт | 17240 м³/ч | 2226 мм | 990 мм | 1975 мм | 718 кг |
| SY-DW8OUD | 83,6 кВт | 75,3 кВт | 21000м³/ч | 2226 мм | 990 мм | 1975 мм | 788 кг |
| SY-DW9OUD | 92,1 кВт | 83,6 кВт | 22600 м³/ч | 2426 мм | 990 мм | 1975 мм | 866 кг |
Сайт Помещение SOETECK Система охлаждения охлажденной водой CW это высокопроизводительное решение для современных центры обработки данных и критических средах, предлагая широкий спектр возможностей. От 30 кВт до 200 кВт. В него интегрированы такие передовые компоненты, как спиральные компрессоры, Болельщики EC/AC,...
| Модели | Охлаждающая способность (7℃/12℃) | Охлаждающая способность (10℃/15℃) | Мощность охлаждения (13℃/18℃) | Объем воздуха | Ширина | Глубина | Высота | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-SC30UD | 38,2 кВт | 30,2 кВт | 24,0 кВт | 9230 м³/ч | 925 мм | 990 мм | 1975 мм | 303 кг |
| SY-SC40UD | 50,8 кВт | 39,0 кВт | 31,2 кВт | 9610 м³/ч | 925 мм | 990 мм | 1975 мм | 312 кг |
| SY-SC50UD | 62,8 кВт | 48,0 кВт | 37,8 кВт | 10230 м³/ч | 925 мм | 990 мм | 1975 мм | 333 кг |
| SY-DC60UD | 76,2 кВт | 56,2 кВт | 44,0 кВт | 11260 м³/ч | 925 мм | 990 мм | 1975 мм | 352 кг |
| SY-DC70UD | 89,6 кВт | 68,8 кВт | 54,8 кВт | 17100 м³/ч | 1675 мм | 990 мм | 1975 мм | 492 кг |
| SY-DC80UD | 100,4 кВт | 78,0 кВт | 62,4 кВт | 20500 м³/ч | 1675 мм | 990 мм | 1975 мм | 502 кг |
| SY-DC90UD | 113,2 кВт | 86,4 кВт | 68,0 кВт | 18700 м³/ч | 1675 мм | 990 мм | 1975 мм | 512 кг |
| SY-DC100UD | 124,0 кВт | 95,2 кВт | 75,6 кВт | 21360 м³/ч | 1675 мм | 990 мм | 1975 мм | 522 кг |
| SY-DC110UD | 137,6 кВт | 104,8 кВт | 83,2 кВт | 23300м³/ч | 1825 мм | 990 мм | 1975 мм | 539 кг |
| SY-DC120UD | 147,2 кВт | 113,5 кВт | 99,2 кВт | 25030м³/ч | 1825 мм | 990 мм | 1975 мм | 553 кг |
Сайт SOETECK FO.GBE Модульное вентиляторное настенное охлаждение, мощность 150,1 кВт-300,1 кВт разработан для исключительного энергоэффективного охлаждения, оптимизированного для центры обработки данных и критически важных приложений. Оснащен передовыми EC-вентилятор Технология динамически регулирует воздушный поток для...
| Модели | Мощность охлаждения | Чувствительная емкость | Объем воздуха | Скорость потока воды | Ширина | Глубина | Высота |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-1500RH | 150,10 кВт | 150,10 кВт | 35000м³/ч | 21,51 м³/ч | 2400 | 1100 | 2150 |
| SY-2000RH | 200.10 кВт | 200.10 кВт | 40000м³/ч | 28,68 м³/ч | 2400 | 1100 | 2150 |
| SY-2500RH | 250,10 кВт | 250,10 кВт | 49000м³/ч | 35,84 м³/ч | 3000 | 1100 | 2150 |
| SY-3000RH | 300.10 кВт | 300.10 кВт | 56000м³/ч | 43,01 м³/ч | 3000 | 1100 | 2150 |
Сайт SOETECK FO.WL Вентилятор настенный Кондиционер настенный это современное решение для охлаждения, предназначенное для больших прецизионных сред, таких как центры обработки данных. Имея модульную структуру, это устройство обеспечивает максимальную эффективность охлаждения, занимая при этом минимум места.....
Это Воздушное охлаждение DX Precision AC предназначено для встроенной системы охлаждения в центрах обработки данныхпредлагая ассортимент емкостей От 5,6 кВт до 90,1 кВт. С динамически регулируемым охлаждением, Фанаты ЕСБлагодаря высокоточным контроллерам, он обеспечивает стабильную и эффективную...
| Модели | Мощность охлаждения | Чувствительная емкость | Объем воздуха | Ширина | Глубина | Высота | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007RA | 7,5 кВт | 7,5 кВт | 2300м³/ч | 300 мм | 1100 мм | 2000 мм | 213 кг |
| 012RA | 12,6 кВт | 12,6 кВт | 2500 м³/ч | 300 мм | 1100 мм | 2000 мм | 233 кг |
| 017RA | 17,8 кВт | 17,8 кВт | 4500м³/ч | 300 мм | 1100 мм | 2000 мм | 253 кг |
| 020RA | 21,5 кВт | 21,5 кВт | 4920 м³/ч | 300 мм | 1100 мм | 2000 мм | 258 кг |
| 025RA | 25,5 кВт | 25,5 кВт | 5100 м³/ч | 300 мм | 1100 мм | 2000 мм | 260 кг |
| 030RA | 31,5 кВт | 31,5 кВт | 6000 м³/ч | 300 мм | 1100 мм | 2000 мм | 320 кг |
| 040RA | 41,5 кВт | 41,5 кВт | 8100 м³/ч | 600 мм | 1100 мм | 2000 мм | 360 кг |
| 050RA | 50,5 кВт | 50,5 кВт | 10200 м³/ч | 600 мм | 1100 мм | 2000 мм | 420 кг |
| 065RA | 65,5 кВт | 65,5 кВт | 12100 м³/ч | 600 мм | 1100 мм | 2000 мм | 460 кг |
| 075RA | 75,5 кВт | 75,5 кВт | 13600 м³/ч | 900 мм | 1100 мм | 2000 мм | 540 кг |
Сайт Система охлаждения SOETECK в рядном DX-пакетепредлагая ассортимент емкостей 5,6 кВт - 10,8 кВтЭто компактное и энергоэффективное решение для охлаждения центры обработки данных с ограниченным пространством для установки наружных конденсаторов. Благодаря динамически модулируемому охлаждению,...
| Модели | Мощность охлаждения | Чувствительная емкость | Объем воздуха | Ширина | Глубина | Высота | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S005PA | 5,6 кВт | 5,6 кВт | 2000 м³/ч | 300 мм | 1200 мм | 2000 мм | 210 кг |
| S007PA | 7,6 кВт | 7,6 кВт | 2250 м³/ч | 300 мм | 1200 мм | 2000 мм | 213 кг |
| S010PA | 10,8 кВт | 10,8 кВт | 2500 м³/ч | 300 мм | 1200 мм | 2000 мм | 233 кг |
Сайт Система охлаждения SOETECK in-Row с охлажденной водойпредлагая мощности от 28,9 кВт - 65,8 кВтЭто энергоэффективное решение для охлаждения модульных и контейнерных систем. центры обработки данных. Шаровые краны с электроприводом, высокопроизводительные Фанаты ЕСКомпактный дизайн с...
| Модели | Мощность охлаждения | Чувствительная емкость | Объем воздуха | Ширина | Глубина | Высота | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025RC-7/12 | 41,0 кВт | 40,8 кВт | 4800 м³/ч | 300 мм | 1100 мм | 2000 мм | 190 кг |
| 025RC-10/15 | 36,8 кВт | 36,8 кВт | 4800 м³/ч | 300 мм | 1100 мм | 2000 мм | 190 кг |
| 025RC-13/18 | 32,9 кВт | 32,9 кВт | 4800 м³/ч | 300 мм | 1100 мм | 2000 мм | 190 кг |
| 045RC-7/12 | 65,4 кВт | 65,4 кВт | 9000м³/ч | 600 мм | 1100 мм | 2000 мм | 330 кг |
| 045RC-10/15 | 59,0 кВт | 59,0 кВт | 9000м³/ч | 600 мм | 1100 мм | 2000 мм | 330 кг |
| 045RC-13/18 | 52,4 кВт | 52,4 кВт | 9000м³/ч | 600 мм | 1100 мм | 2000 мм | 330 кг |
| 065RC-7/12 | 93,2 кВт | 93,2 кВт | 11400 м³/ч | 600 мм | 1100 мм | 2000 мм | 400 кг |
| 065RC-10/15 | 84,0 кВт | 84,0 кВт | 11400 м³/ч | 600 мм | 1100 мм | 2000 мм | 400 кг |
| 065RC-13/18 | 74,8 кВт | 74,8 кВт | 11400 м³/ч | 600 мм | 1100 мм | 2000 мм | 400 кг |
Сайт Система охлаждения стеллажей SOETECK это гибкое и эффективное решение для охлаждения центр обработки данных с мощностью от 3,9 кВт - 12,8 кВт. В нем есть инверторный компрессор, EC-вентилятор, и точное охлаждение контроллеры для...
| Модели | Мощность охлаждения | Чувствительная емкость | Объем воздуха | Ширина | Глубина | Высота | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-JAF-003 | 3,5 кВт | 3,5 кВт | 750 м³/ч | 483 мм | 828 мм | 266 мм (6U) | 31 кг |
| SY-JAF-005 | 6,5 кВт | 6,5 кВт | 1100 м³/ч | 483 мм | 828 мм | 355 мм (8U) | 43 кг |
| SY-JAF-007 | 8,5 кВт | 8,5 кВт | 1200м³/ч | 483 мм | 828 мм | 445 мм (10U) | 52 кг |
| SY-JAF-012 | 12,5 кВт | 12,5 кВт | 2400 м³/ч | 483 мм | 828 мм | 533 мм (12U) | 70 кг |


















































