Насосное охлаждение хладагента
Наш насос для хладагента прецизионная система кондиционирования предназначен для высокоточных сред, таких как центры обработки данных и базовые станции. Она отличается эффективными решениями в области охлаждения и энергосбережения, используя интеллектуальное распределение жидкости и естественное охлаждение, что позволяет значительно снизить эксплуатационные расходы. Система обеспечивает стабильность в экстремальных климатических условиях и упрощает обслуживание благодаря интеллектуальной системе мониторинга.
Сайт Настенная насосная система охлаждения хладагентом SOETECK предлагает высокоэффективное охлаждение для внутреннего и наружного применения. С помощью AgileBlue технология естественного охлаждения, уменьшает PUE и поддерживает двухрежимную работу для оптимизации энергоэффективности. Передовые компоненты, включая...
| Модели | Мощность охлаждения | Чувствительная емкость | Объем воздуха | Мощность насоса | Хладагент | Ширина | Глубина | Высота | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-WF-012 | 12,5 кВт | 12,5 кВт | 2400 м³/ч | 0,55 кВт | R410A | 1000 мм | 650 мм | 2100 мм | 285 кг |
| SY-WF-017 | 17,5 кВт | 17,5 кВт | 3500 м³/ч | 0,55 кВт | R410A | 1000 мм | 650 мм | 2100 мм | 320 кг |
| SY-WF-020 | 21,2 кВт | 21,2 кВт | 4000 м³/ч | 0,55 кВт | R410A | 1000 мм | 650 мм | 2100 мм | 355 кг |
Сайт Комнатная система охлаждения SOETECK с насосным хладагентом это инновационное решение для современных центры обработки данныхДвойной режим работы обеспечивает исключительную энергоэффективность. Достижение EER 28,9 в режиме естественного охлаждения и 3,9 в...
| Модели | Мощность охлаждения | Чувствительная емкость | Объем воздуха | Мощность насоса | Хладагент | Ширина | Глубина | Высота | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-W030-U/D | 32,5 кВт | 29,3 кВт | 8325 м³/ч | 0,55 кВт | R410A | 1126 мм | 990 мм | 1975 мм | 433 кг |
| SY-W035-U/D | 37,7 кВт | 34,0 кВт | 8620 м³/ч | 0,55 кВт | R410A | 1126 мм | 990 мм | 1975 мм | 438 кг |
| SY-W040-U/D | 41,8 кВт | 38,1 кВт | 10500 м³/ч | 0,55 кВт | R410A | 1326 мм | 990 мм | 1975 мм | 468 кг |
| SY-W050-U/D | 50,0 кВт | 45,0 кВт | 12400 м³/ч | 0,55 кВт | R410A | 1326 мм | 990 мм | 1975 мм | 528 кг |
| SY-W045-U/D | 43,5 кВт | 39,2 кВт | 10500 м³/ч | 0,55 кВт | R410A | 1326 мм | 990 мм | 1975 мм | 478 кг |
| SY-W055-U/D | 53,1 кВт | 47,8 кВт | 12400 м³/ч | 0,55 кВт | R410A | 1326 мм | 990 мм | 1975 мм | 568 кг |
| SY-W065-U/D | 65,1 кВт | 58,8 кВт | 16650 м³/ч | 0,55 кВт | R410A | 1826 мм | 990 мм | 1975 мм | 688 кг |
| SY-W070-U/D | 71,1 кВт | 64,0 кВт | 17240 м³/ч | 0,55 кВт | R410A | 1826 мм | 990 мм | 1975 мм | 718 кг |
| SY-W080-U/D | 83,6 кВт | 75,3 кВт | 21000м³/ч | 0,55 кВт | R410A | 2226 мм | 990 мм | 1975 мм | 788 кг |
| SY-W090-U/D | 92,1 кВт | 83,6 кВт | 22600 м³/ч | 0,55 кВт | R410A | 2226 мм | 990 мм | 1975 мм | 866 кг |
Сайт Система охлаждения SOETECK с рядным расположением насосов с хладагентом предлагает высокопроизводительное решение для охлаждения, предназначенное для центров обработки данных и корпоративных приложений. С показателем EER до 28.9 в режиме естественного охлаждения сочетает в себе энергоэффективность и...
| Модели | Мощность охлаждения | Чувствительная емкость | Объем воздуха | Мощность насоса | Хладагент | Ширина | Глубина | Высота | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-RF012 | 12,8 кВт | 12,8 кВт | 2400 м³/ч | 0,55 кВт | Н/Д | 300 мм | 1100 мм | 2000 мм | 233 кг |
| SY-RF017 | 17,6 кВт | 17,6 кВт | 4500м³/ч | 0,55 кВт | Н/Д | 300 мм | 1100 мм | 2000 мм | 253 кг |
| SY-RF020 | 21,2 кВт | 21,2 кВт | 4920 м³/ч | 0,55 кВт | Н/Д | 300 мм | 1100 мм | 2000 мм | 258 кг |
| SY-RF025 | 25,1 кВт | 25,1 кВт | 5000 м³/ч | 0,55 кВт | Н/Д | 300 мм | 1100 мм | 2000 мм | 260 кг |
| SY-RF030 | 31,1 кВт | 31,1 кВт | 5800 м³/ч | 0,55 кВт | Н/Д | 300 мм | 1100 мм | 2000 мм | 320 кг |
| SY-RF040 | 40,9 кВт | 40,9 кВт | 8000м³/ч | 0,55 кВт | Н/Д | 600 мм | 1100 мм | 2000 мм | 360 кг |
| SY-RF050 | 51,2 кВт | 51,2 кВт | 10000 м³/ч | 0,55 кВт | Н/Д | 600 мм | 1100 мм | 2000 мм | 420 кг |
| SY-RF065 | 65,7 кВт | 65,7 кВт | 12000м³/ч | 0,55 кВт | Н/Д | 600 мм | 1100 мм | 2000 мм | 460 кг |
| SY-RF075 | 76,8 кВт | 76,8 кВт | 13500 м³/ч | 0,55 кВт | Н/Д | 600 мм | 1100 мм | 2000 мм | 540 кг |
| SY-RF090 | 90,1 кВт | 90,1 кВт | 16000м³/ч | 0,55 кВт | Н/Д | 600 мм | 1100 мм | 2000 мм | 620 кг |
Сайт SOETECK V-образный встраиваемый наружный конденсатор с воздушным охлаждением имеет встроенный фторсодержащая насосная система для улучшения циркуляции хладагента и повышения энергоэффективности. Его передовой V-образный теплообменник повышает эффективность охлаждения, что делает его идеальным для сред с высокой плотностью размещения.....
| Модели | Тип вентилятора | Счетчик вентиляторов | Ширина | Глубина | Высота | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-RCM-DJES45 | EC | 1 | 1050 мм | 1200 мм | 1620 мм | 221.0 кг |
| SY-RCM-DJES52 | EC | 1 | 1050 мм | 1200 мм | 1620 мм | 222.0 кг |
| SY-RCM-DJES58 | EC | 1 | 1050 мм | 1200 мм | 1620 мм | 240.0 кг |
| SY-RCM-DJES66 | EC | 1 | 1050 мм | 1200 мм | 1620 мм | 244.0 кг |
| SY-RCM-DJES74 | EC | 1 | 1050 мм | 1200 мм | 1620 мм | 248.0 кг |
| SY-RCM-DJES83 | EC | 1 | 1050 мм | 1200 мм | 1620 мм | 264.0 кг |
| SY-RCM-DJES89 | EC | 1 | 1050 мм | 1200 мм | 1620 мм | 265.0 кг |
| SY-RCM-DJES96 | EC | 1 | 1050 мм | 1200 мм | 1620 мм | 267.0 кг |
| SY-RCM-DJES112 | EC | 2 | 1050 мм | 2200 мм | 1620 мм | 325.0 кг |
Сайт Настраиваемый шкаф SOETECK для размещения насоса хладагента это автономное решение для циркуляции хладагента, разработанное для гибридных прецизионных систем охлаждения. Благодаря усовершенствованному инверторный насос для хладагентаОн обеспечивает эффективную передачу хладагента между внутренним кондиционером...

















