热排斥
应用
冷却能力
有效的排热装置对于优化数据中心冷却性能至关重要。我们的室外冷凝机组(包括风冷型)可最大限度地提高效率并降低运营成本。请联系我们的团队,了解根据您的具体需求量身定制的排热解决方案。
显示 1 - 5 共 5 项结果
数益的 SOETECK 户外风冷冷凝器(直立式安装) 提供高效率 热回收 用于精密冷却系统。其紧凑的直立式设计可确保在空间有限的室外设置中轻松部署。其创新之处包括 变频风扇 和 内部...
| 机型 | 系统类型 | 宽度 | 深度 | 高度 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| SY-KSF18AN | 单人 | 800 毫米 | 420 毫米 | 1240 毫米 | 67.0 千克 |
| SY-KSF12AN | 单人 | 800 毫米 | 420 毫米 | 790 毫米 | 40.0 千克 |
| SY-KSF08AN | 单人 | 800 毫米 | 420 毫米 | 790 毫米 | 28.0 千克 |
数益的 SOETECK 户外风冷冷凝器(直立式/卧式安装) 是一种多功能、耐用的解决方案,可用于 热回收 混合动力精密冷却系统。配备以下先进功能 EC 风扇无级调速 和 高效翅片
| 机型 | 系统类型 | 宽度 | 深度 | 高度 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| SY-KSF24AN | 单人 | 1407 毫米 | 990 毫米 | 689 毫米 | 105.0 千克 |
| SY-KSF32AN | 单人 | 1407 毫米 | 990 毫米 | 689 毫米 | 110.0 千克 |
| SY-KSF39AN | 单人 | 1407 毫米 | 990 毫米 | 695 毫米 | 120.0 千克 |
| SY-KSF42AN | 单人 | 1607 毫米 | 1273 毫米 | 695 毫米 | 130.0 千克 |
| SY-KSF52AN | 单人 | 1607 毫米 | 1273 毫米 | 695 毫米 | 140.0 千克 |
| SY-KSF62AN | 单人 | 1907 毫米 | 1273 毫米 | 689 毫米 | 150.0 千克 |
| SY-KSF70AN | 单人 | 1907 毫米 | 1273 毫米 | 689 毫米 | 150.0 千克 |
| SY-KSF76AN | 单人 | 2407 毫米 | 1273 毫米 | 695 毫米 | 220.0 千克 |
| SY-KSF85AN | 单人 | 2407 毫米 | 1273 毫米 | 695 毫米 | 230.0 千克 |
| SY-KDF62AN | 双 | 2107 毫米 | 1273 毫米 | 689 毫米 | 160.0 千克 |
数益的 SOETECK V 型室外空气冷却冷凝器 是一种高效 热回收 该设备专为集成到精密冷却系统中而设计。其特点是 V 形热交换器 该系统可最大限度地散热,确保在高密度应用中提供可靠的性能。
| 机型 | 风扇类型 | 风扇数 | 宽度 | 深度 | 高度 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-RCM-DJ45 | 交流电 | 1 | 1050 毫米 | 1200 毫米 | 1420 毫米 | 123.0 千克 |
| SY-RCM-DJ52 | 交流电 | 1 | 1050 毫米 | 1200 毫米 | 1420 毫米 | 140.0 千克 |
| SY-RCM-DJ58 | 交流电 | 1 | 1050 毫米 | 1200 毫米 | 1420 毫米 | 150.0 千克 |
| SY-RCM-DJ66 | 交流电 | 1 | 1050 毫米 | 1200 毫米 | 1420 毫米 | 160.0 千克 |
| SY-RCM-DJ74 | 交流电 | 1 | 1050 毫米 | 1200 毫米 | 1420 毫米 | 175.0 千克 |
| SY-RCM-DJ83 | 交流电 | 1 | 1050 毫米 | 1200 毫米 | 1420 毫米 | 190.0 千克 |
| SY-RCM-DJ89 | 交流电 | 1 | 1050 毫米 | 1200 毫米 | 1420 毫米 | 210.0 千克 |
| SY-RCM-DJ112 | 交流电 | 2 | 1050 毫米 | 1200 毫米 | 1420 毫米 | 235.0 千克 |
数益的 SOETECK V 型集成室外空气冷却冷凝器 其特点是内置 氟泵系统 可改善制冷剂循环,提高能效。其先进的 V 形热交换器 增强冷却性能,使其成为高密度环境的理想选择....
| 机型 | 风扇类型 | 风扇数 | 宽度 | 深度 | 高度 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-RCM-DJES45 | 欧盟委员会 | 1 | 1050 毫米 | 1200 毫米 | 1620 毫米 | 221.0 千克 |
| SY-RCM-DJES52 | 欧盟委员会 | 1 | 1050 毫米 | 1200 毫米 | 1620 毫米 | 222.0 千克 |
| SY-RCM-DJES58 | 欧盟委员会 | 1 | 1050 毫米 | 1200 毫米 | 1620 毫米 | 240.0 千克 |
| SY-RCM-DJES66 | 欧盟委员会 | 1 | 1050 毫米 | 1200 毫米 | 1620 毫米 | 244.0 千克 |
| SY-RCM-DJES74 | 欧盟委员会 | 1 | 1050 毫米 | 1200 毫米 | 1620 毫米 | 248.0 千克 |
| SY-RCM-DJES83 | 欧盟委员会 | 1 | 1050 毫米 | 1200 毫米 | 1620 毫米 | 264.0 千克 |
| SY-RCM-DJES89 | 欧盟委员会 | 1 | 1050 毫米 | 1200 毫米 | 1620 毫米 | 265.0 千克 |
| SY-RCM-DJES96 | 欧盟委员会 | 1 | 1050 毫米 | 1200 毫米 | 1620 毫米 | 267.0 千克 |
| SY-RCM-DJES112 | 欧盟委员会 | 2 | 1050 毫米 | 2200 毫米 | 1620 毫米 | 325.0 千克 |
数益的 SOETECK 可定制的制冷泵机柜 是一种独立的制冷剂循环解决方案,专为混合型精密冷却系统而设计。具有先进的 变频制冷泵它可以在室内空调系统和室外空调系统之间有效地传输制冷剂。
















