泵送制冷剂冷却
类别
应用
冷却能力
地点
我们的制冷剂泵 精密空调系统 专为数据中心和基站等高精度环境而设计。它具有高效的冷却解决方案和节能特点,利用智能流体分配和自然冷却大大降低了运行成本。该系统可确保在极端气候条件下的稳定性,并通过智能监控系统简化维护工作。
显示 1 - 5 共 5 项结果
数益的 SOETECK 壁挂式抽水制冷系统 为室内和室外成套应用提供高效冷却。使用 AgileBlue 自由冷却技术它减少了 PUE 同时支持双模运行,优化能效。先进的组件,包括...
| 机型 | 冷却能力 | 合理容量 | 空气量 | 泵功率 | 制冷剂 | 宽度 | 深度 | 高度 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-WF-012 | 12.5 千瓦 | 12.5 千瓦 | 2400 立方米/小时 | 0.55 千瓦 | R410A | 1000 毫米 | 650 毫米 | 2100 毫米 | 285 公斤 |
| SY-WF-017 | 17.5 千瓦 | 17.5 千瓦 | 3500 立方米/小时 | 0.55 千瓦 | R410A | 1000 毫米 | 650 毫米 | 2100 毫米 | 320 公斤 |
| SY-WF-020 | 21.2 千瓦 | 21.2 千瓦 | 4000 立方米/小时 | 0.55 千瓦 | R410A | 1000 毫米 | 650 毫米 | 2100 毫米 | 355 公斤 |
数益的 SOETECK 房装抽水式制冷系统 是针对现代 数据中心提供双重运行模式,实现卓越的能效。实现 EER 在自由冷却模式下为 28.9,在...
| 机型 | 冷却能力 | 合理容量 | 空气量 | 泵功率 | 制冷剂 | 宽度 | 深度 | 高度 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-W030-U/D | 32.5 千瓦 | 29.3 千瓦 | 8325 立方米/小时 | 0.55 千瓦 | R410A | 1126 毫米 | 990 毫米 | 1975 毫米 | 433 公斤 |
| SY-W035-U/D | 37.7 千瓦 | 34.0 千瓦 | 8620 立方米/小时 | 0.55 千瓦 | R410A | 1126 毫米 | 990 毫米 | 1975 毫米 | 438 公斤 |
| SY-W040-U/D | 41.8 千瓦 | 38.1 千瓦 | 10500 立方米/小时 | 0.55 千瓦 | R410A | 1326 毫米 | 990 毫米 | 1975 毫米 | 468 公斤 |
| SY-W050-U/D | 50.0 千瓦 | 45.0 千瓦 | 12400 立方米/小时 | 0.55 千瓦 | R410A | 1326 毫米 | 990 毫米 | 1975 毫米 | 528 公斤 |
| SY-W045-U/D | 43.5 千瓦 | 39.2 千瓦 | 10500 立方米/小时 | 0.55 千瓦 | R410A | 1326 毫米 | 990 毫米 | 1975 毫米 | 478 公斤 |
| SY-W055-U/D | 53.1 千瓦 | 47.8 千瓦 | 12400 立方米/小时 | 0.55 千瓦 | R410A | 1326 毫米 | 990 毫米 | 1975 毫米 | 568 公斤 |
| SY-W065-U/D | 65.1 千瓦 | 58.8 千瓦 | 16650 立方米/小时 | 0.55 千瓦 | R410A | 1826 毫米 | 990 毫米 | 1975 毫米 | 688 公斤 |
| SY-W070-U/D | 71.1 千瓦 | 64.0 千瓦 | 17240 立方米/小时 | 0.55 千瓦 | R410A | 1826 毫米 | 990 毫米 | 1975 毫米 | 718 公斤 |
| SY-W080-U/D | 83.6 千瓦 | 75.3 千瓦 | 21000 立方米/小时 | 0.55 千瓦 | R410A | 2226 毫米 | 990 毫米 | 1975 毫米 | 788 公斤 |
| SY-W090-U/D | 92.1 千瓦 | 83.6 千瓦 | 22600 立方米/小时 | 0.55 千瓦 | R410A | 2226 毫米 | 990 毫米 | 1975 毫米 | 866 公斤 |
数益的 SOETECK 排式抽水制冷系统 为数据中心和企业应用量身定制的高性能冷却解决方案。EER 高达 28.9 在自由冷却模式下,它将能效与冷却效果完美结合。
| 机型 | 冷却能力 | 合理容量 | 空气量 | 泵功率 | 制冷剂 | 宽度 | 深度 | 高度 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-RF012 | 12.8 千瓦 | 12.8 千瓦 | 2400 立方米/小时 | 0.55 千瓦 | 不适用 | 300 毫米 | 1100 毫米 | 2000 毫米 | 233 千克 |
| SY-RF017 | 17.6 千瓦 | 17.6 千瓦 | 4500 立方米/小时 | 0.55 千瓦 | 不适用 | 300 毫米 | 1100 毫米 | 2000 毫米 | 253 公斤 |
| SY-RF020 | 21.2 千瓦 | 21.2 千瓦 | 4920 立方米/小时 | 0.55 千瓦 | 不适用 | 300 毫米 | 1100 毫米 | 2000 毫米 | 258 公斤 |
| SY-RF025 | 25.1 千瓦 | 25.1 千瓦 | 5000 立方米/小时 | 0.55 千瓦 | 不适用 | 300 毫米 | 1100 毫米 | 2000 毫米 | 260 公斤 |
| SY-RF030 | 31.1 千瓦 | 31.1 千瓦 | 5800 立方米/小时 | 0.55 千瓦 | 不适用 | 300 毫米 | 1100 毫米 | 2000 毫米 | 320 公斤 |
| SY-RF040 | 40.9 千瓦 | 40.9 千瓦 | 8000 立方米/小时 | 0.55 千瓦 | 不适用 | 600 毫米 | 1100 毫米 | 2000 毫米 | 360 公斤 |
| SY-RF050 | 51.2 千瓦 | 51.2 千瓦 | 10000 立方米/小时 | 0.55 千瓦 | 不适用 | 600 毫米 | 1100 毫米 | 2000 毫米 | 420 公斤 |
| SY-RF065 | 65.7 千瓦 | 65.7 千瓦 | 12000 立方米/小时 | 0.55 千瓦 | 不适用 | 600 毫米 | 1100 毫米 | 2000 毫米 | 460 公斤 |
| SY-RF075 | 76.8 千瓦 | 76.8 千瓦 | 13500 立方米/小时 | 0.55 千瓦 | 不适用 | 600 毫米 | 1100 毫米 | 2000 毫米 | 540 公斤 |
| SY-RF090 | 90.1 千瓦 | 90.1 千瓦 | 16000 立方米/小时 | 0.55 千瓦 | 不适用 | 600 毫米 | 1100 毫米 | 2000 毫米 | 620 公斤 |
数益的 SOETECK V 型集成室外空气冷却冷凝器 其特点是内置 氟泵系统 可改善制冷剂循环,提高能效。其先进的 V 形热交换器 增强冷却性能,使其成为高密度环境的理想选择....
| 机型 | 风扇类型 | 风扇数 | 宽度 | 深度 | 高度 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-RCM-DJES45 | 欧盟委员会 | 1 | 1050 毫米 | 1200 毫米 | 1620 毫米 | 221.0 千克 |
| SY-RCM-DJES52 | 欧盟委员会 | 1 | 1050 毫米 | 1200 毫米 | 1620 毫米 | 222.0 千克 |
| SY-RCM-DJES58 | 欧盟委员会 | 1 | 1050 毫米 | 1200 毫米 | 1620 毫米 | 240.0 千克 |
| SY-RCM-DJES66 | 欧盟委员会 | 1 | 1050 毫米 | 1200 毫米 | 1620 毫米 | 244.0 千克 |
| SY-RCM-DJES74 | 欧盟委员会 | 1 | 1050 毫米 | 1200 毫米 | 1620 毫米 | 248.0 千克 |
| SY-RCM-DJES83 | 欧盟委员会 | 1 | 1050 毫米 | 1200 毫米 | 1620 毫米 | 264.0 千克 |
| SY-RCM-DJES89 | 欧盟委员会 | 1 | 1050 毫米 | 1200 毫米 | 1620 毫米 | 265.0 千克 |
| SY-RCM-DJES96 | 欧盟委员会 | 1 | 1050 毫米 | 1200 毫米 | 1620 毫米 | 267.0 千克 |
| SY-RCM-DJES112 | 欧盟委员会 | 2 | 1050 毫米 | 2200 毫米 | 1620 毫米 | 325.0 千克 |
数益的 SOETECK 可定制的制冷泵机柜 是一种独立的制冷剂循环解决方案,专为混合型精密冷却系统而设计。具有先进的 变频制冷泵它可以在室内空调系统和室外空调系统之间有效地传输制冷剂。

















