室内降温
数益的 室内降温 它采用最先进的温度和湿度控制技术,专为需要精确条件的环境而设计。它可确保全天候连续运行,满足数据中心和高科技实验室的严格要求。主要特点包括 ±1°C 的温度精度、高效压缩机和智能通信功能。
数益的 SOETECK Room Air-cooled DX Cooling System提供以下能力范围 7.5 千瓦至 27.5 千瓦是一种结构紧凑、节能的冷却解决方案,适用于中小型企业。 数据中心 和关键环境。它集成了先进的 DX...
| 机型 | 冷却能力 | 合理容量 | 空气量 | 宽度 | 深度 | 高度 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-MA07UD | 7.5 千瓦 | 6.8 千瓦 | 2250 立方米/小时 | 550 毫米 | 450 毫米 | 1750 毫米 | 128 公斤 |
| SY-MA12UD | 12.5 千瓦 | 11.3 千瓦 | 2850 立方米/小时 | 650 毫米 | 450 毫米 | 1850 毫米 | 178 公斤 |
| SY-MA17UD | 17.5 千瓦 | 15.9 千瓦 | 5000 立方米/小时 | 750 毫米 | 700 毫米 | 1900 毫米 | 300 公斤 |
| SY-MA20UD | 21.2 千瓦 | 19.1 千瓦 | 6200 立方米/小时 | 750 毫米 | 700 毫米 | 1900 毫米 | 318 公斤 |
| SY-MA25UD | 27.5 千瓦 | 25.0 千瓦 | 6700 立方米/小时 | 850 毫米 | 700 毫米 | 1900 毫米 | 338 公斤 |
数益的 SOETECK 室内空气冷却 DX 制冷系统提供以下能力范围 32.5 千瓦至 120 千瓦是一种高性能冷却解决方案,适用于 数据中心 和其他关键任务环境。同时具备 上流 和 下流式配置该系统...
| 机型 | 冷却能力 | 合理容量 | 空气量 | 宽度 | 深度 | 高度 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-SA30UD | 32.5 千瓦 | 29.3 千瓦 | 8325 立方米/小时 | 1126 毫米 | 990 毫米 | 1795 毫米 | 433 公斤 |
| SY-SA35UD | 37.7 千瓦 | 34.0 千瓦 | 8620 立方米/小时 | 1126 毫米 | 990 毫米 | 1795 毫米 | 438 公斤 |
| SY-SA40UD | 41.8 千瓦 | 38.1 千瓦 | 10500 立方米/小时 | 1326 毫米 | 990 毫米 | 1795 毫米 | 468 公斤 |
| SY-SA50UD | 50.0 千瓦 | 45.0 千瓦 | 12400 立方米/小时 | 1326 毫米 | 990 毫米 | 1795 毫米 | 528 公斤 |
| SY-DA45UD | 43.5 千瓦 | 39.2 千瓦 | 10500 立方米/小时 | 1326 毫米 | 990 毫米 | 1795 毫米 | 478 公斤 |
| SY-DA55UD | 53.1 千瓦 | 47.8 千瓦 | 12400 立方米/小时 | 1326 毫米 | 990 毫米 | 1795 毫米 | 568 公斤 |
| SY-DA65UD | 65.1 千瓦 | 58.8 千瓦 | 17240 立方米/小时 | 1826 毫米 | 990 毫米 | 1795 毫米 | 688 公斤 |
| SY-DA70UD | 71.1 千瓦 | 64.0 千瓦 | 16650 立方米/小时 | 1826 毫米 | 990 毫米 | 1795 毫米 | 718 公斤 |
| SY-DA80UD | 83.6 千瓦 | 75.3 千瓦 | 21000 立方米/小时 | 2226 毫米 | 990 毫米 | 1795 毫米 | 788 公斤 |
| SY-DA90UD | 92.1 千瓦 | 83.6 千瓦 | 22600 立方米/小时 | 2226 毫米 | 990 毫米 | 1795 毫米 | 866 公斤 |
数益的 SOETECK Room Water-cooled DX Cooling System提供以下能力范围 32.5 千瓦至 122.9 千瓦是一种高效解决方案,适用于现代 数据中心 和关键环境。它具有先进的 DX 制冷技术, 欧共体球迷和...
| 机型 | 冷却能力 | 合理容量 | 空气量 | 宽度 | 深度 | 高度 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-SW30UD | 32.5 千瓦 | 29.3 千瓦 | 8325 立方米/小时 | 1126 毫米 | 990 毫米 | 1975 毫米 | 433 公斤 |
| SY-SW35UD | 37.7 千瓦 | 34.0 千瓦 | 8620 立方米/小时 | 1126 毫米 | 990 毫米 | 1975 毫米 | 438 公斤 |
| SY-SW40UD | 41.8 千瓦 | 38.1 千瓦 | 10500 立方米/小时 | 1326 毫米 | 990 毫米 | 1975 毫米 | 468 公斤 |
| SY-SW50UD | 50.0 千瓦 | 45.0 千瓦 | 12400 立方米/小时 | 1326 毫米 | 990 毫米 | 1975 毫米 | 528 公斤 |
| SY-DW45UD | 43.5 千瓦 | 39.2 千瓦 | 10500 立方米/小时 | 1326 毫米 | 990 毫米 | 1975 毫米 | 478 公斤 |
| SY-DW55UD | 53.1 千瓦 | 47.8 千瓦 | 12400 立方米/小时 | 1826 毫米 | 990 毫米 | 1975 毫米 | 568 公斤 |
| SY-DW65UD | 65.1 千瓦 | 58.8 千瓦 | 16650 立方米/小时 | 1826 毫米 | 990 毫米 | 1975 毫米 | 688 公斤 |
| SY-DW70UD | 71.1 千瓦 | 64.0 千瓦 | 17240 立方米/小时 | 2226 毫米 | 990 毫米 | 1975 毫米 | 718 公斤 |
| SY-DW8OUD | 83.6 千瓦 | 75.3 千瓦 | 21000 立方米/小时 | 2226 毫米 | 990 毫米 | 1975 毫米 | 788 公斤 |
| SY-DW9OUD | 92.1 千瓦 | 83.6 千瓦 | 22600 立方米/小时 | 2426 毫米 | 990 毫米 | 1975 毫米 | 866 公斤 |
数益的 SOETECK 房间冷却水 CW 冷却系统 是一款高性能解决方案,适用于现代 数据中心 和关键环境中,提供一系列能力,包括 30 千瓦至 200 千瓦.它集成了先进的组件,如 涡旋式压缩机, 欧共体/美属萨摩亚球迷,...
| 机型 | 制冷量(7℃/12) | 冷却能力(10℃/15) | 制冷量(13℃/18) | 空气量 | 宽度 | 深度 | 高度 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-SC30UD | 38.2 千瓦 | 30.2 千瓦 | 24.0 千瓦 | 9230 立方米/小时 | 925 毫米 | 990 毫米 | 1975 毫米 | 303 公斤 |
| SY-SC40UD | 50.8 千瓦 | 39.0 千瓦 | 31.2 千瓦 | 9610 立方米/小时 | 925 毫米 | 990 毫米 | 1975 毫米 | 312 千克 |
| SY-SC50UD | 62.8 千瓦 | 48.0 千瓦 | 37.8 千瓦 | 10230 立方米/小时 | 925 毫米 | 990 毫米 | 1975 毫米 | 333 公斤 |
| SY-DC60UD | 76.2 千瓦 | 56.2 千瓦 | 44.0 千瓦 | 11260 立方米/小时 | 925 毫米 | 990 毫米 | 1975 毫米 | 352 公斤 |
| SY-DC70UD | 89.6 千瓦 | 68.8 千瓦 | 54.8 千瓦 | 17100 立方米/小时 | 1675 毫米 | 990 毫米 | 1975 毫米 | 492 公斤 |
| SY-DC80UD | 100.4 千瓦 | 78.0 千瓦 | 62.4 千瓦 | 20500 立方米/小时 | 1675 毫米 | 990 毫米 | 1975 毫米 | 502 公斤 |
| SY-DC90UD | 113.2 千瓦 | 86.4 千瓦 | 68.0 千瓦 | 18700 立方米/小时 | 1675 毫米 | 990 毫米 | 1975 毫米 | 512 公斤 |
| SY-DC100UD | 124.0 千瓦 | 95.2 千瓦 | 75.6 千瓦 | 21360 立方米/小时 | 1675 毫米 | 990 毫米 | 1975 毫米 | 522 公斤 |
| SY-DC110UD | 137.6 千瓦 | 104.8 千瓦 | 83.2 千瓦 | 23300 立方米/小时 | 1825 毫米 | 990 毫米 | 1975 毫米 | 539 公斤 |
| SY-DC120UD | 147.2 千瓦 | 113.5 千瓦 | 99.2 千瓦 | 25030 立方米/小时 | 1825 毫米 | 990 毫米 | 1975 毫米 | 553 公斤 |
数益的 SOETECK FO.GBE 模块化风扇墙冷却系统,150.1 kW-300.1 kW 容量 其设计具有卓越的节能冷却效果,并针对以下应用进行了优化 数据中心 和关键应用。配备先进的 EC 风扇 该技术可动态调节气流,以达到节能的目的。
| 机型 | 冷却能力 | 合理容量 | 空气量 | 水流量 | 宽度 | 深度 | 高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-1500RH | 150.10 千瓦 | 150.10 千瓦 | 35000 立方米/小时 | 21.51 立方米/小时 | 2400 | 1100 | 2150 |
| SY-2000RH | 200.10 千瓦 | 200.10 千瓦 | 40000 立方米/小时 | 28.68 立方米/小时 | 2400 | 1100 | 2150 |
| SY-2500RH | 250.10 千瓦 | 250.10 千瓦 | 49000 立方米/小时 | 35.84 立方米/小时 | 3000 | 1100 | 2150 |
| SY-3000RH | 300.10 千瓦 | 300.10 千瓦 | 56000 立方米/小时 | 43.01 立方米/小时 | 3000 | 1100 | 2150 |
数益的 SOETECK FO.WL 风扇壁挂式空调墙 是为数据中心等大型精密环境量身定制的先进冷却解决方案。该设备采用模块化结构,可最大限度地提高冷却效率,同时占用最少的空间....。
数益的 SOETECK 壁挂式抽水制冷系统 为室内和室外成套应用提供高效冷却。使用 AgileBlue 自由冷却技术它减少了 PUE 同时支持双模运行,优化能效。先进的组件,包括...
| 机型 | 冷却能力 | 合理容量 | 空气量 | 泵功率 | 制冷剂 | 宽度 | 深度 | 高度 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-WF-012 | 12.5 千瓦 | 12.5 千瓦 | 2400 立方米/小时 | 0.55 千瓦 | R410A | 1000 毫米 | 650 毫米 | 2100 毫米 | 285 公斤 |
| SY-WF-017 | 17.5 千瓦 | 17.5 千瓦 | 3500 立方米/小时 | 0.55 千瓦 | R410A | 1000 毫米 | 650 毫米 | 2100 毫米 | 320 公斤 |
| SY-WF-020 | 21.2 千瓦 | 21.2 千瓦 | 4000 立方米/小时 | 0.55 千瓦 | R410A | 1000 毫米 | 650 毫米 | 2100 毫米 | 355 公斤 |



































