Comutadores de transferência estáticos
Os comutadores de transferência estática (STS) são dispositivos essenciais que permitem uma comutação de energia sem falhas, assegurando uma transferência rápida e automática para a energia de reserva em caso de falha na fonte de energia principal. Os nossos STS proporcionam uma proteção fiável e uma gestão inteligente. Os tempos de resposta rápidos e a elevada fiabilidade destes sistemas aumentam consideravelmente a disponibilidade dos sistemas de energia.
O Interruptor de transferência estático do armário proporciona uma comutação de energia rápida e sem falhas, garantindo um fornecimento de energia ininterrupto para operações de missão crítica. Com um tempo de comutação rápido de 5ms, suporta Configurações 3P/4P and operates within an adjustable voltage...
| Modelos | Corrente nominal | Gama de tensão de entrada | Tempo de transferência | Interface de comunicação | Largura | Profundidade | Altura | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-STS-C-32A | 32A | 340-420V (configurável) | Típico: 5ms | RS-485 | 430,0 mm | 600,0 mm | 800,0 mm | 42,0 kg |
| SY-STS-C-40A | 40A | 340-420V (configurável) | Típico: 5ms | RS-485 | 430,0 mm | 600,0 mm | 800,0 mm | 45,0 kg |
| SY-STS-C-63A | 63A | 340-420V (configurável) | Típico: 5ms | RS-485 | 430,0 mm | 600,0 mm | 800,0 mm | 48,0 kg |
| SY-STS-C-100A | 100A | 340-420V (configurável) | Típico: 5ms | RS-485 | 430,0 mm | 600,0 mm | 800,0 mm | 52,0 kg |
| SY-STS-C-125A | 125A | 340-420V (configurável) | Típico: 5ms | RS-485 | 430,0 mm | 600,0 mm | 800,0 mm | 55,0 kg |
O SOETECK 8U Rack Mount Static Transfer Switch (32A-125A) ensures seamless power transfer within 5ms, designed for critical applications like data centers and industrial systems. Its robust build supports 3P/4P configurations and 340-420V input voltages,...
| Modelos | Corrente nominal | Gama de tensão de entrada | Tempo de transferência | Interface de comunicação | Largura | Profundidade | Altura | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-STS-8U-32A | 32A | 340-420V (configurável) | Típico: 5ms | RS-485 | 430,0 mm | 420,0 mm | 350.0mm | 32kg |
| SY-STS-8U-40A | 40A | 340-420V (configurável) | Típico: 5ms | RS-485 | 430,0 mm | 420,0 mm | 350.0mm | 35kg |
| SY-STS-8U-63A | 63A | 340-420V (configurável) | Típico: 5ms | RS-485 | 430,0 mm | 420,0 mm | 350.0mm | 38kg |
| SY-STS-8U-100A | 100A | 340-420V (configurável) | Típico: 5ms | RS-485 | 430,0 mm | 420,0 mm | 350.0mm | 42kg |
| SY-STS-8U-125A | 125A | 340-420V (configurável) | Típico: 5ms | RS-485 | 430,0 mm | 420,0 mm | 350.0mm | 45 kg |
O Interruptor de transferência estático de montagem em bastidor SOETECK (32A-125A) proporciona uma fiabilidade energética líder na indústria com Comutação de 5mscontrolos redundantes, e Certificação IEC/EN conformidade. Concebida para ambientes de missão crítica, a sua transição perfeita garante um funcionamento contínuo em centros de dados, plataformas de telecomunicaçõese...
| Modelos | Corrente nominal | Gama de tensão de entrada | Tempo de transferência | Interface de comunicação | Largura | Profundidade | Altura | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-STS-2U-32A | 32A | 200-250V (configurável) | Típico: 5ms | RS-485 | 430,0 mm | 420,0 mm | 88,8 mm | 6,0 kg |
| SY-STS-2U-40A | 40A | 200-250V (configurável) | Típico: 5ms | RS-485 | 430,0 mm | 420,0 mm | 88,8 mm | 6,2 kg |
| SY-STS-2U-60A | 63A | 200-250V (configurável) | Típico: 5ms | RS-485 | 430,0 mm | 420,0 mm | 88,8 mm | 6,5 kg |
| SY-STS-2U-100A | 100A | 200-250V (configurável) | Típico: 5ms | RS-485 | 430,0 mm | 420,0 mm | 88,8 mm | 6,8 kg |
| SY-STS-2U-125A | 125A | 200-250V (configurável) | Típico: 5ms | RS-485 | 430,0 mm | 420,0 mm | 88,8 mm | 7,0 kg |
O SOETECK STS Series Rack Mount Static Transfer Switch is a high-performance 1U automatic power transfer solution designed for data centers, telecom, and industrial applications. Com 10A, 16A, and 32A models, it enables 6ms seamless...
| Modelos | Corrente nominal | Gama de tensão de entrada | Tempo de transferência | Interface de comunicação | Largura | Profundidade | Altura | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-STS-1U-10A | 10A | 200-240V (configurable) | Typical: 6ms | RS-485 | 430,0 mm | 260.0mm | 44.4mm | 5.0kg |
| SY-STS-1U-16A | 16A | 200-240V (configurable) | Typical: 6ms | RS-485 | 430,0 mm | 260.0mm | 44.4mm | 5.0kg |
| SY-STS-1U-32A | 32A | 200-240V (configurable) | Typical: 6ms | RS-485 | 430,0 mm | 260.0mm | 44.4mm | 6,0 kg |
















