Fontes de alimentação ininterruptas
As fontes de alimentação ininterrupta (UPS) são componentes essenciais que asseguram o funcionamento contínuo de equipamento crítico.
SoeteckOs sistemas UPS da empresa caracterizam-se por uma elevada eficiência e fiabilidade, utilizando tecnologia avançada e sistemas de gestão inteligentes para uma monitorização e gestão abrangentes da fonte de alimentação.

O UPS trifásica de baixa frequência da série SY-G é uma solução de energia industrial de elevada eficiência, com tecnologia de dupla conversão controlada por DSP, rectificadores IGBT e ampla adaptabilidade da tensão de entrada. Oferece redundância paralela, uma interface LCD de fácil utilização e...
| Modelos | Potência nominal | Gama de tensão de entrada | Gama de tensão de saída | Eficiência | Cablagem |
|---|---|---|---|---|---|
| SYG100L33 | 10kVA / 9kW | 285-475VAC | 380VAC ou 220VAC | 90% | 3 fases + PE |
| SYG150L33 | 15kVA / 13,5kW | 285-475VAC | 380VAC ou 220VAC | 90% | 3 fases + PE |
| SYG200L33 | 20kVA / 18kW | 285-475VAC | 380VAC ou 220VAC | 90% | 3 fases + PE |
| SYG300L33 | 30kVA / 27kW | 285-475VAC | 380VAC ou 220VAC | 90% | 3 fases + PE |
| SYG400L33 | 40kVA / 36kW | 285-475VAC | 380VAC ou 220VAC | 90% | 3 fases + PE |
| SYG600L33 | 60kVA / 54kW | 285-475VAC | 380VAC ou 220VAC | 90% | 3 fases + PE |
| SYG800L33 | 80kVA / 72kW | 285-475VAC | 380VAC ou 220VAC | 90% | 3 fases + PE |
| SYG1000L33 | 100kVA / 90kW | 285-475VAC | 380VAC ou 220VAC | 90% | 3 fases + PE |
| SYG1200L33 | 120kVA / 108kW | 285-475VAC | 380VAC ou 220VAC | 90% | 3 fases + PE |
| SYG1600L33 | 160kVA / 144kW | 285-475VAC | 380VAC ou 220VAC | 90% | 3 fases + PE |

O UPS trifásica baseada em LF/transformador da série SY-G oferece uma proteção de energia superior com rectificadores IGBT, módulos de controlo DSP e uma elevada eficiência do sistema. Com redundância paralela para um máximo de 8 unidades, assegura uma alimentação estável e ininterrupta para...
| Modelos | Potência nominal | Gama de tensão de entrada | Gama de tensão de saída | Eficiência | Cablagem |
|---|---|---|---|---|---|
| SYG1600L33-N | 160kVA / 144kW | 380/400/415VAC | Tensão de linha: 380×(1±1%)VAC ou tensão de fase: 220×(1±1%)VAC | 94% (com acessórios opcionais); 98% (modo ECO) | 3 fases + PE |
| SYG2000L33-N | 200kVA / 180kW | 380/400/415VAC | Tensão de linha: 380×(1±1%)VAC ou tensão de fase: 220×(1±1%)VAC | 94% (com acessórios opcionais); 98% (modo ECO) | 3 fases + PE |
| SYG2500L33-N | 250kVA / 225kW | 380/400/415VAC | Tensão de linha: 380×(1±1%)VAC ou tensão de fase: 220×(1±1%)VAC | 94% (com acessórios opcionais); 98% (modo ECO) | 3 fases + PE |
| SYG3000L33-N | 300kVA / 270kW | 380/400/415VAC | Tensão de linha: 380×(1±1%)VAC ou tensão de fase: 220×(1±1%)VAC | 94% (com acessórios opcionais); 98% (modo ECO) | 3 fases + PE |
| SYG4000L33-N | 400kVA / 360kW | 380/400/415VAC | Tensão de linha: 380×(1±1%)VAC ou tensão de fase: 220×(1±1%)VAC | 94% (com acessórios opcionais); 98% (modo ECO) | 3 fases + PE |
| SYG5000L33-N | 500kVA / 450kW | 380/400/415VAC | Tensão de linha: 380×(1±1%)VAC ou tensão de fase: 220×(1±1%)VAC | 94% (com acessórios opcionais); 98% (modo ECO) | 3 fases + PE |
| SYG6000L33-N | 600kVA / 540kW | 380/400/415VAC | Tensão de linha: 380×(1±1%)VAC ou tensão de fase: 220×(1±1%)VAC | 94% (com acessórios opcionais); 98% (modo ECO) | 3 fases + PE |

O SOETECK SY-T Series UPS, UPS de alta frequência online, 400kVA-2000kVA, Torre, PF1, Dupla conversão verdadeira oferece uma proteção de energia sem paralelo para sistemas de missão crítica. Com um design de entrada/saída trifásica, 98,51Eficiência do TP3T no modo ECOe configurações de bateria flexíveis,...
| Modelos | Potência nominal | Gama de tensão de entrada | Gama de tensão de saída | Eficiência | Cablagem |
|---|---|---|---|---|---|
| SYT400 | 400kVA / 400kVA | 304~478VAC (tensão de linha) carga total; 304~228VAC (tensão de linha) carga reduzida linearmente de 100% a 75% | 380/400/415 VAC (tensão de linha); 220/230/240 VAC (tensão de fase) | ≥ 97% (modo normal); ≥ 98% (modelo ECO); ≥ 97% (modo de bateria) | 3 fases de entrada, 3 fases de saída |
| SYT500 | 500kVA / 500kVA | 304~478VAC (tensão de linha) carga total; 304~228VAC (tensão de linha) carga reduzida linearmente de 100% a 75% | 380/400/415 VAC (tensão de linha); 220/230/240 VAC (tensão de fase) | ≥ 97% (modo normal); ≥ 98% (modelo ECO); ≥ 97% (modo de bateria) | 3 fases de entrada, 3 fases de saída |
| SYT600 | 600kVA / 600kVA | 304~478VAC (tensão de linha) carga total; 304~228VAC (tensão de linha) carga reduzida linearmente de 100% a 75% | 380/400/415 VAC (tensão de linha); 220/230/240 VAC (tensão de fase) | ≥ 97% (modo normal); ≥ 98% (modelo ECO); ≥ 97% (modo de bateria) | 3 fases de entrada, 3 fases de saída |
| SYT1000 | 1000kVA / 1000kW | 304~478VAC (tensão de linha) carga total; 304~228VAC (tensão de linha) carga reduzida linearmente de 100% a 75% | 380/400/415 VAC (tensão de linha); 220/230/240 VAC (tensão de fase) | ≥ 97% (modo normal); ≥ 98% (modelo ECO); ≥ 97% (modo de bateria) | 3 fases de entrada, 3 fases de saída |
| SYT1500 | 1500kVA / 1500kW | 304~478VAC (tensão de linha) carga total; 304~228VAC (tensão de linha) carga reduzida linearmente de 100% a 75% | 380/400/415 VAC (tensão de linha); 220/230/240 VAC (tensão de fase) | ≥ 97% (modo normal); ≥ 98% (modelo ECO); ≥ 97% (modo de bateria) | 3 fases de entrada, 3 fases de saída |
| SYT2000 | 2000kVA / 2000kW | 304~478VAC (tensão de linha) carga total; 304~228VAC (tensão de linha) carga reduzida linearmente de 100% a 75% | 380/400/415 VAC (tensão de linha); 220/230/240 VAC (tensão de fase) | ≥ 97% (modo normal); ≥ 98% (modelo ECO); ≥ 97% (modo de bateria) | 3 fases de entrada, 3 fases de saída |

O SOETECK SY-T Série UPS de alta frequência online, 100-300kVA, Torre, PF1 fornece uma proteção de energia fiável e eficiente em termos energéticos para sistemas críticos. Suportando entrada e saída trifásicas, oferece uma vasta gama de tensões de entrada de 110-300V e até...
| Modelos | Potência nominal | Gama de tensão de entrada | Gama de tensão de saída | Eficiência | Cablagem |
|---|---|---|---|---|---|
| SYT100kVA | 100kVA / 100kW | 110-300 VAC a uma carga de 50%; 176-276 VAC a uma carga de 100% | 3 x 380/400/415 VAC (3PH N) | 95,5% (modo AC) ; 98,5% (modo ECO) ; 94,5% (modo Bateria) | 3 fases de entrada, 3 fases de saída |
| SYT120kVA | 120kVA / 120kW | 110-300 VAC a uma carga de 50%; 176-276 VAC a uma carga de 100% | 3 x 380/400/415 VAC (3PH N) | 95,5% (modo AC) ; 98,5% (modo ECO) ; 94,5% (modo Bateria) | 3 fases de entrada, 3 fases de saída |
| SYT180kVA | 180kVA / 180kW | 110-300 VAC a uma carga de 50%; 176-276 VAC a uma carga de 100% | 3 x 380/400/415 VAC (3PH N) | 95,5% (modo AC) ; 98,5% (modo ECO) ; 94,5% (modo Bateria) | 3 fases de entrada, 3 fases de saída |
| SYT200kVA | 200kVA / 200kW | 110-300 VAC a uma carga de 50%; 176-276 VAC a uma carga de 100% | 3 x 380/400/415 VAC (3PH N) | 95,5% (modo AC) ; 98,5% (modo ECO) ; 94,5% (modo Bateria) | 3 fases de entrada, 3 fases de saída |
| SYT240kVA | 240kVA / 240kW | 110-300 VAC a uma carga de 50%; 176-276 VAC a uma carga de 100% | 3 x 380/400/415 VAC (3PH N) | 95,5% (modo AC) ; 98,5% (modo ECO) ; 94,5% (modo Bateria) | 3 fases de entrada, 3 fases de saída |
| SYT300kVA | 300kVA / 300kW | 110-300 VAC a uma carga de 50%; 176-276 VAC a uma carga de 100% | 3 x 380/400/415 VAC (3PH N) | 95,5% (modo AC) ; 98,5% (modo ECO) ; 94,5% (modo Bateria) | 3 fases de entrada, 3 fases de saída |

O SOETECK SY-T Série UPS Online de Alta Frequência, 10-60kVA, Torre, PF1 oferece uma proteção de energia robusta e eficiente para sistemas de missão crítica. Com uma verdadeira tecnologia de dupla conversão, um fator de potência de 1,0e suporte de entrada/saída trifásica, assegura um funcionamento limpo...
| Modelos | Potência nominal | Gama de tensão de entrada | Gama de tensão de saída | Eficiência | Cablagem |
|---|---|---|---|---|---|
| SYT10kVA | 10kVA / 10kW | 110-300 VAC a uma carga de 50%; 176-276 VAC a uma carga de 100% | 3 x 360/380/400/415 VAC (3PH N) | 95,5% (modo AC) ; 98,5% (modo ECO) ; 94,5% (modo Bateria) | 3 fases de entrada, 3 fases de saída; 3 fases de entrada, 1 fase de saída; 1 fase de entrada, 1 fase de saída |
| SYT20kVA | 20kVA / 20kW | 110-300 VAC a uma carga de 50%; 176-276 VAC a uma carga de 100% | 3 x 360/380/400/415 VAC (3PH N) | 95,5% (modo AC) ; 98,5% (modo ECO) ; 94,5% (modo Bateria) | 3 fases de entrada, 3 fases de saída; 3 fases de entrada, 1 fase de saída; 1 fase de entrada, 1 fase de saída |
| SYT30kVA | 30kVA / 30kW | 110-300 VAC a uma carga de 50%; 176-276 VAC a uma carga de 100% | 3 x 360/380/400/415 VAC (3PH N) | 95,5% (modo AC) ; 98,5% (modo ECO) ; 94,5% (modo Bateria) | 3 fases N PE |
| SYT40kVA | 40kVA / 40kW | 110-300 VAC a uma carga de 50%; 176-276 VAC a uma carga de 100% | 3 x 360/380/400/415 VAC (3PH N) | 95,5% (modo AC) ; 98,5% (modo ECO) ; 94,5% (modo Bateria) | 3 fases N PE |
| SYT60kVA | 60kVA / 60kW | 110-300 VAC a uma carga de 50%; 176-276 VAC a uma carga de 100% | 3 x 360/380/400/415 VAC (3PH N) | 95,5% (modo AC) ; 98,5% (modo ECO) ; 94,5% (modo Bateria) | 3 fases N PE |

O SOETECK SY-T Série UPS de alta frequência online, 6kVA/10kVA, Torre, PF1, Dupla conversão verdadeira fornece uma proteção de energia fiável e eficiente para sistemas críticos. Suportando entrada e saída monofásicas, fornece até 94% eficiência em AC...
| Modelos | Potência nominal | Gama de tensão de entrada | Gama de tensão de saída | Eficiência | Cablagem |
|---|---|---|---|---|---|
| SYT6kVA | 6kVA/6kW | 110~300VAC (± 3%) a uma carga de 50%; 176~300VAC (± 3%) a uma carga de 100% | Nominal: 208/220/230/240 VAC | 94% (modo AC) ; 98.5% (modo ECO) ; 92% (modo Bateria) | 1 fase de entrada, 1 fase de saída |
| SYT10kVA | 10kVA/10kW | 110~300VAC (± 3%) a uma carga de 50%; 176~300VAC (± 3%) a uma carga de 100% | Nominal: 208/220/230/240 VAC | 94% (modo AC) ; 98.5% (modo ECO) ; 92% (modo Bateria) | 1 fase de entrada, 1 fase de saída |

O SOETECK SY-T Série UPS de alta frequência online, 1kVA/2kVA/3kVA, Torre, PF1, Dupla conversão verdadeira é uma solução UPS compacta e de elevado desempenho concebida para aplicações críticas. Suportando entrada e saída monofásicas, fornece energia limpa e estável com...
| Modelos | Potência nominal | Gama de tensão de entrada | Gama de tensão de saída | Eficiência | Cablagem |
|---|---|---|---|---|---|
| SYT1K | 1000VA / 1000W | 110~300 VAC (com base na carga a 50%); 160~300 VAC (com base na carga a 100%) | Nominal: 200/208/220/230/240 VAC | ≧ 92% ou ≧ 94% com a bateria totalmente carregada (modo AC); ≧ 96% com a bateria totalmente carregada (modo ECO); ≧ 86% ou ≧ 91% (modo Bateria) | 1 fase PE |
| SYT2K | 2000VA / 2000W | 110~300 VAC (com base na carga a 50%); 160~300 VAC (com base na carga a 100%) | Nominal: 200/208/220/230/240 VAC | ≧ 92% ou ≧ 94% com a bateria totalmente carregada (modo AC); ≧ 96% com a bateria totalmente carregada (modo ECO); ≧ 86% ou ≧ 91% (modo Bateria) | 1 fase PE |
| SYT3K | 3000VA / 3000W | 110~300 VAC (com base na carga a 50%); 160~300 VAC (com base na carga a 100%) | Nominal: 200/208/220/230/240 VAC | ≧ 92% ou ≧ 94% com a bateria totalmente carregada (modo AC); ≧ 96% com a bateria totalmente carregada (modo ECO); ≧ 86% ou ≧ 91% (modo Bateria) | 1 fase PE |

O SOETECK SY-T Series Winner Pro UPS, UPS online de alta frequência, 1kVA-10kVA, montagem em torre, PF0.9, dupla conversão real é uma solução de proteção de energia versátil e eficiente em termos energéticos. Com uma verdadeira tecnologia de dupla conversão, uma vasta gama de tensão de entrada de...
| Modelos | Potência nominal | Gama de tensão de entrada | Gama de tensão de saída | Eficiência | Cablagem |
|---|---|---|---|---|---|
| SYTWinner Pro 1kVA | 1000VA / 900W | 60-145 VCA ou 120-300 VCA (com base na carga a 50%); 90-145 VCA ou 180-300 VCA (com base na carga a 100%) | Nominal: 100/110/115/120/127VAC ou 200/208/220/230/240VAC | 88% - 93% (modo AC) ; 83% - 91% (modo bateria) | 1 fase PE |
| SYTWinner Pro 2kVA | 2000VA / 1800W | 60-145 VCA ou 120-300 VCA (com base na carga a 50%); 90-145 VCA ou 180-300 VCA (com base na carga a 100%) | Nominal: 100/110/115/120/127VAC ou 200/208/220/230/240VAC | 88% - 93% (modo AC) ; 83% - 91% (modo bateria) | 1 fase PE |
| SYTWinner Pro 3kVA | 3000VA / 2700W | 60-145 VCA ou 120-300 VCA (com base na carga a 50%); 90-145 VCA ou 180-300 VCA (com base na carga a 100%) | Nominal: 100/110/115/120/127VAC ou 200/208/220/230/240VAC | 88% - 93% (modo AC) ; 83% - 91% (modo bateria) | 1 fase PE |
| SYTWinner Pro 6kVA | 6000VA / 5400W | 60-145 VCA ou 120-300 VCA (com base na carga a 50%); 90-145 VCA ou 180-300 VCA (com base na carga a 100%) | Nominal: 100/110/115/120/127VAC ou 200/208/220/230/240VAC | 88% - 93% (modo AC) ; 83% - 91% (modo bateria) | 1 fase PE |
| SYTWinner Pro 10kVA | 10000VA / 9000W | 60-145 VCA ou 120-300 VCA (com base na carga a 50%); 90-145 VCA ou 180-300 VCA (com base na carga a 100%) | Nominal: 100/110/115/120/127VAC ou 200/208/220/230/240VAC | 88% - 93% (modo AC) ; 83% - 91% (modo bateria) | 1 fase PE |

O SOETECK SY-T Series Winner Pro UPS, UPS online de alta frequência, 1kVA-10kVA, montagem em torre, PF0.9 é uma solução de alimentação de alto desempenho concebida para aplicações críticas. A sua vasta gama de tensões de entrada de 110V-300V, avançado Saída PF 0,9e...
| Modelos | Potência nominal | Gama de tensão de entrada | Gama de tensão de saída | Eficiência | Cablagem |
|---|---|---|---|---|---|
| SYT1kVA | 1000VA/900W | 110-300 VCA a uma carga de 50%; 160-280 VCA ou 170-300 VCA a uma carga de 100% | Nominal: 208/220/230/240 VAC | 88% - 93% (modo AC) ; 83% - 91% (modo bateria) | 1 fase PE |
| SYT2kVA | 2000VA/1800W | 110-300 VCA a uma carga de 50%; 160-280 VCA ou 170-300 VCA a uma carga de 100% | Nominal: 208/220/230/240 VAC | 88% - 93% (modo AC) ; 83% - 91% (modo bateria) | 1 fase PE |
| SYT3kVA | 3000VA/2700W | 110-300 VCA a uma carga de 50%; 160-280 VCA ou 170-300 VCA a uma carga de 100% | Nominal: 208/220/230/240 VAC | 88% - 93% (modo AC) ; 83% - 91% (modo bateria) | 1 fase PE |
| SYT6kVA | 6000VA/5400W | 110-300 VCA a uma carga de 50%; 160-280 VCA ou 170-300 VCA a uma carga de 100% | Nominal: 208/220/230/240 VAC | 88% - 93% (modo AC) ; 83% - 91% (modo bateria) | 1 fase PE |
| SYT10kVA | 10000VA/9000W | 110-300 VCA a uma carga de 50%; 160-280 VCA ou 170-300 VCA a uma carga de 100% | Nominal: 208/220/230/240 VAC | 88% - 93% (modo AC) ; 83% - 91% (modo bateria) | 1 fase PE |

O SOETECK SY-T Series UPS, UPS de alta frequência online 10kVA-30kVA fornece verdadeira dupla conversão proteção de energia com Eficiência PF0.8. Concebido para aplicações críticas, possui uma vasta gama de entrada de 190-520VAC, Conversão de frequência 50/60Hze DSP avançado...
| Modelos | Potência nominal | Gama de tensão de entrada | Gama de tensão de saída | Eficiência | Cablagem |
|---|---|---|---|---|---|
| SYT10kVA | 10kVA / 8kW | 190-520 VAC (trifásico) a uma carga de 50%; 305-520 VAC (trifásico) a uma carga de 100% | Nominal: 208/220/230/240 VAC | 88% - 93% (modo AC) ; 83% - 91% (modo bateria) | 1 fase de entrada, 1 fase de saída |
| SYT15kVA | 15kVA / 12kW | 190-520 VAC (trifásico) a uma carga de 50%; 305-520 VAC (trifásico) a uma carga de 100% | Nominal: 208/220/230/240 VAC | 88% - 93% (modo AC) ; 83% - 91% (modo bateria) | 1 fase de entrada, 1 fase de saída |
| SYT20kVA | 20kVA / 16kW | 190-520 VAC (trifásico) a uma carga de 50%; 305-520 VAC (trifásico) a uma carga de 100% | Nominal: 208/220/230/240 VAC | 88% - 93% (modo AC) ; 83% - 91% (modo bateria) | 1 fase de entrada, 1 fase de saída |
| SYT30kVA | 30kVA / 24kW | 190-520 VAC (trifásico) a uma carga de 50%; 305-520 VAC (trifásico) a uma carga de 100% | Nominal: 208/220/230/240 VAC | 88% - 93% (modo AC) ; 83% - 91% (modo bateria) | 1 fase de entrada, 1 fase de saída |



















































