Ar condicionado de precisão

Ar condicionado de precisão desempenha um papel crucial nos centros de dados e espaços de TI. Com o aumento da carga térmica do equipamento de TI, o AVAC comercial padrão tem frequentemente dificuldades em satisfazer as exigências de um arrefecimento eficiente. Nos actuais ambientes de computação de alta densidade (especialmente para as cargas de trabalho de IA), o arrefecimento para aplicações de missão crítica exige agora mais fiabilidade e maior eficiência.
Os produtos de CA de precisão e as soluções de arrefecimento personalizáveis da Soeteck podem adaptar-se de forma flexível aos seus requisitos exclusivos, fornecendo capacidades de arrefecimento de 7,5 kW a 300,1 kW, maximizando a eficiência energética e o tempo de funcionamento. Os nossos sistemas de arrefecimento de precisão incluem Unidades CRAC (como Arrefecimento ambiente, Arrefecimento em linha, Arrefecimento da grelha e Arrefecimento por bomba de refrigerante) e Armário de telecomunicações AC. Fabricamos todos os tipos de produtos e soluções PAC que facilitam a sua gestão térmica e mantêm as suas instalações críticas a funcionar sem tempo de inatividade.
O Sistema de arrefecimento DX SOETECK Room arrefecido a ar, oferecendo uma gama de capacidade de 7,5kW a 27,5kWé uma solução de arrefecimento compacta e energeticamente eficiente para pequenas e médias empresas centros de dados e ambientes críticos. Integra sistemas avançados de DX...
| Modelos | Capacidade de arrefecimento | Capacidade sensível | Volume de ar | Largura | Profundidade | Altura | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-MA07UD | 7,5 kW | 6,8kW | 2250m³/h | 550 mm | 450 mm | 1750mm | 128 kg |
| SY-MA12UD | 12,5 kW | 11,3kW | 2850m³/h | 650 mm | 450 mm | 1850mm | 178 kg |
| SY-MA17UD | 17,5 kW | 15,9kW | 5000m³/h | 750 mm | 700 mm | 1900mm | 300 kg |
| SY-MA20UD | 21,2kW | 19,1kW | 6200m³/h | 750 mm | 700 mm | 1900mm | 318 kg |
| SY-MA25UD | 27,5 kW | 25.0kW | 6700m³/h | 850 mm | 700 mm | 1900mm | 338 kg |
O Sistema de arrefecimento DX SOETECK Room Air-cool, oferecendo uma gama de capacidade de 32,5kW a 120kWé uma solução de arrefecimento de elevado desempenho para centros de dados e outros ambientes de missão crítica. Com ambos fluxo ascendente e configurações de fluxo descendenteEste sistema...
| Modelos | Capacidade de arrefecimento | Capacidade sensível | Volume de ar | Largura | Profundidade | Altura | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-SA30UD | 32,5 kW | 29,3kW | 8325m³/h | 1126 mm | 990 mm | 1795 mm | 433 kg |
| SY-SA35UD | 37,7kW | 34.0kW | 8620m³/h | 1126 mm | 990 mm | 1795 mm | 438 kg |
| SY-SA40UD | 41,8kW | 38,1kW | 10500m³/h | 1326 mm | 990 mm | 1795 mm | 468 kg |
| SY-SA50UD | 50.0kW | 45.0kW | 12400m³/h | 1326 mm | 990 mm | 1795 mm | 528 kg |
| SY-DA45UD | 43,5 kW | 39,2kW | 10500m³/h | 1326 mm | 990 mm | 1795 mm | 478 kg |
| SY-DA55UD | 53,1kW | 47,8kW | 12400m³/h | 1326 mm | 990 mm | 1795 mm | 568 kg |
| SY-DA65UD | 65,1kW | 58,8kW | 17240m³/h | 1826 mm | 990 mm | 1795 mm | 688 kg |
| SY-DA70UD | 71,1kW | 64,0kW | 16650m³/h | 1826 mm | 990 mm | 1795 mm | 718 kg |
| SY-DA80UD | 83,6 kW | 75,3kW | 21000m³/h | 2226 mm | 990 mm | 1795 mm | 788 kg |
| SY-DA90UD | 92,1kW | 83,6 kW | 22600m³/h | 2226 mm | 990 mm | 1795 mm | 866 kg |
O SOETECK Room Water-cooled DX Cooling System, oferecendo uma gama de capacidade de 32,5kW a 122,9kWé uma solução de alta eficiência para as modernas centros de dados e ambientes críticos. Possui caraterísticas avançadas Tecnologia de arrefecimento DX, Fãs da CEe...
| Modelos | Capacidade de arrefecimento | Capacidade sensível | Volume de ar | Largura | Profundidade | Altura | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-SW30UD | 32,5 kW | 29,3kW | 8325m³/h | 1126 mm | 990 mm | 1975mm | 433 kg |
| SY-SW35UD | 37,7kW | 34.0kW | 8620m³/h | 1126 mm | 990 mm | 1975mm | 438 kg |
| SY-SW40UD | 41,8kW | 38,1kW | 10500m³/h | 1326 mm | 990 mm | 1975mm | 468 kg |
| SY-SW50UD | 50.0kW | 45.0kW | 12400m³/h | 1326 mm | 990 mm | 1975mm | 528 kg |
| SY-DW45UD | 43,5 kW | 39,2kW | 10500m³/h | 1326 mm | 990 mm | 1975mm | 478 kg |
| SY-DW55UD | 53,1kW | 47,8kW | 12400m³/h | 1826 mm | 990 mm | 1975mm | 568 kg |
| SY-DW65UD | 65,1kW | 58,8kW | 16650m³/h | 1826 mm | 990 mm | 1975mm | 688 kg |
| SY-DW70UD | 71,1kW | 64,0kW | 17240m³/h | 2226 mm | 990 mm | 1975mm | 718 kg |
| SY-DW8OUD | 83,6 kW | 75,3kW | 21000m³/h | 2226 mm | 990 mm | 1975mm | 788 kg |
| SY-DW9OUD | 92,1kW | 83,6 kW | 22600m³/h | 2426 mm | 990 mm | 1975mm | 866 kg |
O SOETECK Room Sistema de arrefecimento de água refrigerada CW é uma solução de alto desempenho para centros de dados e ambientes críticos, oferecendo uma gama de capacidade de 30kW a 200kW. Integra componentes avançados como compressores scroll, Fãs da CE/AC,...
| Modelos | Capacidade de arrefecimento (7℃/12℃) | Capacidade de arrefecimento (10℃/15℃) | Capacidade de arrefecimento (13℃/18℃) | Volume de ar | Largura | Profundidade | Altura | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-SC30UD | 38,2kW | 30,2kW | 24.0kW | 9230m³/h | 925 mm | 990 mm | 1975mm | 303 kg |
| SY-SC40UD | 50,8kW | 39.0kW | 31,2kW | 9610m³/h | 925 mm | 990 mm | 1975mm | 312 kg |
| SY-SC50UD | 62,8kW | 48.0kW | 37,8kW | 10230m³/h | 925 mm | 990 mm | 1975mm | 333 kg |
| SY-DC60UD | 76,2kW | 56,2kW | 44,0kW | 11260m³/h | 925 mm | 990 mm | 1975mm | 352 kg |
| SY-DC70UD | 89,6kW | 68,8kW | 54,8kW | 17100m³/h | 1675 mm | 990 mm | 1975mm | 492 kg |
| SY-DC80UD | 100,4kW | 78.0kW | 62,4kW | 20500m³/h | 1675 mm | 990 mm | 1975mm | 502 kg |
| SY-DC90UD | 113,2kW | 86,4kW | 68,0kW | 18700m³/h | 1675 mm | 990 mm | 1975mm | 512 kg |
| SY-DC100UD | 124.0kW | 95,2kW | 75,6kW | 21360m³/h | 1675 mm | 990 mm | 1975mm | 522 kg |
| SY-DC110UD | 137,6kW | 104,8kW | 83,2kW | 23300m³/h | 1825 mm | 990 mm | 1975mm | 539 kg |
| SY-DC120UD | 147,2kW | 113,5kW | 99,2kW | 25030m³/h | 1825 mm | 990 mm | 1975mm | 553 kg |
O SOETECK FO.GBE Modular Fanwall Cooling, capacidade 150,1 kW-300,1 kW foi concebido para um arrefecimento excecional com eficiência energética, optimizado para centros de dados e aplicações críticas. Equipado com Ventilador CE A tecnologia de fluxo de ar, ajusta dinamicamente o fluxo de ar para...
| Modelos | Capacidade de arrefecimento | Capacidade sensível | Volume de ar | Caudal de água | Largura | Profundidade | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-1500RH | 150,10kW | 150,10kW | 35000m³/h | 21,51m³/h | 2400 | 1100 | 2150 |
| SY-2000RH | 200,10kW | 200,10kW | 40000m³/h | 28,68m³/h | 2400 | 1100 | 2150 |
| SY-2500RH | 250,10kW | 250,10kW | 49000m³/h | 35,84m³/h | 3000 | 1100 | 2150 |
| SY-3000RH | 300,10kW | 300,10kW | 56000m³/h | 43,01m³/h | 3000 | 1100 | 2150 |
O SOETECK FO.WL Ventilador de parede Ar condicionado de parede é uma solução de arrefecimento de última geração concebida para ambientes de grande precisão, como centros de dados. Com uma estrutura modular, esta unidade maximiza a eficiência de arrefecimento, ocupando um espaço mínimo....
Este O DX Precision AC arrefecido a ar foi concebido para o sistema de arrefecimento em linha em centros de dados, oferecendo uma gama de capacidade de 5,6kW a 90,1kW. Com refrigeração modulada dinamicamente, Fãs da CEe controladores de precisão, assegura um funcionamento estável e eficiente...
| Modelos | Capacidade de arrefecimento | Capacidade sensível | Volume de ar | Largura | Profundidade | Altura | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007RA | 7,5 kW | 7,5 kW | 2300m³/h | 300 mm | 1100 mm | 2000mm | 213 kg |
| 012RA | 12,6kW | 12,6kW | 2500m³/h | 300 mm | 1100 mm | 2000mm | 233 kg |
| 017RA | 17,8kW | 17,8kW | 4500m³/h | 300 mm | 1100 mm | 2000mm | 253 kg |
| 020RA | 21,5 kW | 21,5 kW | 4920m³/h | 300 mm | 1100 mm | 2000mm | 258 kg |
| 025RA | 25.5kW | 25.5kW | 5100m³/h | 300 mm | 1100 mm | 2000mm | 260 kg |
| 030RA | 31,5 kW | 31,5 kW | 6000m³/h | 300 mm | 1100 mm | 2000mm | 320 kg |
| 040RA | 41,5 kW | 41,5 kW | 8100m³/h | 600 mm | 1100 mm | 2000mm | 360 kg |
| 050RA | 50,5kW | 50,5kW | 10200m³/h | 600 mm | 1100 mm | 2000mm | 420 kg |
| 065RA | 65,5 kW | 65,5 kW | 12100m³/h | 600 mm | 1100 mm | 2000mm | 460 kg |
| 075RA | 75,5kW | 75,5kW | 13600m³/h | 900 mm | 1100 mm | 2000mm | 540 kg |
O Sistema de arrefecimento SOETECK in-Row DX Package, oferecendo uma gama de capacidade de 5,6kW a 10,8kWé uma solução de arrefecimento compacta e energeticamente eficiente para centros de dados com espaço limitado para condensadores exteriores. Com refrigeração modulada dinamicamente,...
| Modelos | Capacidade de arrefecimento | Capacidade sensível | Volume de ar | Largura | Profundidade | Altura | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S005PA | 5,6kW | 5,6kW | 2000m³/h | 300 mm | 1200mm | 2000mm | 210 kg |
| S007PA | 7,6kW | 7,6kW | 2250m³/h | 300 mm | 1200mm | 2000mm | 213 kg |
| S010PA | 10,8kW | 10,8kW | 2500m³/h | 300 mm | 1200mm | 2000mm | 233 kg |
O Sistema de arrefecimento de água refrigerada SOETECK in-Row, oferecendo capacidades a partir de 28,9kW a 65,8kWé uma solução de arrefecimento energeticamente eficiente para sistemas modulares e de contentores centros de dados. Com válvulas de esfera motorizadas, válvulas de alto desempenho Fãs da CEe um design compacto com...
| Modelos | Capacidade de arrefecimento | Capacidade sensível | Volume de ar | Largura | Profundidade | Altura | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025RC-7/12 | 41.0kW | 40,8kW | 4800m³/h | 300 mm | 1100 mm | 2000mm | 190 kg |
| 025RC-10/15 | 36,8kW | 36,8kW | 4800m³/h | 300 mm | 1100 mm | 2000mm | 190 kg |
| 025RC-13/18 | 32,9kW | 32,9kW | 4800m³/h | 300 mm | 1100 mm | 2000mm | 190 kg |
| 045RC-7/12 | 65,4kW | 65,4kW | 9000m³/h | 600 mm | 1100 mm | 2000mm | 330 kg |
| 045RC-10/15 | 59.0kW | 59.0kW | 9000m³/h | 600 mm | 1100 mm | 2000mm | 330 kg |
| 045RC-13/18 | 52,4kW | 52,4kW | 9000m³/h | 600 mm | 1100 mm | 2000mm | 330 kg |
| 065RC-7/12 | 93,2kW | 93,2kW | 11400m³/h | 600 mm | 1100 mm | 2000mm | 400 kg |
| 065RC-10/15 | 84.0kW | 84.0kW | 11400m³/h | 600 mm | 1100 mm | 2000mm | 400 kg |
| 065RC-13/18 | 74,8kW | 74,8kW | 11400m³/h | 600 mm | 1100 mm | 2000mm | 400 kg |
O Sistema de arrefecimento de racks SOETECK é uma solução de arrefecimento flexível e eficiente para centro de dados ambientes, com capacidades que vão desde 3,9kW a 12,8kW. Possui uma compressor inverter, Ventilador CEe arrefecimento preciso controladores para...
| Modelos | Capacidade de arrefecimento | Capacidade sensível | Volume de ar | Largura | Profundidade | Altura | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-JAF-003 | 3,5 kW | 3,5 kW | 750m³/h | 483 mm | 828 mm | 266 mm (6U) | 31 kg |
| SY-JAF-005 | 6,5 kW | 6,5 kW | 1100m³/h | 483 mm | 828 mm | 355 mm (8U) | 43 kg |
| SY-JAF-007 | 8.5kW | 8.5kW | 1200m³/h | 483 mm | 828 mm | 445mm(10U) | 52 kg |
| SY-JAF-012 | 12,5 kW | 12,5 kW | 2400m³/h | 483 mm | 828 mm | 533mm(12U) | 70 kg |


















































