Arrefecimento por bomba de refrigerante
A nossa bomba de refrigeração sistema de ar condicionado de precisão foi concebido para ambientes de alta precisão, como centros de dados e estações de base. Inclui soluções de arrefecimento eficientes e poupanças de energia, utilizando a distribuição inteligente de fluidos e o arrefecimento natural para reduzir significativamente os custos de funcionamento. O sistema assegura a estabilidade em climas extremos e simplifica a manutenção com um sistema de monitorização inteligente.
O Sistema de arrefecimento por bomba de refrigerante SOETECK montado na parede oferece uma refrigeração de elevada eficiência para aplicações interiores e exteriores em pacotes. Com o AgileBlue tecnologia de arrefecimento livre, reduz PUE enquanto suporta o funcionamento em modo duplo para uma eficiência energética optimizada. Componentes avançados, incluindo...
| Modelos | Capacidade de arrefecimento | Capacidade sensível | Volume de ar | Potência da bomba | Refrigerante | Largura | Profundidade | Altura | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-WF-012 | 12,5 kW | 12,5 kW | 2400m³/h | 0,55kW | R410A | 1000mm | 650 mm | 2100 mm | 285 kg |
| SY-WF-017 | 17,5 kW | 17,5 kW | 3500m³/h | 0,55kW | R410A | 1000mm | 650 mm | 2100 mm | 320 kg |
| SY-WF-020 | 21,2kW | 21,2kW | 4000m³/h | 0,55kW | R410A | 1000mm | 650 mm | 2100 mm | 355 kg |
O Sistema de arrefecimento por bomba de refrigerante SOETECK montado em sala é uma solução inovadora para os modernos centros de dados, com dois modos de funcionamento para uma eficiência energética excecional. Alcançando uma EER de 28,9 no modo de arrefecimento livre e 3,9 no modo de arrefecimento...
| Modelos | Capacidade de arrefecimento | Capacidade sensível | Volume de ar | Potência da bomba | Refrigerante | Largura | Profundidade | Altura | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-W030-U/D | 32,5 kW | 29,3kW | 8325m³/h | 0,55kW | R410A | 1126 mm | 990 mm | 1975mm | 433 kg |
| SY-W035-U/D | 37,7kW | 34.0kW | 8620m³/h | 0,55kW | R410A | 1126 mm | 990 mm | 1975mm | 438 kg |
| SY-W040-U/D | 41,8kW | 38,1kW | 10500m³/h | 0,55kW | R410A | 1326 mm | 990 mm | 1975mm | 468 kg |
| SY-W050-U/D | 50.0kW | 45.0kW | 12400m³/h | 0,55kW | R410A | 1326 mm | 990 mm | 1975mm | 528 kg |
| SY-W045-U/D | 43,5 kW | 39,2kW | 10500m³/h | 0,55kW | R410A | 1326 mm | 990 mm | 1975mm | 478 kg |
| SY-W055-U/D | 53,1kW | 47,8kW | 12400m³/h | 0,55kW | R410A | 1326 mm | 990 mm | 1975mm | 568 kg |
| SY-W065-U/D | 65,1kW | 58,8kW | 16650m³/h | 0,55kW | R410A | 1826 mm | 990 mm | 1975mm | 688 kg |
| SY-W070-U/D | 71,1kW | 64,0kW | 17240m³/h | 0,55kW | R410A | 1826 mm | 990 mm | 1975mm | 718 kg |
| SY-W080-U/D | 83,6 kW | 75,3kW | 21000m³/h | 0,55kW | R410A | 2226 mm | 990 mm | 1975mm | 788 kg |
| SY-W090-U/D | 92,1kW | 83,6 kW | 22600m³/h | 0,55kW | R410A | 2226 mm | 990 mm | 1975mm | 866 kg |
O Sistema de arrefecimento por bomba de refrigerante SOETECK montado em linha oferece uma solução de arrefecimento de elevado desempenho concebida para centros de dados e aplicações empresariais. Com um EER de até 28.9 no modo de arrefecimento livre, combina eficiência energética com...
| Modelos | Capacidade de arrefecimento | Capacidade sensível | Volume de ar | Potência da bomba | Refrigerante | Largura | Profundidade | Altura | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-RF012 | 12,8kW | 12,8kW | 2400m³/h | 0,55kW | N/A | 300 mm | 1100 mm | 2000mm | 233 kg |
| SY-RF017 | 17,6kW | 17,6kW | 4500m³/h | 0,55kW | N/A | 300 mm | 1100 mm | 2000mm | 253 kg |
| SY-RF020 | 21,2kW | 21,2kW | 4920m³/h | 0,55kW | N/A | 300 mm | 1100 mm | 2000mm | 258 kg |
| SY-RF025 | 25,1kW | 25,1kW | 5000m³/h | 0,55kW | N/A | 300 mm | 1100 mm | 2000mm | 260 kg |
| SY-RF030 | 31,1kW | 31,1kW | 5800m³/h | 0,55kW | N/A | 300 mm | 1100 mm | 2000mm | 320 kg |
| SY-RF040 | 40,9kW | 40,9kW | 8000m³/h | 0,55kW | N/A | 600 mm | 1100 mm | 2000mm | 360 kg |
| SY-RF050 | 51,2kW | 51,2kW | 10000m³/h | 0,55kW | N/A | 600 mm | 1100 mm | 2000mm | 420 kg |
| SY-RF065 | 65,7kW | 65,7kW | 12000m³/h | 0,55kW | N/A | 600 mm | 1100 mm | 2000mm | 460 kg |
| SY-RF075 | 76,8kW | 76,8kW | 13500m³/h | 0,55kW | N/A | 600 mm | 1100 mm | 2000mm | 540 kg |
| SY-RF090 | 90,1kW | 90,1kW | 16000m³/h | 0,55kW | N/A | 600 mm | 1100 mm | 2000mm | 620 kg |
O Condensador exterior refrigerado a ar integrado em forma de V SOETECK possui um sistema de bomba de flúor para uma melhor circulação do fluido frigorigéneo e eficiência energética. O seu avançado Permutador de calor em forma de V melhora o desempenho de arrefecimento, tornando-o ideal para ambientes de alta densidade....
| Modelos | Tipo de ventilador | Contagem de fãs | Largura | Profundidade | Altura | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-RCM-DJES45 | CE | 1 | 1050mm | 1200mm | 1620mm | 221,0 kg |
| SY-RCM-DJES52 | CE | 1 | 1050mm | 1200mm | 1620mm | 222,0 kg |
| SY-RCM-DJES58 | CE | 1 | 1050mm | 1200mm | 1620mm | 240,0 kg |
| SY-RCM-DJES66 | CE | 1 | 1050mm | 1200mm | 1620mm | 244,0 kg |
| SY-RCM-DJES74 | CE | 1 | 1050mm | 1200mm | 1620mm | 248,0 kg |
| SY-RCM-DJES83 | CE | 1 | 1050mm | 1200mm | 1620mm | 264,0 kg |
| SY-RCM-DJES89 | CE | 1 | 1050mm | 1200mm | 1620mm | 265,0 kg |
| SY-RCM-DJES96 | CE | 1 | 1050mm | 1200mm | 1620mm | 267,0 kg |
| SY-RCM-DJES112 | CE | 2 | 1050mm | 2200mm | 1620mm | 325,0 kg |
O Armário personalizável SOETECK para alojamento da bomba de refrigerante é uma solução autónoma de circulação de refrigerante concebida para sistemas de arrefecimento de precisão híbridos. Com um avançado bomba de refrigeração com inversor, O sistema de refrigeração, que facilita a transferência eficiente do refrigerante entre o ar condicionado...

















