Busway y Busduct
La red de conductos es una infraestructura esencial para una distribución eficiente de la energía, sobre todo en entornos de alto consumo, como centros de datos y estaciones base. Soeteckcuenta con un diseño modular que ofrece una gran flexibilidad y personalización para satisfacer diversas necesidades de distribución de energía.
En Sistema de barras colectoras inteligentes deslizantes (serie DCIB) ofrece una solución de distribución de energía flexible y eficaz para los modernos centros de datos e instalaciones industriales. Con una gama actual de 100A a 630A y un nivel máximo de protección...
| Modelos | Corriente nominal por fase | Tensión nominal | Clasificación IP | Material del conductor | Peso por metro |
|---|---|---|---|---|---|
| SY-PHS-160 | 160A | 450V | IP54 | T2 Cobre electrolítico | 10 kg |
| SY-PHS-225 | 225A | 450V | IP54 | T2 Cobre electrolítico | 10 kg |
| SY-PHS-250 | 250A | 450V | IP54 | T2 Cobre electrolítico | 10 kg |
| SY-PHS-400 | 400A | 450V | IP54 | T2 Cobre electrolítico | 14 kg |
| SY-PHS-630 | 630A | 450V | IP54 | T2 Cobre electrolítico | 21 kg |
En Sistema de embarrado inteligente fijo (serie DCIBF) proporciona una solución fiable de distribución de energía para entornos con demandas estables y de alta potencia. Con un rango de corriente de 100A a 800A y un nivel de protección máximo de IP66,...
| Modelos | Corriente nominal por fase | Tensión nominal | Clasificación IP | Material del conductor | Peso por metro |
|---|---|---|---|---|---|
| SY-PHF-160 | 160A | 450V | IP66 | T2 Cobre electrolítico | 10 kg |
| SY-PHF-225 | 225A | 450V | IP66 | T2 Cobre electrolítico | 10 kg |
| SY-PHF-250 | 250A | 450V | IP66 | T2 Cobre electrolítico | 10 kg |
| SY-PHF-400 | 400A | 450V | IP66 | T2 Cobre electrolítico | 14 kg |
| SY-PHF-630 | 630A | 450V | IP66 | T2 Cobre electrolítico | 21 kg |
| SY-PHF-800 | 800A | 450V | IP66 | T2 Cobre electrolítico | 28 kg |









