Soluciones sectoriales
Inicio | Productos | Bastidores y armarios | Cerramientos exteriores
SOETECK's outdoor cabinets are designed for base stations and related equipment, ensuring safe and efficient operation in various environments. Built from high-quality materials with an IP55 protection rating, they offer excellent waterproof, dustproof, and corrosion-resistant performance. Our solutions are suitable for energy storage cabinets, power distribution cabinets, equipment cabinets, and more, ensuring stability and reliability. With a modular design for quick installation and maintenance, they are ideal for rapid deployment sites. Additionally, intelligent monitoring systems provide environmental monitoring, fire safety, and theft protection, ensuring the security and reliability of the equipment.
Pedido por:
Modelos | Control de la temperatura | Clasificación IP | Modo de instalación | Anchura | Profundidad | Altura |
---|---|---|---|---|---|---|
SY-OE-AS12-1 | Aire acondicionado o ventiladores | IP55 | Grouding | 650 mm | 600 mm | 1070 mm |
SY-OE-AS12-2 | Aire acondicionado o ventiladores | IP55 | Grouding | 650 mm | 600 mm | 1250 mm |
SY-OE-AS12-3 | Aire acondicionado o ventiladores | IP55 | Grouding | 650 mm | 600 mm | 1470 mm |
SY-OE-AS12-4 | Aire acondicionado o ventiladores | IP55 | Grouding | 650 mm | 600 mm | 1690 mm |
SY-OE-AS12-5 | Aire acondicionado o ventiladores | IP55 | Grouding | 650 mm | 600 mm | 2000mm |
Modelos | Control de la temperatura | Clasificación IP | Modo de instalación | Anchura | Profundidad | Altura |
---|---|---|---|---|---|---|
SY-OE-AS07-1 | Aire acondicionado o ventiladores | IP55 | Grouding | 865 mm | 765 mm | 1250 mm |
SY-OE-AS07-2 | Aire acondicionado o ventiladores | IP55 | Grouding | 865 mm | 765 mm | 1500 mm |
SY-OE-AS07-3 | Aire acondicionado o ventiladores | IP55 | Grouding | 865 mm | 765 mm | 2000mm |
Modelos | Control de la temperatura | Clasificación IP | Modo de instalación | Anchura | Profundidad | Altura |
---|---|---|---|---|---|---|
SY-OE-LG-1 | Aire acondicionado | IP55 | Grouding | Personalizado | Personalizado | Personalizado |
Modelos | Control de la temperatura | Clasificación IP | Modo de instalación | Anchura | Profundidad | Altura |
---|---|---|---|---|---|---|
SY-OE-AS06-1 | Aire acondicionado o ventiladores | IP55 | Grouding | 1800mm | 800 mm | 1500 mm |
SY-OE-AS06-2 | Aire acondicionado o ventiladores | IP55 | Grouding | 1800mm | 800 mm | 2000mm |
SY-OE-AS06-3 | Aire acondicionado o ventiladores | IP55 | Grouding | 1800mm | 800 mm | 2200 mm |
Modelos | Control de la temperatura | Clasificación IP | Modo de instalación | Anchura | Profundidad | Altura |
---|---|---|---|---|---|---|
SY-OE-AS05-1 | Aire acondicionado o ventiladores | IP55 | Grouding | 1700 mm | 800 mm | 1500 mm |
SY-OE-AS05-2 | Aire acondicionado o ventiladores | IP55 | Grouding | 1700 mm | 800 mm | 2000mm |
SY-OE-AS05-3 | Aire acondicionado o ventiladores | IP55 | Grouding | 1700 mm | 800 mm | 2200 mm |
Modelos | Control de la temperatura | Clasificación IP | Modo de instalación | Anchura | Profundidad | Altura |
---|---|---|---|---|---|---|
SY-OE-AS08-1 | Aire acondicionado o ventiladores | IP55 | Montaje en pared / Enrasado / Montaje en poste | 725 mm | 725 mm | 850 mm |
SY-OE-AS08-2 | Aire acondicionado o ventiladores | IP55 | Montaje en pared / Enrasado / Montaje en poste | 725 mm | 725 mm | 950 mm |
SY-OE-AS08-3 | Aire acondicionado o ventiladores | IP55 | Montaje en pared / Enrasado / Montaje en poste | 725 mm | 725 mm | 1050 mm |
© 2025 HEFEI SHUYI DIGITAL POWER CO., LTD. Todos los derechos reservados.
© 2025 HEFEI SHUYI DIGITAL POWER CO., LTD.
Todos los derechos reservados.
Para ofrecerle una mejor experiencia, utilizamos cookies para analizar el tráfico y ofrecer contenidos personalizados. Puede optar por aceptar las cookies o gestionar sus preferencias. Para más información, consulte nuestra Política de cookies y nuestra Política de privacidad.