Аккумулятор
В системах бесперебойного питания батареи являются основными компонентами, обеспечивающими непрерывную подачу электроэнергии. Soeteck предлагает разнообразную аккумуляторную продукцию, включая VRLA и литиевые батареи. Эти батареи отличаются превосходными циклами заряда и разряда, эффективностью и долговечностью, что делает их пригодными для использования в центрах обработки данных, базовых станциях и т. д.

Сайт Аккумулятор SOETECK SY-VRLA серии 2V AGM обеспечивает надежные решения в области электроснабжения с мощностью от 200 Ач на 2000 Ач. Срок службы плавучих конструкций составляет до 18 лет, these batteries require minimal maintenance. Additionally, their low self-discharge...
| Модели | Номинальное напряжение | Номинальная мощность | Длина | Ширина | Высота | Общая высота | Appox.Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-GFM020200 | 2V | 200Ah (10hrs/25℃) | 171 мм | 110 мм | 330 мм | 364 мм | 14.00 кг |
| SY-GFM020300 | 2V | 300Ah (10hrs/25℃) | 171 мм | 151 мм | 330 мм | 360 мм | 19,50 кг |
| SY-GFM020400 | 2V | 400Ah (10hrs/25℃) | 210 мм | 176 мм | 330 мм | 367 мм | 27.00 кг |
| SY-GFM020500 | 2V | 500Ah (10hrs/25℃) | 241 мм | 171 мм | 330 мм | 365 мм | 31,50 кг |
| SY-GFM020600 | 2V | 600Ah (10hrs/25℃) | 302 мм | 175 мм | 330 мм | 367 мм | 38.00 кг |
| SY-GFM020800 | 2V | 800Ah (10hrs/25℃) | 410 мм | 175 мм | 330 мм | 367 мм | 53.00 кг |
| SY-GFM021000 | 2V | 1000Ah (10hrs/25℃) | 475 мм | 175 мм | 330 мм | 367 мм | 63.00 кг |
| SY-GFM021500 | 2V | 1500Ah (10hrs/25℃) | 400 мм | 350 мм | 345 мм | 382 мм | 96.50 кг |
| SY-GFM022000 | 2V | 2000Ah (10hrs/25℃) | 490 мм | 350 мм | 345 мм | 382 мм | 131.00 кг |
| SY-GFM023000 | 2V | 3000Ah (10hrs/25℃) | 710 мм | 350 мм | 345 мм | 345 мм | 191 кг |

Сайт Аккумулятор SOETECK SY-VRLA серии 12V AGM Обеспечивает надежное, высокопроизводительное питание со сроком службы до 12 лет и скорость саморазряда менее 99.9%. It operates safely across a temperature range of...
| Модели | Номинальное напряжение | Номинальная мощность | Длина | Ширина | Высота | Общая высота | Appox.Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-GFM12005 | 12V | 5Ah (20hrs/25℃) | 90 мм | 70 мм | 101 мм | 107 мм | 1,50 кг |
| SY-GFM12007 | 12V | 7Ah (10hrs/25℃) | 151 мм | 65 мм | 94 мм | 100 мм | 1,97 кг |
| SY-GFM12009 | 12V | 9Ah (10hrs/25℃) | 151 мм | 65 мм | 94 мм | 100 мм | 2,50 кг |
| SY-GFM12012 | 12V | 12Ah (10hrs/25℃) | 151 мм | 98 мм | 95 мм | 101 мм | 3,30 кг |
| SY-GFM12017 | 12V | 17Ah (10hrs/25℃) | 180 мм | 77 мм | 167 мм | 167 мм | 4,80 кг |
| SY-GFM12020 | 12V | 20Ah (10hrs/25℃) | 180 мм | 77 мм | 167 мм | 167 мм | 5,25 кг |
| SY-GFM12024 | 12V | 24Ah (10hrs/25℃) | 166 мм | 126 мм | 141 мм | 174 мм | 6,90 кг |
| SY-GFM12038 | 12V | 38Ah (10hrs/25℃) | 197 мм | 165 мм | 174 мм | 174 мм | 11.00 кг |
| SY-GFM12055 | 12V | 55Ah (10hrs/25℃) | 230 мм | 138 мм | 208 мм | 212 мм | 15.00 кг |
| SY-GFM12065 | 12V | 65Ah (10hrs/25℃) | 350 мм | 166 мм | 58 мм | 19 мм | 18.00 кг |

Сайт SOETECK SY-VRLA Series 2V GEL Battery offers exceptional performance and reliability for high-demand applications. Utilizing advanced gelled electrolyte technology, it features maintenance-free operation, low self-discharge rates, and a design life of up to 20...
| Модели | Номинальное напряжение | Номинальная мощность | Длина | Ширина | Высота | Общая высота | Appox.Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-GJM020200 | 2V | 200Ah (10hrs/25℃) | 173 мм | 111mm | 330 мм | 352mm(364mm after cover installation) | 14.8 kg |
| SY-GJM020300 | 2V | 300Ah (10hrs/25℃) | 171 мм | 151 мм | 330 мм | 342mm | 20.0 kg |
| SY-GJM020400 | 2V | 400Ah (10hrs/25℃) | 211mm | 176 мм | 330 мм | 341mm(367mm after cover installation) | 27.0 kg |
| SY-GJM020500 | 2V | 500Ah (10hrs/25℃) | 242mm | 175 мм | 330 мм | 352mm(365mm after cover installation) | 31.0 kg |
| SY-GJM020600 | 2V | 600Ah (10hrs/25℃) | 410 мм | 175 мм | 330 мм | 352mm(365mm after cover installation) | 40.0 kg |
| SY-GJM020800 | 2V | 800Ah (10hrs/25℃) | 410 мм | 175 мм | 330 мм | 342mm(365mm after cover installation) | 53.5 kg |
| SY-GJM021000 | 2V | 1000Ah (10hrs/25℃) | 475 мм | 175 мм | 330 мм | 340mm(365mm after cover installation) | 63.5 kg |
| SY-GJM021500 | 2V | 1500Ah (10hrs/25℃) | 400 мм | 350 мм | 345 мм | 367mm(382mm after cover installation) | 105.0 kg |
| SY-GJM022000 | 2V | 2000Ah (10hrs/25℃) | 490 мм | 350 мм | 345 мм | 361mm(382mm after cover installation) | 120.0 kg |

Сайт Серия SOETECK SY-VRLA represents a cutting-edge 12V Gel Battery solution, engineered with advanced nanometer SiO2 electrolyte technology. Delivering an exceptional 99% gas recombination efficiency, these batteries provide unparalleled reliability for critical data center and...
| Модели | Номинальное напряжение | Номинальная мощность | Длина | Ширина | Высота | Общая высота | Appox.Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-GJM12055 | 12V | 55Ah (10hrs/25℃) | 350 мм | 167 мм | 179 мм | 179 мм | 19,0 кг |
| SY-GJM12090 | 12V | 90Ah (10hrs/25℃) | 330 мм | 171 мм | 215 мм | 220 мм | 29,5 кг |
| SY-GJM12105 | 12V | 105Ah (10hrs/25℃) | 410 мм | 176 мм | 224 мм | 224 мм | 35,5 кг |
| SY-GJM12120 | 12V | 120Ah (10hrs/25℃) | 482 мм | 170 мм | 240 мм | 240 мм | 44,5 кг |
| SY-GJM12135 | 12V | 135Ah (10hrs/25℃) | 482 мм | 170 мм | 240 мм | 240 мм | 46,0 кг |
| SY-GJM12160 | 12V | 160Ah (10hrs/25℃) | 530 мм | 207 мм | 215 мм | 220 мм | 59,0 кг |
| SY-GJM12180 | 12V | 180Ah (10hrs/25℃) | 522 мм | 238 мм | 218 мм | 223 мм | 63,0 кг |
| SY-GJM12200 | 12V | 200Ah (10hrs/25℃) | 520 мм | 269 мм | 203 мм | 208 мм | 70,0 кг |
| SY-GJM12220 | 12V | 220Ah (10hrs/25℃) | 521 мм | 269 мм | 220 мм | 225 мм | 72,5 кг |

Сайт SOETECK SY-LI Series 48 V LiFePO4 Battery is a purpose-built replacement for traditional lead-acid blocks. Leveraging lithium iron phosphate chemistry and an integrated smart BMS, the module delivers high cycle life, rapid CC/CV charging,...
| Модели | Номинальное напряжение | Номинальная мощность | Длина | Ширина | Высота | Общая высота | Appox.Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-LUB48100PA | 48V | 100 Ач | 522 мм | 240 мм | 214mm | 218 мм | 37.5kg |

The SOETECK SY-LI Series 24V lithium iron phosphate batteries deliver reliable power solutions with a cycle life of up to 3000 cycles and a lifespan of 5-10 years. Designed with advanced LFP technology and an...
| Модели | Номинальное напряжение | Номинальная мощность | Длина | Ширина | Высота | Общая высота | Appox.Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-LUB24052SA | 24V | 52Ah | 330 мм | 170 мм | 198mm | 202mm | 9.9kg |
| SY-LUB24020SA | 24V | 100 Ач | 502mm | 187mm | 239mm | 243mm | 18.7kg |
| SY-LUB24052SA | 24V | 150 Ач | 522 мм | 240 мм | 214mm | 218 мм | 25.4kg |
| SY-LUB24067SA | 24V | 200 Ач | 522 мм | 240 мм | 214mm | 218 мм | 37.5kg |

Сайт
Серия SOETECK SY-LI offers high-performance and long-lasting 12V lithium iron phosphate batteries, ideal for data center infrastructure и UPS systems. With capacities ranging from 7Ah to 200Ah, these batteries deliver an impressive cycle life...
| Модели | Номинальное напряжение | Номинальная мощность | Длина | Ширина | Высота | Общая высота | Appox.Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-LUB12007SA | 12V | 7Ah | 151 мм | 65 мм | 93.5mm | 98.5mm | 0.76kg |
| SY-LUB12020SA | 12V | 20Ah | 182mm | 77 мм | 160mm | 170 мм | 2.17kg |
| SY-LUB12052SA | 12V | 52Ah | 229mm | 144mm | 204mm | 208 мм | 5.1kg |
| SY-LUB12067SA | 12V | 67Ah | 229mm | 144mm | 204mm | 208 мм | 6.9kg |
| SY-LUB12087SA | 12V | 87Ah | 229mm | 144mm | 204mm | 208 мм | 8.95kg |
| SY-LUB12100SA | 12V | 100 Ач | 330 мм | 170 мм | 213mm | 217mm | 10.3kg |
| SY-LUB12150SA | 12V | 150 Ач | 330 мм | 170 мм | 198mm | 202mm | 13.4kg |
| SY-LUB12200SA | 12V | 200 Ач | 502mm | 187mm | 239mm | 243mm | 5.1kg |

Сайт Литиевая батарея SOETECK серии SY-LI для установки в стойку 48 В это передовое решение для хранения энергии, предназначенное для критически важных приложений, таких как центры обработки данных и базовые станции телекоммуникаций. Используя LiFePO4 клеточная технология, эта Литиевая батарея 48 В offers exceptional reliability...
| Модели | Номинальное напряжение | Номинальная мощность | Длина | Ширина | Высота | Appox.Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-LI-48050 | 48V | 50 Ач | 442 мм | 400 мм | 130 мм | 28,0 кг |
| SY-LI-48100 | 48V | 100 Ач | 442 мм | 400 мм | 130 мм | 42,0 кг |
| SY-LI-48150 | 48V | 150 Ач | 442 мм | 450 мм | 177 мм | 55.0 кг |
| SY-LI-48200 | 48V | 200 Ач | 442 мм | 490 мм | 222 мм | 78.0 кг |





































