精密空调

精密空调 在数据中心和 IT 空间中发挥着至关重要的作用。随着 IT 设备产生的热负荷不断增加,标准的商用 HVAC 通常难以满足高效冷却的要求。在当今的高密度计算环境中(尤其是人工智能工作负载),关键任务应用的冷却需要更高的可靠性和效率。
Soeteck的精密交流产品和可定制的冷却解决方案可灵活适应您的独特要求,提供从7.5kW到300.1kW的冷却能力,最大限度地提高能源效率和正常运行时间。我们的精密冷却系统包括 机房空调设备 (比如 室内降温, 行内冷却, 机架冷却 和 泵送制冷剂冷却)和 电信机柜 AC.我们生产各种类型的 PAC 产品和解决方案,使您的热管理更加轻松,并使您的关键设备在不停机的情况下正常运行。
数益的 SOETECK 室内风冷 DX 制冷系统提供以下能力范围 7.5 千瓦至 27.5 千瓦是一种结构紧凑、节能的冷却解决方案,适用于中小型企业。 数据中心 和关键环境。它集成了先进的 DX...
| 型号 | 冷却能力 | 合理容量 | 空气量 | 宽度 | 深度 | 高度 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-MA07UD | 7.5 千瓦 | 6.8 千瓦 | 2250 立方米/小时 | 550 毫米 | 450 毫米 | 1750 毫米 | 128 公斤 |
| SY-MA12UD | 12.5 千瓦 | 11.3 千瓦 | 2850 立方米/小时 | 650 毫米 | 450 毫米 | 1850 毫米 | 178 公斤 |
| SY-MA17UD | 17.5 千瓦 | 15.9 千瓦 | 5000 立方米/小时 | 750 毫米 | 700 毫米 | 1900 毫米 | 300 公斤 |
| SY-MA20UD | 21.2 千瓦 | 19.1 千瓦 | 6200 立方米/小时 | 750 毫米 | 700 毫米 | 1900 毫米 | 318 公斤 |
| SY-MA25UD | 27.5 千瓦 | 25.0 千瓦 | 6700 立方米/小时 | 850 毫米 | 700 毫米 | 1900 毫米 | 338 公斤 |
数益的 SOETECK 室内空气冷却 DX 制冷系统提供以下能力范围 32.5 千瓦至 120 千瓦是一种高性能冷却解决方案,适用于 数据中心 和其他关键任务环境。同时具备 上流 和 下流式配置该系统...
| 型号 | 冷却能力 | 合理容量 | 空气量 | 宽度 | 深度 | 高度 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-SA30UD | 32.5 千瓦 | 29.3 千瓦 | 8325 立方米/小时 | 1126 毫米 | 990 毫米 | 1795 毫米 | 433 公斤 |
| SY-SA35UD | 37.7 千瓦 | 34.0 千瓦 | 8620 立方米/小时 | 1126 毫米 | 990 毫米 | 1795 毫米 | 438 公斤 |
| SY-SA40UD | 41.8 千瓦 | 38.1 千瓦 | 10500 立方米/小时 | 1326 毫米 | 990 毫米 | 1795 毫米 | 468 公斤 |
| SY-SA50UD | 50.0 千瓦 | 45.0 千瓦 | 12400 立方米/小时 | 1326 毫米 | 990 毫米 | 1795 毫米 | 528 公斤 |
| SY-DA45UD | 43.5 千瓦 | 39.2 千瓦 | 10500 立方米/小时 | 1326 毫米 | 990 毫米 | 1795 毫米 | 478 公斤 |
| SY-DA55UD | 53.1 千瓦 | 47.8 千瓦 | 12400 立方米/小时 | 1326 毫米 | 990 毫米 | 1795 毫米 | 568 公斤 |
| SY-DA65UD | 65.1 千瓦 | 58.8 千瓦 | 17240 立方米/小时 | 1826 毫米 | 990 毫米 | 1795 毫米 | 688 公斤 |
| SY-DA70UD | 71.1 千瓦 | 64.0 千瓦 | 16650 立方米/小时 | 1826 毫米 | 990 毫米 | 1795 毫米 | 718 公斤 |
| SY-DA80UD | 83.6 千瓦 | 75.3 千瓦 | 21000 立方米/小时 | 2226 毫米 | 990 毫米 | 1795 毫米 | 788 公斤 |
| SY-DA90UD | 92.1 千瓦 | 83.6 千瓦 | 22600 立方米/小时 | 2226 毫米 | 990 毫米 | 1795 毫米 | 866 公斤 |
数益的 SOETECK 室内水冷 DX 冷却系统提供以下能力范围 32.5 千瓦至 122.9 千瓦是一种高效解决方案,适用于现代 数据中心 和关键环境。它具有先进的 DX 制冷技术, 欧共体球迷和...
| 型号 | 冷却能力 | 合理容量 | 空气量 | 宽度 | 深度 | 高度 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-SW30UD | 32.5 千瓦 | 29.3 千瓦 | 8325 立方米/小时 | 1126 毫米 | 990 毫米 | 1975 毫米 | 433 公斤 |
| SY-SW35UD | 37.7 千瓦 | 34.0 千瓦 | 8620 立方米/小时 | 1126 毫米 | 990 毫米 | 1975 毫米 | 438 公斤 |
| SY-SW40UD | 41.8 千瓦 | 38.1 千瓦 | 10500 立方米/小时 | 1326 毫米 | 990 毫米 | 1975 毫米 | 468 公斤 |
| SY-SW50UD | 50.0 千瓦 | 45.0 千瓦 | 12400 立方米/小时 | 1326 毫米 | 990 毫米 | 1975 毫米 | 528 公斤 |
| SY-DW45UD | 43.5 千瓦 | 39.2 千瓦 | 10500 立方米/小时 | 1326 毫米 | 990 毫米 | 1975 毫米 | 478 公斤 |
| SY-DW55UD | 53.1 千瓦 | 47.8 千瓦 | 12400 立方米/小时 | 1826 毫米 | 990 毫米 | 1975 毫米 | 568 公斤 |
| SY-DW65UD | 65.1 千瓦 | 58.8 千瓦 | 16650 立方米/小时 | 1826 毫米 | 990 毫米 | 1975 毫米 | 688 公斤 |
| SY-DW70UD | 71.1 千瓦 | 64.0 千瓦 | 17240 立方米/小时 | 2226 毫米 | 990 毫米 | 1975 毫米 | 718 公斤 |
| SY-DW8OUD | 83.6 千瓦 | 75.3 千瓦 | 21000 立方米/小时 | 2226 毫米 | 990 毫米 | 1975 毫米 | 788 公斤 |
| SY-DW9OUD | 92.1 千瓦 | 83.6 千瓦 | 22600 立方米/小时 | 2426 毫米 | 990 毫米 | 1975 毫米 | 866 公斤 |
数益的 SOETECK 房间冷却水 CW 冷却系统 是一款高性能解决方案,适用于现代 数据中心 和关键环境中,提供一系列能力,包括 30 千瓦至 200 千瓦.它集成了先进的组件,如 涡旋式压缩机, 欧共体/美属萨摩亚球迷,...
| 型号 | 制冷量(7℃/12) | 冷却能力(10℃/15) | 制冷量(13℃/18) | 空气量 | 宽度 | 深度 | 高度 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-SC30UD | 38.2 千瓦 | 30.2 千瓦 | 24.0 千瓦 | 9230 立方米/小时 | 925 毫米 | 990 毫米 | 1975 毫米 | 303 公斤 |
| SY-SC40UD | 50.8 千瓦 | 39.0 千瓦 | 31.2 千瓦 | 9610 立方米/小时 | 925 毫米 | 990 毫米 | 1975 毫米 | 312 千克 |
| SY-SC50UD | 62.8 千瓦 | 48.0 千瓦 | 37.8 千瓦 | 10230 立方米/小时 | 925 毫米 | 990 毫米 | 1975 毫米 | 333 公斤 |
| SY-DC60UD | 76.2 千瓦 | 56.2 千瓦 | 44.0 千瓦 | 11260 立方米/小时 | 925 毫米 | 990 毫米 | 1975 毫米 | 352 公斤 |
| SY-DC70UD | 89.6 千瓦 | 68.8 千瓦 | 54.8 千瓦 | 17100 立方米/小时 | 1675 毫米 | 990 毫米 | 1975 毫米 | 492 公斤 |
| SY-DC80UD | 100.4 千瓦 | 78.0 千瓦 | 62.4 千瓦 | 20500 立方米/小时 | 1675 毫米 | 990 毫米 | 1975 毫米 | 502 公斤 |
| SY-DC90UD | 113.2 千瓦 | 86.4 千瓦 | 68.0 千瓦 | 18700 立方米/小时 | 1675 毫米 | 990 毫米 | 1975 毫米 | 512 公斤 |
| SY-DC100UD | 124.0 千瓦 | 95.2 千瓦 | 75.6 千瓦 | 21360 立方米/小时 | 1675 毫米 | 990 毫米 | 1975 毫米 | 522 公斤 |
| SY-DC110UD | 137.6 千瓦 | 104.8 千瓦 | 83.2 千瓦 | 23300 立方米/小时 | 1825 毫米 | 990 毫米 | 1975 毫米 | 539 公斤 |
| SY-DC120UD | 147.2 千瓦 | 113.5 千瓦 | 99.2 千瓦 | 25030 立方米/小时 | 1825 毫米 | 990 毫米 | 1975 毫米 | 553 公斤 |
数益的 SOETECK FO.GBE 模块化风扇墙冷却系统,150.1 kW-300.1 kW 容量 其设计具有卓越的节能冷却效果,并针对以下应用进行了优化 数据中心 和关键应用。配备先进的 EC 风扇 该技术可动态调节气流,以达到节能的目的。
| 型号 | 冷却能力 | 合理容量 | 空气量 | 水流量 | 宽度 | 深度 | 高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-1500RH | 150.10 千瓦 | 150.10 千瓦 | 35000 立方米/小时 | 21.51 立方米/小时 | 2400 | 1100 | 2150 |
| SY-2000RH | 200.10 千瓦 | 200.10 千瓦 | 40000 立方米/小时 | 28.68 立方米/小时 | 2400 | 1100 | 2150 |
| SY-2500RH | 250.10 千瓦 | 250.10 千瓦 | 49000 立方米/小时 | 35.84 立方米/小时 | 3000 | 1100 | 2150 |
| SY-3000RH | 300.10 千瓦 | 300.10 千瓦 | 56000 立方米/小时 | 43.01 立方米/小时 | 3000 | 1100 | 2150 |
数益的 SOETECK FO.WL 风扇壁挂式空调墙 是为数据中心等大型精密环境量身定制的先进冷却解决方案。该设备采用模块化结构,可最大限度地提高冷却效率,同时占用最少的空间....。
这 风冷 DX Precision AC 专用于数据中心内的排式冷却系统提供以下能力范围 5.6 千瓦至 90.1 千瓦。 具有动态调节冷却功能、 欧共体球迷该系统采用了高精度的控制器,可确保稳定、高效地运行。
此产品未配置字段。.
数益的 SOETECK 列内 DX 成套冷却系统提供以下能力范围 5.6 千瓦至 10.8 千瓦是一种结构紧凑、节能的冷却解决方案,适用于 数据中心 室外冷凝器空间有限。它具有动态调节的冷却功能,可在室外使用。
此产品未配置字段。.
数益的 SOETECK 列内冷却水冷却系统提供以下容量 28.9 千瓦至 65.8 千瓦是一种高效节能的冷却解决方案,适用于模块化和集装箱式冷却系统。 数据中心.具有电动球阀、高性能 欧共体球迷该系统采用了紧凑型设计,具有...
此产品未配置字段。.
数益的 SOETECK 机架冷却系统 是一种灵活高效的冷却解决方案,适用于 数据中心 环境,容量从 3.9 千瓦至 12.8 千瓦.它的特点是 变频压缩机, EC 风扇和 精确冷却 控制器为...
| 型号 | 冷却能力 | 合理容量 | 空气量 | 宽度 | 深度 | 高度 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-JAF-003 | 3.5 千瓦 | 3.5 千瓦 | 750 立方米/小时 | 483 毫米 | 828 毫米 | 266毫米(6U) | 31 千克 |
| SY-JAF-005 | 6.5 千瓦 | 6.5 千瓦 | 1100 立方米/小时 | 483 毫米 | 828 毫米 | 355毫米(8U) | 43 公斤 |
| SY-JAF-007 | 8.5 千瓦 | 8.5 千瓦 | 1200 立方米/小时 | 483 毫米 | 828 毫米 | 445毫米(10U) | 52 公斤 |
| SY-JAF-012 | 12.5 千瓦 | 12.5 千瓦 | 2400 立方米/小时 | 483 毫米 | 828 毫米 | 533毫米(12U) | 70 公斤 |


















































