Aire acondicionado de precisión

Aire acondicionado de precisión desempeña un papel crucial en los centros de datos y espacios informáticos. Con el aumento de la carga térmica de los equipos informáticos, la climatización comercial estándar a menudo tiene dificultades para satisfacer las demandas de refrigeración eficiente. En los entornos informáticos de alta densidad de hoy en día (especialmente para las cargas de trabajo de IA), por lo que la refrigeración para aplicaciones de misión crítica requiere ahora más fiabilidad y mayor eficiencia.
Los productos de ac. de precisión y las soluciones de refrigeración personalizables de Soeteck se adaptan con flexibilidad a sus necesidades específicas y ofrecen capacidades de refrigeración de 7,5 kW a 300,1 kW, maximizando la eficiencia energética y el tiempo de actividad. Nuestros sistemas de refrigeración de precisión incluyen Unidades CRAC (como Refrigeración de habitaciones, Refrigeración en filas, Refrigeración por cremallera y Refrigeración por bombeo) y Caja Telecom AC. Fabricamos todo tipo de productos y soluciones PAC que facilitan su gestión térmica y mantienen sus instalaciones críticas en funcionamiento sin tiempos de inactividad.
En SOETECK Sistema de refrigeración DX refrigerado por aire ambienteque ofrece una gama de De 7,5 kW a 27,5 kWes una solución de refrigeración compacta y energéticamente eficiente para pequeñas y medianas empresas. centros de datos y entornos críticos. Integra avanzadas DX...
| Modelos | Capacidad de refrigeración | Capacidad sensible | Volumen de aire | Anchura | Profundidad | Altura | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-MA07UD | 7,5 kW | 6,8 kW | 2250 m³/h | 550 mm | 450 mm | 1750 mm | 128 kg |
| SY-MA12UD | 12,5 kW | 11,3 kW | 2850 m³/h | 650 mm | 450 mm | 1850 mm | 178 kg |
| SY-MA17UD | 17,5 kW | 15,9 kW | 5000m³/h | 750 mm | 700 mm | 1900 mm | 300 kg |
| SY-MA20UD | 21,2 kW | 19,1 kW | 6200m³/h | 750 mm | 700 mm | 1900 mm | 318 kg |
| SY-MA25UD | 27,5 kW | 25,0 kW | 6700m³/h | 850 mm | 700 mm | 1900 mm | 338 kg |
En Sistema de refrigeración SOETECK Room Air-cool DXque ofrece una gama de De 32,5 kW a 120 kWes una solución de refrigeración de alto rendimiento para centros de datos y otros entornos de misión crítica. Con flujo ascendente y configuraciones de flujo descendente...este sistema...
| Modelos | Capacidad de refrigeración | Capacidad sensible | Volumen de aire | Anchura | Profundidad | Altura | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-SA30UD | 32,5 kW | 29,3 kW | 8325m³/h | 1126 mm | 990 mm | 1795 mm | 433 kg |
| SY-SA35UD | 37,7 kW | 34,0 kW | 8620m³/h | 1126 mm | 990 mm | 1795 mm | 438 kg |
| SY-SA40UD | 41,8 kW | 38,1 kW | 10500m³/h | 1326 mm | 990 mm | 1795 mm | 468 kg |
| SY-SA50UD | 50,0 kW | 45,0 kW | 12400m³/h | 1326 mm | 990 mm | 1795 mm | 528 kg |
| SY-DA45UD | 43,5 kW | 39,2 kW | 10500m³/h | 1326 mm | 990 mm | 1795 mm | 478 kg |
| SY-DA55UD | 53,1 kW | 47,8 kW | 12400m³/h | 1326 mm | 990 mm | 1795 mm | 568 kg |
| SY-DA65UD | 65,1 kW | 58,8 kW | 17240m³/h | 1826 mm | 990 mm | 1795 mm | 688 kg |
| SY-DA70UD | 71,1 kW | 64,0 kW | 16650m³/h | 1826 mm | 990 mm | 1795 mm | 718 kg |
| SY-DA80UD | 83,6 kW | 75,3 kW | 21000m³/h | 2226 mm | 990 mm | 1795 mm | 788 kg |
| SY-DA90UD | 92,1 kW | 83,6 kW | 22600m³/h | 2226 mm | 990 mm | 1795 mm | 866 kg |
En SOETECK Room Sistema de refrigeración DX refrigerado por aguaque ofrece una gama de De 32,5 kW a 122,9 kWes una solución de alta eficacia para las modernas centros de datos y entornos críticos. Dispone de Tecnología de refrigeración DX, Aficionados de la CEy...
| Modelos | Capacidad de refrigeración | Capacidad sensible | Volumen de aire | Anchura | Profundidad | Altura | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-SW30UD | 32,5 kW | 29,3 kW | 8325m³/h | 1126 mm | 990 mm | 1975mm | 433 kg |
| SY-SW35UD | 37,7 kW | 34,0 kW | 8620m³/h | 1126 mm | 990 mm | 1975mm | 438 kg |
| SY-SW40UD | 41,8 kW | 38,1 kW | 10500m³/h | 1326 mm | 990 mm | 1975mm | 468 kg |
| SY-SW50UD | 50,0 kW | 45,0 kW | 12400m³/h | 1326 mm | 990 mm | 1975mm | 528 kg |
| SY-DW45UD | 43,5 kW | 39,2 kW | 10500m³/h | 1326 mm | 990 mm | 1975mm | 478 kg |
| SY-DW55UD | 53,1 kW | 47,8 kW | 12400m³/h | 1826 mm | 990 mm | 1975mm | 568 kg |
| SY-DW65UD | 65,1 kW | 58,8 kW | 16650m³/h | 1826 mm | 990 mm | 1975mm | 688 kg |
| SY-DW70UD | 71,1 kW | 64,0 kW | 17240m³/h | 2226 mm | 990 mm | 1975mm | 718 kg |
| SY-DW8OUD | 83,6 kW | 75,3 kW | 21000m³/h | 2226 mm | 990 mm | 1975mm | 788 kg |
| SY-DW9OUD | 92,1 kW | 83,6 kW | 22600m³/h | 2426 mm | 990 mm | 1975mm | 866 kg |
En Sala SOETECK Sistema de refrigeración por agua fría CW es una solución de alto rendimiento para centros de datos y entornos críticos, ofreciendo una gama de capacidad de De 30 kW a 200 kW. Integra componentes avanzados como compresores scroll, Aficionados de la CE/AC,...
| Modelos | Capacidad de refrigeración (7℃/12℃) | Capacidad de refrigeración (10℃/15℃) | Capacidad de refrigeración (13℃/18℃) | Volumen de aire | Anchura | Profundidad | Altura | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-SC30UD | 38,2 kW | 30,2 kW | 24,0 kW | 9230m³/h | 925 mm | 990 mm | 1975mm | 303 kg |
| SY-SC40UD | 50,8 kW | 39,0 kW | 31,2 kW | 9610m³/h | 925 mm | 990 mm | 1975mm | 312 kg |
| SY-SC50UD | 62,8 kW | 48,0 kW | 37,8 kW | 10230m³/h | 925 mm | 990 mm | 1975mm | 333 kg |
| SY-DC60UD | 76,2 kW | 56,2 kW | 44,0 kW | 11260m³/h | 925 mm | 990 mm | 1975mm | 352 kg |
| SY-DC70UD | 89,6 kW | 68,8 kW | 54,8 kW | 17100m³/h | 1675 mm | 990 mm | 1975mm | 492kg |
| SY-DC80UD | 100,4 kW | 78,0 kW | 62,4 kW | 20500m³/h | 1675 mm | 990 mm | 1975mm | 502 kg |
| SY-DC90UD | 113,2 kW | 86,4 kW | 68,0 kW | 18700m³/h | 1675 mm | 990 mm | 1975mm | 512 kg |
| SY-DC100UD | 124,0 kW | 95,2 kW | 75,6 kW | 21360m³/h | 1675 mm | 990 mm | 1975mm | 522 kg |
| SY-DC110UD | 137,6 kW | 104,8 kW | 83,2 kW | 23300 m³/h | 1825 mm | 990 mm | 1975mm | 539 kg |
| SY-DC120UD | 147,2 kW | 113,5 kW | 99,2 kW | 25030m³/h | 1825 mm | 990 mm | 1975mm | 553kg |
En SOETECK FO.GBE Refrigeración modular Fanwall, 150,1 kW-300,1 kW de capacidad está diseñado para una refrigeración de excepcional eficiencia energética, optimizada para centros de datos y aplicaciones críticas. Equipado con avanzados Ventilador EC ajusta dinámicamente el flujo de aire para...
| Modelos | Capacidad de refrigeración | Capacidad sensible | Volumen de aire | Caudal de agua | Anchura | Profundidad | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-1500RH | 150,10 kW | 150,10 kW | 35000m³/h | 21,51 m³/h | 2400 | 1100 | 2150 |
| SY-2000RH | 200,10 kW | 200,10 kW | 40000m³/h | 28,68 m³/h | 2400 | 1100 | 2150 |
| SY-2500RH | 250,10 kW | 250,10 kW | 49000m³/h | 35,84 m³/h | 3000 | 1100 | 2150 |
| SY-3000RH | 300,10 kW | 300,10 kW | 56000m³/h | 43,01 m³/h | 3000 | 1100 | 2150 |
En SOETECK FO.WL Ventilador Pared Aire Acondicionado Pared es una solución de refrigeración de última generación diseñada para entornos de gran precisión, como centros de datos. Con una estructura modular, esta unidad maximiza la eficiencia de la refrigeración ocupando el mínimo espacio....
Este DX Precision AC refrigerado por aire está diseñado para sistemas de refrigeración en hilera en centros de datosque ofrece una gama de De 5,6 kW a 90,1 kW. Con refrigeración modulada dinámicamente, Aficionados de la CE...y controladores de precisión, garantiza un funcionamiento...
| Modelos | Capacidad de refrigeración | Capacidad sensible | Volumen de aire | Anchura | Profundidad | Altura | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007RA | 7,5 kW | 7,5 kW | 2300m³/h | 300 mm | 1100 mm | 2000mm | 213 kg |
| 012RA | 12,6 kW | 12,6 kW | 2500m³/h | 300 mm | 1100 mm | 2000mm | 233 kg |
| 017RA | 17,8 kW | 17,8 kW | 4500m³/h | 300 mm | 1100 mm | 2000mm | 253 kg |
| 020RA | 21,5 kW | 21,5 kW | 4920m³/h | 300 mm | 1100 mm | 2000mm | 258 kg |
| 025RA | 25,5 kW | 25,5 kW | 5100m³/h | 300 mm | 1100 mm | 2000mm | 260 kg |
| 030RA | 31,5 kW | 31,5 kW | 6000m³/h | 300 mm | 1100 mm | 2000mm | 320 kg |
| 040RA | 41,5 kW | 41,5 kW | 8100 m³/h | 600 mm | 1100 mm | 2000mm | 360 kg |
| 050RA | 50,5 kW | 50,5 kW | 10200m³/h | 600 mm | 1100 mm | 2000mm | 420 kg |
| 065RA | 65,5 kW | 65,5 kW | 12100 m³/h | 600 mm | 1100 mm | 2000mm | 460 kg |
| 075RA | 75,5 kW | 75,5 kW | 13600m³/h | 900 mm | 1100 mm | 2000mm | 540 kg |
En SOETECK Sistema de refrigeración DX en filaque ofrece una gama de De 5,6 kW a 10,8 kWes una solución de refrigeración compacta y energéticamente eficiente para centros de datos con espacio limitado para condensadores exteriores. Con refrigeración modulada dinámicamente,...
| Modelos | Capacidad de refrigeración | Capacidad sensible | Volumen de aire | Anchura | Profundidad | Altura | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S005PA | 5,6 kW | 5,6 kW | 2000m³/h | 300 mm | 1200 mm | 2000mm | 210 kg |
| S007PA | 7,6 kW | 7,6 kW | 2250 m³/h | 300 mm | 1200 mm | 2000mm | 213 kg |
| S010PA | 10,8 kW | 10,8 kW | 2500m³/h | 300 mm | 1200 mm | 2000mm | 233 kg |
En Sistema de refrigeración por agua fría en hilera SOETECKcon capacidades de De 28,9 kW a 65,8 kWes una solución de refrigeración energéticamente eficiente para módulos y contenedores. centros de datos. Con válvulas de bola motorizadas, de alto rendimiento Aficionados de la CEy un diseño compacto con...
| Modelos | Capacidad de refrigeración | Capacidad sensible | Volumen de aire | Anchura | Profundidad | Altura | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025RC-7/12 | 41,0 kW | 40,8 kW | 4800m³/h | 300 mm | 1100 mm | 2000mm | 190 kg |
| 025RC-10/15 | 36,8 kW | 36,8 kW | 4800m³/h | 300 mm | 1100 mm | 2000mm | 190 kg |
| 025RC-13/18 | 32,9 kW | 32,9 kW | 4800m³/h | 300 mm | 1100 mm | 2000mm | 190 kg |
| 045RC-7/12 | 65,4 kW | 65,4 kW | 9000m³/h | 600 mm | 1100 mm | 2000mm | 330 kg |
| 045RC-10/15 | 59,0 kW | 59,0 kW | 9000m³/h | 600 mm | 1100 mm | 2000mm | 330 kg |
| 045RC-13/18 | 52,4 kW | 52,4 kW | 9000m³/h | 600 mm | 1100 mm | 2000mm | 330 kg |
| 065RC-7/12 | 93,2 kW | 93,2 kW | 11400m³/h | 600 mm | 1100 mm | 2000mm | 400 kg |
| 065RC-10/15 | 84,0 kW | 84,0 kW | 11400m³/h | 600 mm | 1100 mm | 2000mm | 400 kg |
| 065RC-13/18 | 74,8 kW | 74,8 kW | 11400m³/h | 600 mm | 1100 mm | 2000mm | 400 kg |
En Sistema de refrigeración de estanterías SOETECK es una solución de refrigeración flexible y eficaz para centro de datos con capacidades que van desde De 3,9 kW a 12,8 kW. Cuenta con un compresor inverter, Ventilador ECy refrigeración precisa controladores para...
| Modelos | Capacidad de refrigeración | Capacidad sensible | Volumen de aire | Anchura | Profundidad | Altura | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-JAF-003 | 3,5 kW | 3,5 kW | 750 m³/h | 483 mm | 828 mm | 266mm(6U) | 31 kg |
| SY-JAF-005 | 6,5 kW | 6,5 kW | 1100m³/h | 483 mm | 828 mm | 355mm(8U) | 43 kg |
| SY-JAF-007 | 8,5 kW | 8,5 kW | 1200m³/h | 483 mm | 828 mm | 445mm(10U) | 52 kg |
| SY-JAF-012 | 12,5 kW | 12,5 kW | 2400m³/h | 483 mm | 828 mm | 533mm(12U) | 70 kg |


















































