Refrigeración de habitaciones
En Refrigeración de habitaciones utiliza tecnología punta de control de la temperatura y la humedad, diseñada para entornos que requieren condiciones precisas. Garantiza un funcionamiento continuo 24 horas al día, 7 días a la semana, cumpliendo las estrictas exigencias de los centros de datos y los laboratorios de alta tecnología. Entre sus principales características se incluyen una precisión de temperatura de ±1 °C, compresores eficientes y funciones de comunicación inteligente.
En SOETECK Room Air-cooled DX Cooling Systemque ofrece una gama de De 7,5 kW a 27,5 kWes una solución de refrigeración compacta y energéticamente eficiente para pequeñas y medianas empresas. centros de datos y entornos críticos. Integra avanzadas DX...
| Modelos | Capacidad de refrigeración | Capacidad sensible | Volumen de aire | Anchura | Profundidad | Altura | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-MA07UD | 7,5 kW | 6,8 kW | 2250 m³/h | 550 mm | 450 mm | 1750 mm | 128 kg |
| SY-MA12UD | 12,5 kW | 11,3 kW | 2850 m³/h | 650 mm | 450 mm | 1850 mm | 178 kg |
| SY-MA17UD | 17,5 kW | 15,9 kW | 5000m³/h | 750 mm | 700 mm | 1900 mm | 300 kg |
| SY-MA20UD | 21,2 kW | 19,1 kW | 6200m³/h | 750 mm | 700 mm | 1900 mm | 318 kg |
| SY-MA25UD | 27,5 kW | 25,0 kW | 6700m³/h | 850 mm | 700 mm | 1900 mm | 338 kg |
En Sistema de refrigeración SOETECK Room Air-cool DXque ofrece una gama de De 32,5 kW a 120 kWes una solución de refrigeración de alto rendimiento para centros de datos y otros entornos de misión crítica. Con flujo ascendente y configuraciones de flujo descendente...este sistema...
| Modelos | Capacidad de refrigeración | Capacidad sensible | Volumen de aire | Anchura | Profundidad | Altura | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-SA30UD | 32,5 kW | 29,3 kW | 8325m³/h | 1126 mm | 990 mm | 1795 mm | 433 kg |
| SY-SA35UD | 37,7 kW | 34,0 kW | 8620m³/h | 1126 mm | 990 mm | 1795 mm | 438 kg |
| SY-SA40UD | 41,8 kW | 38,1 kW | 10500m³/h | 1326 mm | 990 mm | 1795 mm | 468 kg |
| SY-SA50UD | 50,0 kW | 45,0 kW | 12400m³/h | 1326 mm | 990 mm | 1795 mm | 528 kg |
| SY-DA45UD | 43,5 kW | 39,2 kW | 10500m³/h | 1326 mm | 990 mm | 1795 mm | 478 kg |
| SY-DA55UD | 53,1 kW | 47,8 kW | 12400m³/h | 1326 mm | 990 mm | 1795 mm | 568 kg |
| SY-DA65UD | 65,1 kW | 58,8 kW | 17240m³/h | 1826 mm | 990 mm | 1795 mm | 688 kg |
| SY-DA70UD | 71,1 kW | 64,0 kW | 16650m³/h | 1826 mm | 990 mm | 1795 mm | 718 kg |
| SY-DA80UD | 83,6 kW | 75,3 kW | 21000m³/h | 2226 mm | 990 mm | 1795 mm | 788 kg |
| SY-DA90UD | 92,1 kW | 83,6 kW | 22600m³/h | 2226 mm | 990 mm | 1795 mm | 866 kg |
En SOETECK Room Water-cooled DX Cooling Systemque ofrece una gama de De 32,5 kW a 122,9 kWes una solución de alta eficacia para las modernas centros de datos y entornos críticos. Dispone de Tecnología de refrigeración DX, Aficionados de la CEy...
| Modelos | Capacidad de refrigeración | Capacidad sensible | Volumen de aire | Anchura | Profundidad | Altura | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-SW30UD | 32,5 kW | 29,3 kW | 8325m³/h | 1126 mm | 990 mm | 1975mm | 433 kg |
| SY-SW35UD | 37,7 kW | 34,0 kW | 8620m³/h | 1126 mm | 990 mm | 1975mm | 438 kg |
| SY-SW40UD | 41,8 kW | 38,1 kW | 10500m³/h | 1326 mm | 990 mm | 1975mm | 468 kg |
| SY-SW50UD | 50,0 kW | 45,0 kW | 12400m³/h | 1326 mm | 990 mm | 1975mm | 528 kg |
| SY-DW45UD | 43,5 kW | 39,2 kW | 10500m³/h | 1326 mm | 990 mm | 1975mm | 478 kg |
| SY-DW55UD | 53,1 kW | 47,8 kW | 12400m³/h | 1826 mm | 990 mm | 1975mm | 568 kg |
| SY-DW65UD | 65,1 kW | 58,8 kW | 16650m³/h | 1826 mm | 990 mm | 1975mm | 688 kg |
| SY-DW70UD | 71,1 kW | 64,0 kW | 17240m³/h | 2226 mm | 990 mm | 1975mm | 718 kg |
| SY-DW8OUD | 83,6 kW | 75,3 kW | 21000m³/h | 2226 mm | 990 mm | 1975mm | 788 kg |
| SY-DW9OUD | 92,1 kW | 83,6 kW | 22600m³/h | 2426 mm | 990 mm | 1975mm | 866 kg |
En Sala SOETECK Sistema de refrigeración por agua fría CW es una solución de alto rendimiento para centros de datos y entornos críticos, ofreciendo una gama de capacidad de De 30 kW a 200 kW. Integra componentes avanzados como compresores scroll, Aficionados de la CE/AC,...
| Modelos | Capacidad de refrigeración (7℃/12℃) | Capacidad de refrigeración (10℃/15℃) | Capacidad de refrigeración (13℃/18℃) | Volumen de aire | Anchura | Profundidad | Altura | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-SC30UD | 38,2 kW | 30,2 kW | 24,0 kW | 9230m³/h | 925 mm | 990 mm | 1975mm | 303 kg |
| SY-SC40UD | 50,8 kW | 39,0 kW | 31,2 kW | 9610m³/h | 925 mm | 990 mm | 1975mm | 312 kg |
| SY-SC50UD | 62,8 kW | 48,0 kW | 37,8 kW | 10230m³/h | 925 mm | 990 mm | 1975mm | 333 kg |
| SY-DC60UD | 76,2 kW | 56,2 kW | 44,0 kW | 11260m³/h | 925 mm | 990 mm | 1975mm | 352 kg |
| SY-DC70UD | 89,6 kW | 68,8 kW | 54,8 kW | 17100m³/h | 1675 mm | 990 mm | 1975mm | 492kg |
| SY-DC80UD | 100,4 kW | 78,0 kW | 62,4 kW | 20500m³/h | 1675 mm | 990 mm | 1975mm | 502 kg |
| SY-DC90UD | 113,2 kW | 86,4 kW | 68,0 kW | 18700m³/h | 1675 mm | 990 mm | 1975mm | 512 kg |
| SY-DC100UD | 124,0 kW | 95,2 kW | 75,6 kW | 21360m³/h | 1675 mm | 990 mm | 1975mm | 522 kg |
| SY-DC110UD | 137,6 kW | 104,8 kW | 83,2 kW | 23300 m³/h | 1825 mm | 990 mm | 1975mm | 539 kg |
| SY-DC120UD | 147,2 kW | 113,5 kW | 99,2 kW | 25030m³/h | 1825 mm | 990 mm | 1975mm | 553kg |
En SOETECK FO.GBE Refrigeración modular Fanwall, 150,1 kW-300,1 kW de capacidad está diseñado para una refrigeración de excepcional eficiencia energética, optimizada para centros de datos y aplicaciones críticas. Equipado con avanzados Ventilador EC ajusta dinámicamente el flujo de aire para...
| Modelos | Capacidad de refrigeración | Capacidad sensible | Volumen de aire | Caudal de agua | Anchura | Profundidad | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-1500RH | 150,10 kW | 150,10 kW | 35000m³/h | 21,51 m³/h | 2400 | 1100 | 2150 |
| SY-2000RH | 200,10 kW | 200,10 kW | 40000m³/h | 28,68 m³/h | 2400 | 1100 | 2150 |
| SY-2500RH | 250,10 kW | 250,10 kW | 49000m³/h | 35,84 m³/h | 3000 | 1100 | 2150 |
| SY-3000RH | 300,10 kW | 300,10 kW | 56000m³/h | 43,01 m³/h | 3000 | 1100 | 2150 |
En SOETECK FO.WL Ventilador Pared Aire Acondicionado Pared es una solución de refrigeración de última generación diseñada para entornos de gran precisión, como centros de datos. Con una estructura modular, esta unidad maximiza la eficiencia de la refrigeración ocupando el mínimo espacio....
En SOETECK Sistema de refrigeración por bombeo montado en la pared ofrece refrigeración de alta eficiencia para aplicaciones empaquetadas de interior y exterior. Con AgileBlue tecnología free coolingreduce PUE a la vez que admite el funcionamiento en modo dual para optimizar la eficiencia energética. Componentes avanzados, incluidos...
| Modelos | Capacidad de refrigeración | Capacidad sensible | Volumen de aire | Potencia de bombeo | Refrigerante | Anchura | Profundidad | Altura | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-WF-012 | 12,5 kW | 12,5 kW | 2400m³/h | 0,55 kW | R410A | 1000 mm | 650 mm | 2100 mm | 285 kg |
| SY-WF-017 | 17,5 kW | 17,5 kW | 3500m³/h | 0,55 kW | R410A | 1000 mm | 650 mm | 2100 mm | 320 kg |
| SY-WF-020 | 21,2 kW | 21,2 kW | 4000m³/h | 0,55 kW | R410A | 1000 mm | 650 mm | 2100 mm | 355 kg |



































