Aire acondicionado para armarios de telecomunicaciones
En las infraestructuras de comunicaciones modernas, una refrigeración eficaz es crucial para el rendimiento continuo de los equipos. Los acondicionadores de aire para armarios de intemperie SOETECK están diseñados para prosperar en diversas condiciones ambientales, garantizando el máximo rendimiento de los equipos de comunicaciones. Nuestra gama incluye climatizadores, intercambiadores de calor y soluciones de refrigeración TEC de alto rendimiento, centrados en una gestión térmica excepcional y en el ahorro de energía.
En SOETECK EdgeX Series AC Powered Air Conditioner for Outdoor Cabinets is a reliable climate control solution for telecom cabinets, designed to operate efficiently in challenging environments. Featuring a sistema de refrigeración de circuito cerrado y controlador inteligente,...
| Modelos | Capacidad de refrigeración | Consumo de energía | Temperatura de funcionamiento | Clasificación IP | Anchura | Profundidad | Altura | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC0300H | 300W | 200W | -40°C ~ 55°C | IP55 | 320 mm | 170 mm | 550 mm | 15kg |
| AC5001H | 500W | 255W | -40°C ~ 55°C | IP55 | 320 mm | 170 mm | 550 mm | 16 kg |
| AC1000H | 1000W | 320W | -40°C ~ 55°C | IP55 | 446 mm | 170 mm | 746 mm | 25 kg |
| AC1500H | 1500W | 560W | -40°C ~ 55°C | IP55 | 446 mm | 200 mm | 746 mm | 29 kg |
| AC2000H | 2000W | 800W | -40°C ~ 55°C | IP55 | 446 mm | 200 mm | 746 mm | 34 kg |
| AC3000H | 3000W | 1290W | -40°C ~ 55°C | IP55 | 446 mm | 300 mm | 746 mm | 45 kg |
En Acondicionador de aire SOETECK EdgeX Series DC Powered ofrece una refrigeración fiable y energéticamente eficiente para armarios de telecomunicaciones aislados. Alimentado por verdadero compresor de CC y Ventiladores DC, it ensures consistent performance with minimal power consumption. Designed for...
| Modelos | Capacidad de refrigeración | Consumo de energía | Temperatura de funcionamiento | Clasificación IP | Anchura | Profundidad | Altura | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC0300H | 300W | 105W | -40°C ~ 55°C | IP55 | 221 mm | 136 mm | 386 mm | 8,5 kg |
| DC5001H | 600W | 180W | -40°C ~ 55°C | IP55 | 320 mm | 170 mm | 550 mm | 16 kg |
| DC1000H | 1000W | 320W | -40°C ~ 55°C | IP55 | 446 mm | 200 mm | 746 mm | 25 kg |
| DC1500H | 1500W | 500W | -40°C ~ 55°C | IP55 | 446 mm | 200 mm | 746 mm | 29 kg |
| DC2000H | 2000W | 665W | -40°C ~ 55°C | IP55 | 446 mm | 250 mm | 746 mm | 34 kg |
| DC3000H | 3000W | 920W | -40°C ~ 55°C | IP55 | 446 mm | 300 mm | 746 mm | 52 kg |
| DC4000H | 4000W | 1200W | -40°C ~ 55°C | IP55 | 545 mm | 300 mm | 1330 mm | 71 kg |
En SOETECK EdgeX Series DC Powered Heat Exchanger for Outdoor Cabinets is a cutting-edge passive cooling system featuring air-to-air heat exchange technology and a high-efficiency counter-flow recuperator. Built to withstand harsh environments, it combines durable...
| Modelos | Capacidad de refrigeración | Consumo de energía | Temperatura de funcionamiento | Clasificación IP | Anchura | Profundidad | Altura | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HE0060H | 60W | 80W | -40°C ~ 55°C | IP55 | 410 mm | 142mm | 610mm | 13kg |
| HE0080H | 80W | 86.5W | -40°C ~ 55°C | IP55 | 410 mm | 142mm | 860mm | 18kg |
| HE0120H | 120W | 174W | -40°C ~ 55°C | IP55 | 440 mm | 193 mm | 1060mm | 24kg |
| HE0150H | 150W | 226W | -40°C ~ 55°C | IP55 | 450 mm | 240 mm | 1246mm | 30kg |
| HE0210H | 210W | 440W | -40°C ~ 55°C | IP55 | 620mm | 240 mm | 1260mm | 46kg |
En SOETECK Serie EdgeX Unidad termosifón alimentada por CC para armarios de exterior ofrece una solución de refrigeración energéticamente eficiente y sin compresor para armarios de interior y exterior. Con su avanzada tecnología pasiva intercambio de calor tecnología, ventiladores de 48 VCC y RAL7035-coated construction,...
| Modelos | Capacidad de refrigeración | Consumo de energía | Temperatura de funcionamiento | Clasificación IP | Anchura | Profundidad | Altura | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HMO080H | 120W | 120W | -40°C ~ 55°C | IP55 | 446 mm | 220 mm | 746 mm | 16,5 kg |
| HMO120H | 80W | 72.5W | -40°C ~ 55°C | IP55 | 446 mm | 220 mm | 746 mm | 18,2 kg |
En SOETECK EdgeX Series DC Powered TEC Air Conditioner for Outdoor Cabinets utilizes thermoelectric technology for efficient cooling of compact enclosures. Featuring a 48VDC power supply, no refrigerants, and a higher COP (>0.6), it ensures...
| Modelos | Capacidad de refrigeración | Consumo de energía | Temperatura de funcionamiento | Clasificación IP | Anchura | Profundidad | Altura | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCO080H | 200W | 320W | -40°C ~ 55°C | IP55 | 180 mm | 200 mm | 400 mm | 8,5 kg |
En Acondicionador de aire SOETECK EdgeX Series Combo con termosifón combina un acondicionador de aire de CA con un intercambiador de calor de termosifón de CC para obtener la máxima eficiencia energética. Incorpora sistemas de control inteligentes, IP55-rated protection, and durable RAL7035-coated construction, this...
| Modelos | Capacidad de refrigeración | Consumo de energía | Temperatura de funcionamiento | Clasificación IP | Anchura | Profundidad | Altura | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HC1006H | A/C: 1000W; Hex: 60W/K | CA: 360W; CC: 75W | -40°C ~ 55°C | IP55 | 446 mm | 200 mm | 746 mm | 28 kg |
| HC1508H | A/C: 1500W; Hex: 80W/K | CA: 430W; CC: 140W | -40°C ~ 55°C | IP55 | 505 mm | 200 mm | 945 mm | 40 kg |
| HC2010H | A/C: 2000W; Hex: 100W/K | CA: 700W; CC: 188W | -40°C ~ 55°C | IP55 | 505 mm | 200 mm | 945 mm | 45 kg |
| HC3012H | A/C: 3000W; Hex: 120W/K | CA: 1115W; CC: 188W | -40°C ~ 55°C | IP55 | 600 mm | 200 mm | 1295 mm | 64 kg |























