Рядовое охлаждение
Сайт Рядовое охлаждение Система разработана для центров обработки данных высокой плотности, использует экологически чистый хладагент R410A, обеспечивая исключительную энергоэффективность и интеллектуальное управление. Ее холодопроизводительность регулируется в диапазоне от 20% до 100%, что позволяет удовлетворить различные требования к нагрузке. На 7-дюймовом сенсорном экране в режиме реального времени отображаются данные и условия работы.
Это Воздушное охлаждение DX Precision AC предназначено для встроенной системы охлаждения в центрах обработки данныхпредлагая ассортимент емкостей От 5,6 кВт до 90,1 кВт. С динамически регулируемым охлаждением, Фанаты ЕСБлагодаря высокоточным контроллерам, он обеспечивает стабильную и эффективную...
| Модели | Мощность охлаждения | Чувствительная емкость | Объем воздуха | Ширина | Глубина | Высота | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007RA | 7,5 кВт | 7,5 кВт | 2300м³/ч | 300 мм | 1100 мм | 2000 мм | 213 кг |
| 012RA | 12,6 кВт | 12,6 кВт | 2500 м³/ч | 300 мм | 1100 мм | 2000 мм | 233 кг |
| 017RA | 17,8 кВт | 17,8 кВт | 4500м³/ч | 300 мм | 1100 мм | 2000 мм | 253 кг |
| 020RA | 21,5 кВт | 21,5 кВт | 4920 м³/ч | 300 мм | 1100 мм | 2000 мм | 258 кг |
| 025RA | 25,5 кВт | 25,5 кВт | 5100 м³/ч | 300 мм | 1100 мм | 2000 мм | 260 кг |
| 030RA | 31,5 кВт | 31,5 кВт | 6000 м³/ч | 300 мм | 1100 мм | 2000 мм | 320 кг |
| 040RA | 41,5 кВт | 41,5 кВт | 8100 м³/ч | 600 мм | 1100 мм | 2000 мм | 360 кг |
| 050RA | 50,5 кВт | 50,5 кВт | 10200 м³/ч | 600 мм | 1100 мм | 2000 мм | 420 кг |
| 065RA | 65,5 кВт | 65,5 кВт | 12100 м³/ч | 600 мм | 1100 мм | 2000 мм | 460 кг |
| 075RA | 75,5 кВт | 75,5 кВт | 13600 м³/ч | 900 мм | 1100 мм | 2000 мм | 540 кг |
Сайт Система охлаждения SOETECK в рядном DX-пакетепредлагая ассортимент емкостей 5,6 кВт - 10,8 кВтЭто компактное и энергоэффективное решение для охлаждения центры обработки данных с ограниченным пространством для установки наружных конденсаторов. Благодаря динамически модулируемому охлаждению,...
| Модели | Мощность охлаждения | Чувствительная емкость | Объем воздуха | Ширина | Глубина | Высота | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S005PA | 5,6 кВт | 5,6 кВт | 2000 м³/ч | 300 мм | 1200 мм | 2000 мм | 210 кг |
| S007PA | 7,6 кВт | 7,6 кВт | 2250 м³/ч | 300 мм | 1200 мм | 2000 мм | 213 кг |
| S010PA | 10,8 кВт | 10,8 кВт | 2500 м³/ч | 300 мм | 1200 мм | 2000 мм | 233 кг |
Сайт Система охлаждения SOETECK in-Row с охлажденной водойпредлагая мощности от 28,9 кВт - 65,8 кВтЭто энергоэффективное решение для охлаждения модульных и контейнерных систем. центры обработки данных. Шаровые краны с электроприводом, высокопроизводительные Фанаты ЕСКомпактный дизайн с...
| Модели | Мощность охлаждения | Чувствительная емкость | Объем воздуха | Ширина | Глубина | Высота | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025RC-7/12 | 41,0 кВт | 40,8 кВт | 4800 м³/ч | 300 мм | 1100 мм | 2000 мм | 190 кг |
| 025RC-10/15 | 36,8 кВт | 36,8 кВт | 4800 м³/ч | 300 мм | 1100 мм | 2000 мм | 190 кг |
| 025RC-13/18 | 32,9 кВт | 32,9 кВт | 4800 м³/ч | 300 мм | 1100 мм | 2000 мм | 190 кг |
| 045RC-7/12 | 65,4 кВт | 65,4 кВт | 9000м³/ч | 600 мм | 1100 мм | 2000 мм | 330 кг |
| 045RC-10/15 | 59,0 кВт | 59,0 кВт | 9000м³/ч | 600 мм | 1100 мм | 2000 мм | 330 кг |
| 045RC-13/18 | 52,4 кВт | 52,4 кВт | 9000м³/ч | 600 мм | 1100 мм | 2000 мм | 330 кг |
| 065RC-7/12 | 93,2 кВт | 93,2 кВт | 11400 м³/ч | 600 мм | 1100 мм | 2000 мм | 400 кг |
| 065RC-10/15 | 84,0 кВт | 84,0 кВт | 11400 м³/ч | 600 мм | 1100 мм | 2000 мм | 400 кг |
| 065RC-13/18 | 74,8 кВт | 74,8 кВт | 11400 м³/ч | 600 мм | 1100 мм | 2000 мм | 400 кг |
Сайт Система охлаждения SOETECK с рядным расположением насосов с хладагентом предлагает высокопроизводительное решение для охлаждения, предназначенное для центров обработки данных и корпоративных приложений. С показателем EER до 28.9 в режиме естественного охлаждения сочетает в себе энергоэффективность и...
| Модели | Мощность охлаждения | Чувствительная емкость | Объем воздуха | Мощность насоса | Хладагент | Ширина | Глубина | Высота | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-RF012 | 12,8 кВт | 12,8 кВт | 2400 м³/ч | 0,55 кВт | Н/Д | 300 мм | 1100 мм | 2000 мм | 233 кг |
| SY-RF017 | 17,6 кВт | 17,6 кВт | 4500м³/ч | 0,55 кВт | Н/Д | 300 мм | 1100 мм | 2000 мм | 253 кг |
| SY-RF020 | 21,2 кВт | 21,2 кВт | 4920 м³/ч | 0,55 кВт | Н/Д | 300 мм | 1100 мм | 2000 мм | 258 кг |
| SY-RF025 | 25,1 кВт | 25,1 кВт | 5000 м³/ч | 0,55 кВт | Н/Д | 300 мм | 1100 мм | 2000 мм | 260 кг |
| SY-RF030 | 31,1 кВт | 31,1 кВт | 5800 м³/ч | 0,55 кВт | Н/Д | 300 мм | 1100 мм | 2000 мм | 320 кг |
| SY-RF040 | 40,9 кВт | 40,9 кВт | 8000м³/ч | 0,55 кВт | Н/Д | 600 мм | 1100 мм | 2000 мм | 360 кг |
| SY-RF050 | 51,2 кВт | 51,2 кВт | 10000 м³/ч | 0,55 кВт | Н/Д | 600 мм | 1100 мм | 2000 мм | 420 кг |
| SY-RF065 | 65,7 кВт | 65,7 кВт | 12000м³/ч | 0,55 кВт | Н/Д | 600 мм | 1100 мм | 2000 мм | 460 кг |
| SY-RF075 | 76,8 кВт | 76,8 кВт | 13500 м³/ч | 0,55 кВт | Н/Д | 600 мм | 1100 мм | 2000 мм | 540 кг |
| SY-RF090 | 90,1 кВт | 90,1 кВт | 16000м³/ч | 0,55 кВт | Н/Д | 600 мм | 1100 мм | 2000 мм | 620 кг |

















