行内冷却
应用
冷却能力
冷却类型
结构
数益的 行内冷却 系统专为高密度数据中心设计,采用环保型 R410A 制冷剂,具有卓越的能效和智能控制能力。其制冷量可从 20% 调节到 100%,满足各种负载要求。它配有 7 英寸触摸屏,可显示实时数据和运行状况。
显示 1 - 4 共 4 项结果
这 风冷 DX Precision AC 专用于数据中心内的排式冷却系统提供以下能力范围 5.6 千瓦至 90.1 千瓦。 具有动态调节冷却功能、 欧共体球迷该系统采用了高精度的控制器,可确保稳定、高效地运行。
| 机型 | 冷却能力 | 合理容量 | 空气量 | 宽度 | 深度 | 高度 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007RA | 7.5 千瓦 | 7.5 千瓦 | 2300 立方米/小时 | 300 毫米 | 1100 毫米 | 2000 毫米 | 213 千克 |
| 012RA | 12.6 千瓦 | 12.6 千瓦 | 2500 立方米/小时 | 300 毫米 | 1100 毫米 | 2000 毫米 | 233 千克 |
| 017RA | 17.8 千瓦 | 17.8 千瓦 | 4500 立方米/小时 | 300 毫米 | 1100 毫米 | 2000 毫米 | 253 公斤 |
| 020RA | 21.5 千瓦 | 21.5 千瓦 | 4920 立方米/小时 | 300 毫米 | 1100 毫米 | 2000 毫米 | 258 公斤 |
| 025RA | 25.5 千瓦 | 25.5 千瓦 | 5100 立方米/小时 | 300 毫米 | 1100 毫米 | 2000 毫米 | 260 公斤 |
| 030RA | 31.5 千瓦 | 31.5 千瓦 | 6000 立方米/小时 | 300 毫米 | 1100 毫米 | 2000 毫米 | 320 公斤 |
| 040RA | 41.5 千瓦 | 41.5 千瓦 | 8100 立方米/小时 | 600 毫米 | 1100 毫米 | 2000 毫米 | 360 公斤 |
| 050RA | 50.5 千瓦 | 50.5 千瓦 | 10200 立方米/小时 | 600 毫米 | 1100 毫米 | 2000 毫米 | 420 公斤 |
| 065RA | 65.5 千瓦 | 65.5 千瓦 | 12100 立方米/小时 | 600 毫米 | 1100 毫米 | 2000 毫米 | 460 公斤 |
| 075RA | 75.5 千瓦 | 75.5 千瓦 | 13600 立方米/小时 | 900 毫米 | 1100 毫米 | 2000 毫米 | 540 公斤 |
数益的 SOETECK 列内 DX 成套冷却系统提供以下能力范围 5.6 千瓦至 10.8 千瓦是一种结构紧凑、节能的冷却解决方案,适用于 数据中心 室外冷凝器空间有限。它具有动态调节的冷却功能,可在室外使用。
| 机型 | 冷却能力 | 合理容量 | 空气量 | 宽度 | 深度 | 高度 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S005PA | 5.6 千瓦 | 5.6 千瓦 | 2000 立方米/小时 | 300 毫米 | 1200 毫米 | 2000 毫米 | 210 公斤 |
| S007PA | 7.6 千瓦 | 7.6 千瓦 | 2250 立方米/小时 | 300 毫米 | 1200 毫米 | 2000 毫米 | 213 千克 |
| S010PA | 10.8 千瓦 | 10.8 千瓦 | 2500 立方米/小时 | 300 毫米 | 1200 毫米 | 2000 毫米 | 233 千克 |
数益的 SOETECK 列内冷却水冷却系统提供以下容量 28.9 千瓦至 65.8 千瓦是一种高效节能的冷却解决方案,适用于模块化和集装箱式冷却系统。 数据中心.具有电动球阀、高性能 欧共体球迷该系统采用了紧凑型设计,具有...
| 机型 | 冷却能力 | 合理容量 | 空气量 | 宽度 | 深度 | 高度 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025RC-7/12 | 41.0 千瓦 | 40.8 千瓦 | 4800 立方米/小时 | 300 毫米 | 1100 毫米 | 2000 毫米 | 190 公斤 |
| 025RC-10/15 | 36.8 千瓦 | 36.8 千瓦 | 4800 立方米/小时 | 300 毫米 | 1100 毫米 | 2000 毫米 | 190 公斤 |
| 025RC-13/18 | 32.9 千瓦 | 32.9 千瓦 | 4800 立方米/小时 | 300 毫米 | 1100 毫米 | 2000 毫米 | 190 公斤 |
| 045RC-7/12 | 65.4 千瓦 | 65.4 千瓦 | 9000 立方米/小时 | 600 毫米 | 1100 毫米 | 2000 毫米 | 330 公斤 |
| 045RC-10/15 | 59.0 千瓦 | 59.0 千瓦 | 9000 立方米/小时 | 600 毫米 | 1100 毫米 | 2000 毫米 | 330 公斤 |
| 045RC-13/18 | 52.4 千瓦 | 52.4 千瓦 | 9000 立方米/小时 | 600 毫米 | 1100 毫米 | 2000 毫米 | 330 公斤 |
| 065RC-7/12 | 93.2 千瓦 | 93.2 千瓦 | 11400 立方米/小时 | 600 毫米 | 1100 毫米 | 2000 毫米 | 400 公斤 |
| 065RC-10/15 | 84.0 千瓦 | 84.0 千瓦 | 11400 立方米/小时 | 600 毫米 | 1100 毫米 | 2000 毫米 | 400 公斤 |
| 065RC-13/18 | 74.8 千瓦 | 74.8 千瓦 | 11400 立方米/小时 | 600 毫米 | 1100 毫米 | 2000 毫米 | 400 公斤 |
数益的 SOETECK 排式抽水制冷系统 为数据中心和企业应用量身定制的高性能冷却解决方案。EER 高达 28.9 在自由冷却模式下,它将能效与冷却效果完美结合。
| 机型 | 冷却能力 | 合理容量 | 空气量 | 泵功率 | 制冷剂 | 宽度 | 深度 | 高度 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-RF012 | 12.8 千瓦 | 12.8 千瓦 | 2400 立方米/小时 | 0.55 千瓦 | 不适用 | 300 毫米 | 1100 毫米 | 2000 毫米 | 233 千克 |
| SY-RF017 | 17.6 千瓦 | 17.6 千瓦 | 4500 立方米/小时 | 0.55 千瓦 | 不适用 | 300 毫米 | 1100 毫米 | 2000 毫米 | 253 公斤 |
| SY-RF020 | 21.2 千瓦 | 21.2 千瓦 | 4920 立方米/小时 | 0.55 千瓦 | 不适用 | 300 毫米 | 1100 毫米 | 2000 毫米 | 258 公斤 |
| SY-RF025 | 25.1 千瓦 | 25.1 千瓦 | 5000 立方米/小时 | 0.55 千瓦 | 不适用 | 300 毫米 | 1100 毫米 | 2000 毫米 | 260 公斤 |
| SY-RF030 | 31.1 千瓦 | 31.1 千瓦 | 5800 立方米/小时 | 0.55 千瓦 | 不适用 | 300 毫米 | 1100 毫米 | 2000 毫米 | 320 公斤 |
| SY-RF040 | 40.9 千瓦 | 40.9 千瓦 | 8000 立方米/小时 | 0.55 千瓦 | 不适用 | 600 毫米 | 1100 毫米 | 2000 毫米 | 360 公斤 |
| SY-RF050 | 51.2 千瓦 | 51.2 千瓦 | 10000 立方米/小时 | 0.55 千瓦 | 不适用 | 600 毫米 | 1100 毫米 | 2000 毫米 | 420 公斤 |
| SY-RF065 | 65.7 千瓦 | 65.7 千瓦 | 12000 立方米/小时 | 0.55 千瓦 | 不适用 | 600 毫米 | 1100 毫米 | 2000 毫米 | 460 公斤 |
| SY-RF075 | 76.8 千瓦 | 76.8 千瓦 | 13500 立方米/小时 | 0.55 千瓦 | 不适用 | 600 毫米 | 1100 毫米 | 2000 毫米 | 540 公斤 |
| SY-RF090 | 90.1 千瓦 | 90.1 千瓦 | 16000 立方米/小时 | 0.55 千瓦 | 不适用 | 600 毫米 | 1100 毫米 | 2000 毫米 | 620 公斤 |

















