Industry Solutions
Home | Products | Racks & Enclosures | Racks & Cabinets
In today’s data centers and telecom environments, efficient and reliable rack systems are essential for optimal equipment performance and management. SOETECK provides a diverse range of racks and cabinets designed to meet these demands. Our products are built for reliability, efficiency, and flexibility, ensuring optimal performance for various IT equipment. The cabinets facilitate effective cooling and security, while their modular designs support easy installation and accessibility. In addition, SOETECK offers a variety of accessories, including cable management solutions, power distribution units, and shelving, to enhance organization and functionality. Explore our offerings to optimize your infrastructure and improve the performance of your critical systems.
Order by:
Models | Rated Voltage | Rated Power | Color Options |
---|---|---|---|
LW-INML | 12V | 5W/m | Red/Blue/Green/Yellow |
Models | Description | Material | Surface Treatment |
---|---|---|---|
MTE04 | Plastic Horizontal Patch Panel | PC/ABS | None |
MTE05 | Metal Horizontal Patch Panel | Quality Cold Rolled Steel | Cathodic Electrophoretic Coating + Electrostatic Powder Coating |
CFKO1 | Metal Vertical Patch Panel | Quality Cold Rolled Steel | Cathodic Electrophoretic Coating + Electrostatic Powder Coating |
CFKO2 | Metal Vertical Patch Panel | Quality Cold Rolled Steel + Plastic Material | Cathodic Electrophoretic Coating + Electrostatic Powder Coating |
CFH01-1 | Metal Cable Management Ring | Quality Round Steel | Cathodic Electrophoretic Coating + Electrostatic Powder Coating |
CFH01-2 | Plastic Cable Management Ring | PC | None |
CFH01-3 | Sheet Metal Cable Management Ring | Quality Cold Rolled Steel | Cathodic Electrophoretic Coating + Electrostatic Powder Coating |
Models | Width | Depth | Height | Rack Units |
---|---|---|---|---|
SY-WCC65506B | 600mm | 550mm | 368mm | 6U |
SY-WCC65509B | 600mm | 550mm | 501mm | 9U |
SY-WCC65512B | 600mm | 550mm | 635mm | 12U |
SY-WCC65515B | 600mm | 550mm | 769mm | 15U |
Models | Width | Depth | Height | Rack Units |
---|---|---|---|---|
SY-WCB64506W | 600mm | 450mm | 368mm | 6U |
SY-WCB64509W | 600mm | 450mm | 501mm | 9U |
SY-WCB64512W | 600mm | 450mm | 635mm | 12U |
SY-WCB64515W | 600mm | 450mm | 769mm | 15U |
SY-WCB64518W | 600mm | 450mm | 901mm | 18U |
SY-WCB66006W | 600mm | 600mm | 368mm | 6U |
SY-WCB66009W | 600mm | 600mm | 501mm | 9U |
SY-WCB66012W | 600mm | 600mm | 635mm | 12U |
SY-WCB66015W | 600mm | 600mm | 769mm | 15U |
SY-WCB66018W | 600mm | 600mm | 901mm | 18U |
Models | Width | Depth | Height | Rack Units |
---|---|---|---|---|
SY-NCB60637W | 600mm | 600mm | 1833mm | 37U |
SY-NCB60837W | 600mm | 800mm | 1833mm | 37U |
SY-NCB61037W | 600mm | 1000mm | 1833mm | 37U |
SY-NCB61237W | 600mm | 1200mm | 1833mm | 37U |
SY-NCB60642W | 600mm | 600mm | 2055mm | 42U |
SY-NCB60842W | 600mm | 800mm | 2055mm | 42U |
SY-NCB61042W | 600mm | 1000mm | 2055mm | 42U |
SY-NCB61242W | 600mm | 1200mm | 2055mm | 42U |
SY-NCB60647W | 600mm | 600mm | 2277mm | 47U |
SY-NCB60847W | 600mm | 800mm | 2277mm | 47U |
SY-NCB61047W | 600mm | 1000mm | 2277mm | 47U |
SY-NCB61247W | 600mm | 1200mm | 2277mm | 47U |
SY-NCB80837W | 800mm | 800mm | 1833mm | 37U |
SY-NCB81037W | 800mm | 1000mm | 1833mm | 37U |
SY-NCB81237W | 800mm | 1200mm | 1833mm | 37U |
SY-NCB80842W | 800mm | 800mm | 2055mm | 42U |
SY-NCB81042W | 800mm | 1000mm | 2055mm | 42U |
SY-NCB81242W | 800mm | 1200mm | 2055mm | 42U |
SY-NCB80847W | 800mm | 800mm | 2277mm | 47U |
SY-NCB81047W | 800mm | 1000mm | 2277mm | 47U |
SY-NCB81247W | 800mm | 1200mm | 2277mm | 47U |
Models | Width | Depth | Height | Rack Units |
---|---|---|---|---|
SY-SCB60938W | 600mm | 900mm | 1855mm | 38U |
SY-SCB61138W | 600mm | 1100mm | 1855mm | 38U |
SY-SCB61238W | 600mm | 1200mm | 1855mm | 38U |
SY-SCB61338W | 600mm | 1300mm | 1855mm | 38U |
SY-SCB60942W | 600mm | 900mm | 2032mm | 42U |
SY-SCB61142W | 600mm | 1100mm | 2032mm | 42U |
SY-SCB61242W | 600mm | 1200mm | 2032mm | 42U |
SY-SCB61342W | 600mm | 1300mm | 2032mm | 42U |
SY-SCB60946W | 600mm | 900mm | 2210mm | 46U |
SY-SCB61146W | 600mm | 1100mm | 2210mm | 46U |
SY-SCB61246W | 600mm | 1200mm | 2210mm | 46U |
SY-SCB61346W | 600mm | 1300mm | 2210mm | 46U |
SY-SCB80938W | 800mm | 900mm | 1855mm | 38U |
SY-SCB81138W | 800mm | 1100mm | 1855mm | 38U |
SY-SCB81238W | 800mm | 1200mm | 1855mm | 38U |
SY-SCB81338W | 800mm | 1300mm | 1855mm | 38U |
SY-SCB80942W | 800mm | 900mm | 2032mm | 42U |
SY-SCB81142W | 800mm | 1100mm | 2032mm | 42U |
SY-SCB81242W | 800mm | 1200mm | 2032mm | 42U |
SY-SCB81342W | 800mm | 1300mm | 2032mm | 42U |
SY-SCB80946W | 800mm | 900mm | 2210mm | 46U |
SY-SCB81146W | 800mm | 1100mm | 2210mm | 46U |
SY-SCB81246W | 800mm | 1200mm | 2210mm | 46U |
SY-SCB81346W | 800mm | 1300mm | 2210mm | 46U |
© 2025 HEFEI SHUYI DIGITAL POWER CO., LTD. All rights reserved.
© 2025 HEFEI SHUYI DIGITAL POWER CO., LTD.
All rights reserved.
To provide you with a better experience, we use cookies to analyze traffic and deliver personalized content. You can choose to accept cookies or manage your preferences. For more information, please refer to our Cookie Policy and Privacy Policy.