Distribución de energía
Los sistemas de distribución de energía son responsables de suministrar energía a diversos dispositivos, garantizando el funcionamiento seguro de todos los componentes.
Nuestros equipos de distribución admiten altos niveles de personalización, lo que permite una configuración flexible según requisitos específicos y garantiza que se satisfagan las distintas demandas de distribución de energía.
Armario de distribución de energía SOETECK ofrece una distribución y gestión eficientes de la energía a corrientes nominales de 100A a 250Acon flexibilidad modular y protección integral. Esto garantiza una alta fiabilidad en entornos industriales y comerciales exigentes.
| Modelos | Corriente máxima de derivación | Recuento de interruptores | Recuento de bucles | Anchura | Profundidad | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-SDP100A-12R-D | 100A | 12 | Doble | 600 mm | 600 mm | 2000mm |
| SY-SDP100A-12R-S | 100A | 12 | Único | 600 mm | 800 mm | 2000mm |
| SY-SDP160A-24R-D | 160A | 24 | Doble | 800 mm | 800 mm | 2000mm |
| SY-SDP160A-24R-S | 160A | 24 | Único | 800 mm | 600 mm | 2000mm |
| SY-SDP200A-36R-D | 200A | 36 | Doble | 600 mm | 800 mm | 2000mm |
| SY-SDP200A-36R-S | 200A | 36 | Único | 600 mm | 1000 mm | 2000mm |
| SY-SDP250A-48R-D | 250A | 48 | Doble | 800 mm | 800 mm | 2000mm |
| SY-SDP250A-48R-S | 250A | 48 | Único | 800 mm | 1000 mm | 2000mm |
Armario de distribución de entrada/salida de SAI SOETECK proporciona una gestión de la alimentación fiable y flexible dentro de una caja modular de 19 pulgadas. Diseñado para infraestructuras críticas como centros de datos, hospitales y nodos de comunicaciones, garantiza un flujo de energía ininterrumpido con...
| Modelos | Corriente máxima de derivación | Recuento de interruptores | Recuento de bucles | Anchura | Profundidad | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-UPS100A-12R-D | 100A | 12 | Doble | 600 mm | 600 mm | 2000mm |
| SY-UPS100A-12R-S | 100A | 12 | Único | 600 mm | 800 mm | 2000mm |
| SY-UPS160A-24R-D | 160A | 24 | Doble | 800 mm | 800 mm | 2000mm |
| SY-UPS160A-24R-S | 160A | 24 | Único | 800 mm | 600 mm | 2000mm |
| SY-UPS200A-36R-D | 200A | 36 | Doble | 600 mm | 800 mm | 2000mm |
| SY-UPS200A-36R-S | 200A | 36 | Único | 600 mm | 1000 mm | 2000mm |
| SY-UPS250A-48R-D | 250A | 48 | Doble | 800 mm | 800 mm | 2000mm |
| SY-UPS250A-48R-S | 250A | 48 | Único | 800 mm | 1000 mm | 2000mm |
En Armario de distribución de energía SOETECK ATS ofrece una conmutación automática fiable entre las fuentes de energía de la ciudad y la energía del generador de emergencia dentro de un Rango de capacidad de 100 A. Con un diseño modular, disyuntores de alto rendimiento y opciones flexibles de entrada de cables,...
| Modelos | Corriente máxima de derivación | Recuento de interruptores | Recuento de bucles | Anchura | Profundidad | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-ATS100A-12R-D | 100A | 12 | Doble | 600 mm | 600 mm | 2000mm |
| SY-ATS100A-12R-S | 100A | 12 | Único | 600 mm | 800 mm | 2000mm |
| SY-ATS160A-24R-D | 160A | 24 | Doble | 800 mm | 800 mm | 2000mm |
| SY-ATS160A-24R-S | 160A | 24 | Único | 800 mm | 600 mm | 2000mm |
| SY-ATS200A-36R-D | 200A | 36 | Doble | 600 mm | 800 mm | 2000mm |
| SY-ATS200A-36R-S | 200A | 36 | Único | 600 mm | 1000 mm | 2000mm |
| SY-ATS250A-48R-D | 250A | 48 | Doble | 800 mm | 800 mm | 2000mm |
| SY-ATS250A-48R-S | 250A | 48 | Único | 800 mm | 1000 mm | 2000mm |
En Armario de distribución de potencia de precisión SOETECK con diseño intercambiable en caliente ofrece una solución integral de gestión de la energía que favorece una distribución eléctrica estable y eficiente adaptada a entornos exigentes. Su construcción modular y su sistema de supervisión inteligente integrado simplifican...
| Modelos | Corriente máxima de derivación | Recuento de interruptores | Recuento de bucles | Anchura | Profundidad | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-DPF100A-12R-D | 100A | 12 | Doble | 600 mm | 600 mm | 2000mm |
| SY-DPF100A-12R-S | 100A | 12 | Único | 600 mm | 800 mm | 2000mm |
| SY-DPF160A-24R-D | 160A | 24 | Doble | 800 mm | 800 mm | 2000mm |
| SY-DPF160A-24R-S | 160A | 24 | Único | 800 mm | 600 mm | 2000mm |
| SY-DPF200A-36R-D | 200A | 36 | Doble | 600 mm | 800 mm | 2000mm |
| SY-DPF200A-36R-S | 200A | 36 | Único | 600 mm | 1000 mm | 2000mm |
| SY-DPF250A-48R-D | 250A | 48 | Doble | 800 mm | 800 mm | 2000mm |
| SY-DPF250A-48R-S | 250A | 48 | Único | 800 mm | 1000 mm | 2000mm |
En PDU inteligente serie K es una avanzada unidad de distribución de energía diseñada para los modernos centros de datos y entornos industriales. Dispone de funciones de supervisión y control a distanciaEl sistema es compatible con una amplia gama de...
| Modelos | Seguimiento y control | Protocolo de comunicación | Rango de tensión de entrada | Rango de tensión de salida | Cantidad de salida | Clasificación IP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Smart K1 | Control total | TCP/UDP, ModbusRTU, SNMP V3, NTP, HTTP/HTTPS, DHCP... | 100-277VAC / 312VAC-418VAC o 100VDC-240VDC / -43VDC- -56VDC | Nominal: 220/250/380 VCA o -48/240 VCC | Hasta 48 salidas | IP20 |
| Smart K2 | Control total Control por unidad | TCP/UDP, ModbusRTU, SNMP V3, NTP, HTTP/HTTPS, DHCP... | 100-277VAC / 312VAC-418VAC o 100VDC-240VDC / -43VDC- -56VDC | Nominal: 220/250/380 VCA o -48/240 VCC | Hasta 48 salidas | IP20 |
| Smart K3 | Supervisión total Control de la unidad | TCP/UDP, ModbusRTU, SNMP V3, NTP, HTTP/HTTPS, DHCP... | 100-277VAC / 312VAC-418VAC o 100VDC-240VDC / -43VDC- -56VDC | Nominal: 220/250/380 VCA o -48/240 VCC | Hasta 48 salidas | IP20 |
| Smart K4 | Control total Control de la unidad Control de la unidad | TCP/UDP, ModbusRTU, SNMP V3, NTP, HTTP/HTTPS, DHCP... | 100-277VAC / 312VAC-418VAC o 100VDC-240VDC / -43VDC- -56VDC | Nominal: 220/250/380 VCA o -48/240 VCC | Hasta 48 salidas | IP20 |
En PDU inteligente serie F es una fiable unidad de distribución de energía diseñada para supervisión y control locales. Cuenta con seguimiento total y apoya ModbusRTU para la integración con sistemas SCADA locales. Con soporte para múltiples entradas...
| Modelos | Seguimiento y control | Protocolo de comunicación | Rango de tensión de entrada | Rango de tensión de salida | Cantidad de salida | Clasificación IP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Control total | ModbusRTU | 100-277VAC / 312VAC-418VAC o 100VDC-240VDC / -43VDC- -56VDC | Nominal: 220/250/380 VCA o -48/240 VCC | Hasta 48 salidas | IP20 |
| N/A | Control total Control por unidad | ModbusRTU | 100-277VAC / 312VAC-418VAC o 100VDC-240VDC / -43VDC- -56VDC | Nominal: 220/250/380 VCA o -48/240 VCC | Hasta 48 salidas | IP20 |
| N/A | Supervisión total Control de la unidad | ModbusRTU | 100-277VAC / 312VAC-418VAC o 100VDC-240VDC / -43VDC- -56VDC | Nominal: 220/250/380 VCA o -48/240 VCC | Hasta 48 salidas | IP20 |
| N/A | Control total Control de la unidad Control de la unidad | ModbusRTU | 100-277VAC / 312VAC-418VAC o 100VDC-240VDC / -43VDC- -56VDC | Nominal: 220/250/380 VCA o -48/240 VCC | Hasta 48 salidas | IP20 |
En PDU funcional es una unidad modular de distribución de energía diseñada para centros de datos y entornos industriales. Dispone de módulos intercambiables en caliente y un Pantalla LCD para la supervisión en tiempo real de la corriente, la tensión, la energía, la potencia y el factor de potencia....
En PDU básica es una fiable unidad de distribución de energía diseñada para centros de datos y entornos industriales. Con un Perfil de 2,00 mm de grosor y barras de cobre rojo de gran pureza, garantiza la estabilidad estructural y...








































