Sistemas de alimentación ininterrumpida
Los sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) son componentes esenciales que garantizan el funcionamiento continuo de equipos críticos.
Soeteckse caracterizan por su alta eficiencia y fiabilidad, y utilizan tecnología avanzada y sistemas de gestión inteligentes para supervisar y gestionar de forma exhaustiva el suministro eléctrico.

En SAI trifásico de baja frecuencia serie SY-G es una solución de alimentación industrial de alta eficiencia, con tecnología de doble conversión controlada por DSP, rectificadores IGBT y amplia adaptabilidad de la tensión de entrada. Ofrece redundancia en paralelo, una interfaz LCD...
| Modelos | Potencia nominal | Rango de tensión de entrada | Rango de tensión de salida | Eficacia | Cableado |
|---|---|---|---|---|---|
| SYG100L33 | 10kVA / 9kW | 285-475VAC | 380 VCA o 220 VCA | 90% | 3 fases + PE |
| SYG150L33 | 15kVA / 13,5kW | 285-475VAC | 380 VCA o 220 VCA | 90% | 3 fases + PE |
| SYG200L33 | 20kVA / 18kW | 285-475VAC | 380 VCA o 220 VCA | 90% | 3 fases + PE |
| SYG300L33 | 30kVA / 27kW | 285-475VAC | 380 VCA o 220 VCA | 90% | 3 fases + PE |
| SYG400L33 | 40kVA / 36kW | 285-475VAC | 380 VCA o 220 VCA | 90% | 3 fases + PE |
| SYG600L33 | 60kVA / 54kW | 285-475VAC | 380 VCA o 220 VCA | 90% | 3 fases + PE |
| SYG800L33 | 80kVA / 72kW | 285-475VAC | 380 VCA o 220 VCA | 90% | 3 fases + PE |
| SYG1000L33 | 100kVA / 90kW | 285-475VAC | 380 VCA o 220 VCA | 90% | 3 fases + PE |
| SYG1200L33 | 120kVA / 108kW | 285-475VAC | 380 VCA o 220 VCA | 90% | 3 fases + PE |
| SYG1600L33 | 160kVA / 144kW | 285-475VAC | 380 VCA o 220 VCA | 90% | 3 fases + PE |

En SAI trifásico LF/basado en transformador de la serie SY-G ofrece una protección eléctrica superior con rectificadores IGBT, módulos de control DSP y una alta eficiencia del sistema. Con redundancia en paralelo para hasta 8 unidades, garantiza una alimentación...
| Modelos | Potencia nominal | Rango de tensión de entrada | Rango de tensión de salida | Eficacia | Cableado |
|---|---|---|---|---|---|
| SYG1600L33-N | 160kVA / 144kW | 380/400/415VAC | Tensión de línea: 380×(1±1%)VAC o tensión de fase: 220×(1±1%)VAC | 94% ( Con accesorios opcionales ) ; 98% ( Modo ECO ) | 3 fases + PE |
| SYG2000L33-N | 200kVA / 180kW | 380/400/415VAC | Tensión de línea: 380×(1±1%)VAC o tensión de fase: 220×(1±1%)VAC | 94% ( Con accesorios opcionales ) ; 98% ( Modo ECO ) | 3 fases + PE |
| SYG2500L33-N | 250kVA / 225kW | 380/400/415VAC | Tensión de línea: 380×(1±1%)VAC o tensión de fase: 220×(1±1%)VAC | 94% ( Con accesorios opcionales ) ; 98% ( Modo ECO ) | 3 fases + PE |
| SYG3000L33-N | 300kVA / 270kW | 380/400/415VAC | Tensión de línea: 380×(1±1%)VAC o tensión de fase: 220×(1±1%)VAC | 94% ( Con accesorios opcionales ) ; 98% ( Modo ECO ) | 3 fases + PE |
| SYG4000L33-N | 400kVA / 360kW | 380/400/415VAC | Tensión de línea: 380×(1±1%)VAC o tensión de fase: 220×(1±1%)VAC | 94% ( Con accesorios opcionales ) ; 98% ( Modo ECO ) | 3 fases + PE |
| SYG5000L33-N | 500kVA / 450kW | 380/400/415VAC | Tensión de línea: 380×(1±1%)VAC o tensión de fase: 220×(1±1%)VAC | 94% ( Con accesorios opcionales ) ; 98% ( Modo ECO ) | 3 fases + PE |
| SYG6000L33-N | 600kVA / 540kW | 380/400/415VAC | Tensión de línea: 380×(1±1%)VAC o tensión de fase: 220×(1±1%)VAC | 94% ( Con accesorios opcionales ) ; 98% ( Modo ECO ) | 3 fases + PE |

En SOETECK SY-T Series UPS, UPS de alta frecuencia en línea, 400kVA-2000kVA, Torre, PF1, True Double Conversion ofrece una protección eléctrica inigualable para sistemas de misión crítica. Con un diseño trifásico de entrada/salida, 98,5% eficiencia en modo ECOy configuraciones de batería flexibles,...
| Modelos | Potencia nominal | Rango de tensión de entrada | Rango de tensión de salida | Eficacia | Cableado |
|---|---|---|---|---|---|
| SYT400 | 400kVA / 400kVA | 304~478VCA (tensión de línea) a plena carga; 304~228VCA (tensión de línea) con carga reducida linealmente de 100% a 75% | 380/400/415 VCA (tensión de línea); 220/230/240 VCA (tensión de fase) | ≥ 97% ( Modo normal ); ≥ 98% ( Modelo ECO ) ; ≥ 97% ( Modo batería ) | Entrada trifásica, salida trifásica |
| SYT500 | 500kVA / 500kVA | 304~478VCA (tensión de línea) a plena carga; 304~228VCA (tensión de línea) con carga reducida linealmente de 100% a 75% | 380/400/415 VCA (tensión de línea); 220/230/240 VCA (tensión de fase) | ≥ 97% ( Modo normal ); ≥ 98% ( Modelo ECO ) ; ≥ 97% ( Modo batería ) | Entrada trifásica, salida trifásica |
| SYT600 | 600kVA / 600kVA | 304~478VCA (tensión de línea) a plena carga; 304~228VCA (tensión de línea) con carga reducida linealmente de 100% a 75% | 380/400/415 VCA (tensión de línea); 220/230/240 VCA (tensión de fase) | ≥ 97% ( Modo normal ); ≥ 98% ( Modelo ECO ) ; ≥ 97% ( Modo batería ) | Entrada trifásica, salida trifásica |
| SYT1000 | 1000kVA / 1000kW | 304~478VCA (tensión de línea) a plena carga; 304~228VCA (tensión de línea) con carga reducida linealmente de 100% a 75% | 380/400/415 VCA (tensión de línea); 220/230/240 VCA (tensión de fase) | ≥ 97% ( Modo normal ); ≥ 98% ( Modelo ECO ) ; ≥ 97% ( Modo batería ) | Entrada trifásica, salida trifásica |
| SYT1500 | 1500kVA / 1500kW | 304~478VCA (tensión de línea) a plena carga; 304~228VCA (tensión de línea) con carga reducida linealmente de 100% a 75% | 380/400/415 VCA (tensión de línea); 220/230/240 VCA (tensión de fase) | ≥ 97% ( Modo normal ); ≥ 98% ( Modelo ECO ) ; ≥ 97% ( Modo batería ) | Entrada trifásica, salida trifásica |
| SYT2000 | 2000kVA / 2000kW | 304~478VCA (tensión de línea) a plena carga; 304~228VCA (tensión de línea) con carga reducida linealmente de 100% a 75% | 380/400/415 VCA (tensión de línea); 220/230/240 VCA (tensión de fase) | ≥ 97% ( Modo normal ); ≥ 98% ( Modelo ECO ) ; ≥ 97% ( Modo batería ) | Entrada trifásica, salida trifásica |

En SOETECK Serie SY-T SAI de alta frecuencia en línea, 100-300kVA, torre, PF1 proporciona una protección fiable y energéticamente eficiente para sistemas críticos. Admite entrada y salida trifásicas y ofrece un amplio rango de tensión de entrada de 110-300V y hasta...
| Modelos | Potencia nominal | Rango de tensión de entrada | Rango de tensión de salida | Eficacia | Cableado |
|---|---|---|---|---|---|
| SYT100kVA | 100kVA / 100kW | 110-300 VCA con carga 50%; 176-276 VCA con carga 100% | 3 x 380/400/415 VCA (3PH N) | 95,5% (modo CA) ; 98,5% ( modo ECO) ; 94,5% ( modo batería ) | Entrada trifásica, salida trifásica |
| SYT120kVA | 120kVA / 120kW | 110-300 VCA con carga 50%; 176-276 VCA con carga 100% | 3 x 380/400/415 VCA (3PH N) | 95,5% (modo CA) ; 98,5% ( modo ECO) ; 94,5% ( modo batería ) | Entrada trifásica, salida trifásica |
| SYT180kVA | 180kVA / 180kW | 110-300 VCA con carga 50%; 176-276 VCA con carga 100% | 3 x 380/400/415 VCA (3PH N) | 95,5% (modo CA) ; 98,5% ( modo ECO) ; 94,5% ( modo batería ) | Entrada trifásica, salida trifásica |
| SYT200kVA | 200kVA / 200kW | 110-300 VCA con carga 50%; 176-276 VCA con carga 100% | 3 x 380/400/415 VCA (3PH N) | 95,5% (modo CA) ; 98,5% ( modo ECO) ; 94,5% ( modo batería ) | Entrada trifásica, salida trifásica |
| SYT240kVA | 240kVA / 240kW | 110-300 VCA con carga 50%; 176-276 VCA con carga 100% | 3 x 380/400/415 VCA (3PH N) | 95,5% (modo CA) ; 98,5% ( modo ECO) ; 94,5% ( modo batería ) | Entrada trifásica, salida trifásica |
| SYT300kVA | 300kVA / 300kW | 110-300 VCA con carga 50%; 176-276 VCA con carga 100% | 3 x 380/400/415 VCA (3PH N) | 95,5% (modo CA) ; 98,5% ( modo ECO) ; 94,5% ( modo batería ) | Entrada trifásica, salida trifásica |

En SOETECK Serie SY-T SAI de alta frecuencia en línea, 10-60kVA, torre, PF1 ofrece una protección energética robusta y eficiente para sistemas de misión crítica. Con una auténtica tecnología de doble conversión, un factor de potencia de 1,0y soporte de entrada/salida trifásica, garantiza...
| Modelos | Potencia nominal | Rango de tensión de entrada | Rango de tensión de salida | Eficacia | Cableado |
|---|---|---|---|---|---|
| SYT10kVA | 10kVA / 10kW | 110-300 VCA con carga 50%; 176-276 VCA con carga 100% | 3 x 360/380/400/415 VAC (3PH N) | 95,5% (modo CA) ; 98,5% ( modo ECO) ; 94,5% ( modo batería ) | 3 fases de entrada, 3 fases de salida; 3 fases de entrada, 1 fase de salida; 1 fase de entrada, 1 fase de salida |
| SYT20kVA | 20kVA / 20kW | 110-300 VCA con carga 50%; 176-276 VCA con carga 100% | 3 x 360/380/400/415 VAC (3PH N) | 95,5% (modo CA) ; 98,5% ( modo ECO) ; 94,5% ( modo batería ) | 3 fases de entrada, 3 fases de salida; 3 fases de entrada, 1 fase de salida; 1 fase de entrada, 1 fase de salida |
| SYT30kVA | 30kVA / 30kW | 110-300 VCA con carga 50%; 176-276 VCA con carga 100% | 3 x 360/380/400/415 VAC (3PH N) | 95,5% (modo CA) ; 98,5% ( modo ECO) ; 94,5% ( modo batería ) | 3 fases N PE |
| SYT40kVA | 40kVA / 40kW | 110-300 VCA con carga 50%; 176-276 VCA con carga 100% | 3 x 360/380/400/415 VAC (3PH N) | 95,5% (modo CA) ; 98,5% ( modo ECO) ; 94,5% ( modo batería ) | 3 fases N PE |
| SYT60kVA | 60kVA / 60kW | 110-300 VCA con carga 50%; 176-276 VCA con carga 100% | 3 x 360/380/400/415 VAC (3PH N) | 95,5% (modo CA) ; 98,5% ( modo ECO) ; 94,5% ( modo batería ) | 3 fases N PE |

En SAI de alta frecuencia en línea SOETECK Serie SY-T, 6kVA/10kVA, torre, PF1, conversión doble real proporciona una protección eléctrica fiable y eficaz para sistemas críticos. Compatible con entrada y salida monofásicas, proporciona hasta 94% eficiencia en AC...
| Modelos | Potencia nominal | Rango de tensión de entrada | Rango de tensión de salida | Eficacia | Cableado |
|---|---|---|---|---|---|
| SYT6kVA | 6kVA/6kW | 110~300VCA (± 3%) con carga de 50%; 176~300VCA (± 3%) con carga de 100% | Nominal: 208/220/230/240 VCA | 94% (modo CA) ; 98.5% ( modo ECO) ; 92% ( modo batería ) | 1 fase de entrada, 1 fase de salida |
| SYT10kVA | 10kVA/10kW | 110~300VCA (± 3%) con carga de 50%; 176~300VCA (± 3%) con carga de 100% | Nominal: 208/220/230/240 VCA | 94% (modo CA) ; 98.5% ( modo ECO) ; 92% ( modo batería ) | 1 fase de entrada, 1 fase de salida |

En SAI de alta frecuencia en línea SOETECK Serie SY-T, 1kVA/2kVA/3kVA, torre, PF1, conversión doble real es una solución SAI compacta y de alto rendimiento diseñada para aplicaciones críticas. Compatible con entrada y salida monofásicas, suministra energía limpia y estable con...
| Modelos | Potencia nominal | Rango de tensión de entrada | Rango de tensión de salida | Eficacia | Cableado |
|---|---|---|---|---|---|
| SYT1K | 1000VA / 1000W | 110~300 VCA (basado en carga a 50%); 160~300 VCA (basado en carga a 100%) | Nominal: 200/208/220/230/240 VCA | ≧ 92% o ≧ 94% con la batería totalmente cargada ( modo CA ) ; ≧ 96% con la batería totalmente cargada ( modo ECO ) ; ≧ 86% o ≧ 91% ( modo batería ) | 1 fase PE |
| SYT2K | 2000VA / 2000W | 110~300 VCA (basado en carga a 50%); 160~300 VCA (basado en carga a 100%) | Nominal: 200/208/220/230/240 VCA | ≧ 92% o ≧ 94% con la batería totalmente cargada ( modo CA ) ; ≧ 96% con la batería totalmente cargada ( modo ECO ) ; ≧ 86% o ≧ 91% ( modo batería ) | 1 fase PE |
| SYT3K | 3000VA / 3000W | 110~300 VCA (basado en carga a 50%); 160~300 VCA (basado en carga a 100%) | Nominal: 200/208/220/230/240 VCA | ≧ 92% o ≧ 94% con la batería totalmente cargada ( modo CA ) ; ≧ 96% con la batería totalmente cargada ( modo ECO ) ; ≧ 86% o ≧ 91% ( modo batería ) | 1 fase PE |

En SOETECK SY-T Series Winner Pro UPS, SAI de alta frecuencia en línea, 1kVA-10kVA, montaje en torre, PF0.9, True Double Conversion es una solución de protección eléctrica versátil y energéticamente eficiente. Con auténtica tecnología de doble conversión, un amplio rango de tensión de entrada de...
| Modelos | Potencia nominal | Rango de tensión de entrada | Rango de tensión de salida | Eficacia | Cableado |
|---|---|---|---|---|---|
| SYTWinner Pro 1kVA | 1000VA / 900W | 60-145 VCA o 120-300 VCA (Basado en carga a 50%) ; 90-145 VCA o 180-300 VCA (Basado en carga a 100%) | Nominal: 100/110/115/120/127VAC o 200/208/220/230/240VAC | 88% - 93% ( modo CA ) ; 83% - 91% ( modo batería ) | 1 fase PE |
| SYTWinner Pro 2kVA | 2000VA / 1800W | 60-145 VCA o 120-300 VCA (Basado en carga a 50%) ; 90-145 VCA o 180-300 VCA (Basado en carga a 100%) | Nominal: 100/110/115/120/127VAC o 200/208/220/230/240VAC | 88% - 93% ( modo CA ) ; 83% - 91% ( modo batería ) | 1 fase PE |
| SYTWinner Pro 3kVA | 3000VA / 2700W | 60-145 VCA o 120-300 VCA (Basado en carga a 50%) ; 90-145 VCA o 180-300 VCA (Basado en carga a 100%) | Nominal: 100/110/115/120/127VAC o 200/208/220/230/240VAC | 88% - 93% ( modo CA ) ; 83% - 91% ( modo batería ) | 1 fase PE |
| SYTWinner Pro 6kVA | 6000VA / 5400W | 60-145 VCA o 120-300 VCA (Basado en carga a 50%) ; 90-145 VCA o 180-300 VCA (Basado en carga a 100%) | Nominal: 100/110/115/120/127VAC o 200/208/220/230/240VAC | 88% - 93% ( modo CA ) ; 83% - 91% ( modo batería ) | 1 fase PE |
| SYTWinner Pro 10kVA | 10000VA / 9000W | 60-145 VCA o 120-300 VCA (Basado en carga a 50%) ; 90-145 VCA o 180-300 VCA (Basado en carga a 100%) | Nominal: 100/110/115/120/127VAC o 200/208/220/230/240VAC | 88% - 93% ( modo CA ) ; 83% - 91% ( modo batería ) | 1 fase PE |

En SOETECK SY-T Series Winner Pro UPS, SAI de alta frecuencia en línea, 1kVA-10kVA, montaje en torre, PF0.9 es una solución de alimentación de alto rendimiento diseñada para aplicaciones críticas. Su amplio rango de tensión de entrada de 110V-300VAvanzado Salida PF 0,9y...
| Modelos | Potencia nominal | Rango de tensión de entrada | Rango de tensión de salida | Eficacia | Cableado |
|---|---|---|---|---|---|
| SYT1kVA | 1000VA/900W | 110-300 VCA con carga 50%; 160-280 VCA o 170-300 VCA con carga 100% | Nominal: 208/220/230/240 VCA | 88% - 93% ( modo CA ) ; 83% - 91% ( modo batería ) | 1 fase PE |
| SYT2kVA | 2000VA/1800W | 110-300 VCA con carga 50%; 160-280 VCA o 170-300 VCA con carga 100% | Nominal: 208/220/230/240 VCA | 88% - 93% ( modo CA ) ; 83% - 91% ( modo batería ) | 1 fase PE |
| SYT3kVA | 3000VA/2700W | 110-300 VCA con carga 50%; 160-280 VCA o 170-300 VCA con carga 100% | Nominal: 208/220/230/240 VCA | 88% - 93% ( modo CA ) ; 83% - 91% ( modo batería ) | 1 fase PE |
| SYT6kVA | 6000VA/5400W | 110-300 VCA con carga 50%; 160-280 VCA o 170-300 VCA con carga 100% | Nominal: 208/220/230/240 VCA | 88% - 93% ( modo CA ) ; 83% - 91% ( modo batería ) | 1 fase PE |
| SYT10kVA | 10000VA/9000W | 110-300 VCA con carga 50%; 160-280 VCA o 170-300 VCA con carga 100% | Nominal: 208/220/230/240 VCA | 88% - 93% ( modo CA ) ; 83% - 91% ( modo batería ) | 1 fase PE |

En SAI Serie SY-T SOETECK, SAI de alta frecuencia en línea 10kVA-30kVA proporciona doble conversión real protección de energía con Rendimiento PF0,8. Diseñado para aplicaciones críticas, cuenta con un amplio rango de entrada de 190-520VAC, Conversión de frecuencia 50/60 Hzy DSP avanzado...
| Modelos | Potencia nominal | Rango de tensión de entrada | Rango de tensión de salida | Eficacia | Cableado |
|---|---|---|---|---|---|
| SYT10kVA | 10kVA / 8kW | 190-520 VCA (trifásica) a 50% de carga; 305-520 VCA (trifásica) a 100% de carga | Nominal: 208/220/230/240 VCA | 88% - 93% ( modo CA ) ; 83% - 91% ( modo batería ) | 1 fase de entrada, 1 fase de salida |
| SYT15kVA | 15kVA / 12kW | 190-520 VCA (trifásica) a 50% de carga; 305-520 VCA (trifásica) a 100% de carga | Nominal: 208/220/230/240 VCA | 88% - 93% ( modo CA ) ; 83% - 91% ( modo batería ) | 1 fase de entrada, 1 fase de salida |
| SYT20kVA | 20kVA / 16kW | 190-520 VCA (trifásica) a 50% de carga; 305-520 VCA (trifásica) a 100% de carga | Nominal: 208/220/230/240 VCA | 88% - 93% ( modo CA ) ; 83% - 91% ( modo batería ) | 1 fase de entrada, 1 fase de salida |
| SYT30kVA | 30kVA / 24kW | 190-520 VCA (trifásica) a 50% de carga; 305-520 VCA (trifásica) a 100% de carga | Nominal: 208/220/230/240 VCA | 88% - 93% ( modo CA ) ; 83% - 91% ( modo batería ) | 1 fase de entrada, 1 fase de salida |



















































