Industry Solutions
Home | Products | Critical Power | Busway and Busduct
Modern data centers demand both agile and robust power distribution. SOETECK's intelligent busway systems deliver flexible, high-efficiency power routing with hot-swappable designs for dynamic layouts, while our heavy-duty busduct solutions provide armored power backbone for mission-critical infrastructure - all featuring real-time monitoring and predictive maintenance to ensure uninterrupted power from source to rack.
Order by:
Models | Rated Current per Phase | Rated Voltage | IP Rating | Conductor Material | Weight per Meter |
---|---|---|---|---|---|
SY-PHS-160 | 160A | 450V | IP54 | T2 Electrolytic Copper | 10kg |
SY-PHS-225 | 225A | 450V | IP54 | T2 Electrolytic Copper | 10kg |
SY-PHS-250 | 250A | 450V | IP54 | T2 Electrolytic Copper | 10kg |
SY-PHS-400 | 400A | 450V | IP54 | T2 Electrolytic Copper | 14kg |
SY-PHS-630 | 630A | 450V | IP54 | T2 Electrolytic Copper | 21kg |
Models | Rated Current per Phase | Rated Voltage | IP Rating | Conductor Material | Weight per Meter |
---|---|---|---|---|---|
SY-PHF-160 | 160A | 450V | IP66 | T2 Electrolytic Copper | 10kg |
SY-PHF-225 | 225A | 450V | IP66 | T2 Electrolytic Copper | 10kg |
SY-PHF-250 | 250A | 450V | IP66 | T2 Electrolytic Copper | 10kg |
SY-PHF-400 | 400A | 450V | IP66 | T2 Electrolytic Copper | 14kg |
SY-PHF-630 | 630A | 450V | IP66 | T2 Electrolytic Copper | 21kg |
SY-PHF-800 | 800A | 450V | IP66 | T2 Electrolytic Copper | 28kg |
© 2025 HEFEI SHUYI DIGITAL POWER CO., LTD. All rights reserved.
© 2025 HEFEI SHUYI DIGITAL POWER CO., LTD.
All rights reserved.
To provide you with a better experience, we use cookies to analyze traffic and deliver personalized content. You can choose to accept cookies or manage your preferences. For more information, please refer to our Cookie Policy and Privacy Policy.