Arrefecimento em linha
O Arrefecimento em linha foi concebido para centros de dados de alta densidade, utilizando o refrigerante ecológico R410A para proporcionar uma eficiência energética excecional e um controlo inteligente. A sua capacidade de arrefecimento é ajustável de 20% a 100%, acomodando vários requisitos de carga. Com um ecrã tátil de 7 polegadas, apresenta dados e condições de funcionamento em tempo real.
Este O DX Precision AC arrefecido a ar foi concebido para o sistema de arrefecimento em linha em centros de dados, oferecendo uma gama de capacidade de 5,6kW a 90,1kW. Com refrigeração modulada dinamicamente, Fãs da CEe controladores de precisão, assegura um funcionamento estável e eficiente...
| Modelos | Capacidade de arrefecimento | Capacidade sensível | Volume de ar | Largura | Profundidade | Altura | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007RA | 7,5 kW | 7,5 kW | 2300m³/h | 300 mm | 1100 mm | 2000mm | 213 kg |
| 012RA | 12,6kW | 12,6kW | 2500m³/h | 300 mm | 1100 mm | 2000mm | 233 kg |
| 017RA | 17,8kW | 17,8kW | 4500m³/h | 300 mm | 1100 mm | 2000mm | 253 kg |
| 020RA | 21,5 kW | 21,5 kW | 4920m³/h | 300 mm | 1100 mm | 2000mm | 258 kg |
| 025RA | 25.5kW | 25.5kW | 5100m³/h | 300 mm | 1100 mm | 2000mm | 260 kg |
| 030RA | 31,5 kW | 31,5 kW | 6000m³/h | 300 mm | 1100 mm | 2000mm | 320 kg |
| 040RA | 41,5 kW | 41,5 kW | 8100m³/h | 600 mm | 1100 mm | 2000mm | 360 kg |
| 050RA | 50,5kW | 50,5kW | 10200m³/h | 600 mm | 1100 mm | 2000mm | 420 kg |
| 065RA | 65,5 kW | 65,5 kW | 12100m³/h | 600 mm | 1100 mm | 2000mm | 460 kg |
| 075RA | 75,5kW | 75,5kW | 13600m³/h | 900 mm | 1100 mm | 2000mm | 540 kg |
O Sistema de arrefecimento SOETECK in-Row DX Package, oferecendo uma gama de capacidade de 5,6kW a 10,8kWé uma solução de arrefecimento compacta e energeticamente eficiente para centros de dados com espaço limitado para condensadores exteriores. Com refrigeração modulada dinamicamente,...
| Modelos | Capacidade de arrefecimento | Capacidade sensível | Volume de ar | Largura | Profundidade | Altura | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S005PA | 5,6kW | 5,6kW | 2000m³/h | 300 mm | 1200mm | 2000mm | 210 kg |
| S007PA | 7,6kW | 7,6kW | 2250m³/h | 300 mm | 1200mm | 2000mm | 213 kg |
| S010PA | 10,8kW | 10,8kW | 2500m³/h | 300 mm | 1200mm | 2000mm | 233 kg |
O Sistema de arrefecimento de água refrigerada SOETECK in-Row, oferecendo capacidades a partir de 28,9kW a 65,8kWé uma solução de arrefecimento energeticamente eficiente para sistemas modulares e de contentores centros de dados. Com válvulas de esfera motorizadas, válvulas de alto desempenho Fãs da CEe um design compacto com...
| Modelos | Capacidade de arrefecimento | Capacidade sensível | Volume de ar | Largura | Profundidade | Altura | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025RC-7/12 | 41.0kW | 40,8kW | 4800m³/h | 300 mm | 1100 mm | 2000mm | 190 kg |
| 025RC-10/15 | 36,8kW | 36,8kW | 4800m³/h | 300 mm | 1100 mm | 2000mm | 190 kg |
| 025RC-13/18 | 32,9kW | 32,9kW | 4800m³/h | 300 mm | 1100 mm | 2000mm | 190 kg |
| 045RC-7/12 | 65,4kW | 65,4kW | 9000m³/h | 600 mm | 1100 mm | 2000mm | 330 kg |
| 045RC-10/15 | 59.0kW | 59.0kW | 9000m³/h | 600 mm | 1100 mm | 2000mm | 330 kg |
| 045RC-13/18 | 52,4kW | 52,4kW | 9000m³/h | 600 mm | 1100 mm | 2000mm | 330 kg |
| 065RC-7/12 | 93,2kW | 93,2kW | 11400m³/h | 600 mm | 1100 mm | 2000mm | 400 kg |
| 065RC-10/15 | 84.0kW | 84.0kW | 11400m³/h | 600 mm | 1100 mm | 2000mm | 400 kg |
| 065RC-13/18 | 74,8kW | 74,8kW | 11400m³/h | 600 mm | 1100 mm | 2000mm | 400 kg |
O Sistema de arrefecimento por bomba de refrigerante SOETECK montado em linha oferece uma solução de arrefecimento de elevado desempenho concebida para centros de dados e aplicações empresariais. Com um EER de até 28.9 in free cooling mode, it combines energy efficiency with...
| Modelos | Capacidade de arrefecimento | Capacidade sensível | Volume de ar | Potência da bomba | Refrigerante | Largura | Profundidade | Altura | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-RF012 | 12,8kW | 12,8kW | 2400m³/h | 0,55kW | N/A | 300 mm | 1100 mm | 2000mm | 233 kg |
| SY-RF017 | 17,6kW | 17,6kW | 4500m³/h | 0,55kW | N/A | 300 mm | 1100 mm | 2000mm | 253 kg |
| SY-RF020 | 21,2kW | 21,2kW | 4920m³/h | 0,55kW | N/A | 300 mm | 1100 mm | 2000mm | 258 kg |
| SY-RF025 | 25,1kW | 25,1kW | 5000m³/h | 0,55kW | N/A | 300 mm | 1100 mm | 2000mm | 260 kg |
| SY-RF030 | 31,1kW | 31,1kW | 5800m³/h | 0,55kW | N/A | 300 mm | 1100 mm | 2000mm | 320 kg |
| SY-RF040 | 40,9kW | 40,9kW | 8000m³/h | 0,55kW | N/A | 600 mm | 1100 mm | 2000mm | 360 kg |
| SY-RF050 | 51,2kW | 51,2kW | 10000m³/h | 0,55kW | N/A | 600 mm | 1100 mm | 2000mm | 420 kg |
| SY-RF065 | 65,7kW | 65,7kW | 12000m³/h | 0,55kW | N/A | 600 mm | 1100 mm | 2000mm | 460 kg |
| SY-RF075 | 76,8kW | 76,8kW | 13500m³/h | 0,55kW | N/A | 600 mm | 1100 mm | 2000mm | 540 kg |
| SY-RF090 | 90,1kW | 90,1kW | 16000m³/h | 0,55kW | N/A | 600 mm | 1100 mm | 2000mm | 620 kg |

















