Heat Rejection
Effective heat rejection units are essential for optimal data center cooling performance. Our outdoor condensing units, including air-cooled models, maximize efficiency and reduce operating costs. Contact our team to discover customized heat rejection solutions tailored to your specific needs.
The SOETECK Outdoor Air Cooled Condenser (Upright Installation) delivers efficient heat rejection for precision cooling systems. Its compact and upright design ensures easy deployment in space-constrained outdoor setups. Featuring innovations like inverter-driven fans and internally...
Models | System Type | Width | Depth | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|
SY-KSF18AN | Single | 800mm | 420mm | 1240mm | 67.0kg |
SY-KSF12AN | Single | 800mm | 420mm | 790mm | 40.0kg |
SY-KSF08AN | Single | 800mm | 420mm | 790mm | 28.0kg |
The SOETECK Outdoor Air Cooled Condenser (Upright/Horizontal Installation) is a versatile and durable solution for heat rejection in hybrid precision cooling systems. Equipped with advanced features such as EC fan stepless speed adjusting and efficient fins...
Models | System Type | Width | Depth | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|
SY-KSF24AN | Single | 1407mm | 990mm | 689mm | 105.0kg |
SY-KSF32AN | Single | 1407mm | 990mm | 689mm | 110.0kg |
SY-KSF39AN | Single | 1407mm | 990mm | 695mm | 120.0kg |
SY-KSF42AN | Single | 1607mm | 1273mm | 695mm | 130.0kg |
SY-KSF52AN | Single | 1607mm | 1273mm | 695mm | 140.0kg |
SY-KSF62AN | Single | 1907mm | 1273mm | 689mm | 150.0kg |
SY-KSF70AN | Single | 1907mm | 1273mm | 689mm | 150.0kg |
SY-KSF76AN | Single | 2407mm | 1273mm | 695mm | 220.0kg |
SY-KSF85AN | Single | 2407mm | 1273mm | 695mm | 230.0kg |
SY-KDF62AN | Dual | 2107mm | 1273mm | 689mm | 160.0kg |
The SOETECK V-Shaped Outdoor Air Cooled Condenser is a high-efficiency heat rejection unit designed for integration into precision cooling systems. It features a V-shaped heat exchanger that maximizes heat dissipation, ensuring reliable performance in high-density...
Models | Fan Type | Fan Count | Width | Depth | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
SY-RCM-DJ45 | AC | 1 | 1050mm | 1200mm | 1420mm | 123.0kg |
SY-RCM-DJ52 | AC | 1 | 1050mm | 1200mm | 1420mm | 140.0kg |
SY-RCM-DJ58 | AC | 1 | 1050mm | 1200mm | 1420mm | 150.0kg |
SY-RCM-DJ66 | AC | 1 | 1050mm | 1200mm | 1420mm | 160.0kg |
SY-RCM-DJ74 | AC | 1 | 1050mm | 1200mm | 1420mm | 175.0kg |
SY-RCM-DJ83 | AC | 1 | 1050mm | 1200mm | 1420mm | 190.0kg |
SY-RCM-DJ89 | AC | 1 | 1050mm | 1200mm | 1420mm | 210.0kg |
SY-RCM-DJ112 | AC | 2 | 1050mm | 1200mm | 1420mm | 235.0kg |
The SOETECK V-Shaped Integrated Outdoor Air Cooled Condenser features an embedded fluorine pump system for improved refrigerant circulation and energy efficiency. Its advanced V-shaped heat exchanger enhances cooling performance, making it ideal for high-density environments....
Models | Fan Type | Fan Count | Width | Depth | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
SY-RCM-DJES45 | EC | 1 | 1050mm | 1200mm | 1620mm | 221.0kg |
SY-RCM-DJES52 | EC | 1 | 1050mm | 1200mm | 1620mm | 222.0kg |
SY-RCM-DJES58 | EC | 1 | 1050mm | 1200mm | 1620mm | 240.0kg |
SY-RCM-DJES66 | EC | 1 | 1050mm | 1200mm | 1620mm | 244.0kg |
SY-RCM-DJES74 | EC | 1 | 1050mm | 1200mm | 1620mm | 248.0kg |
SY-RCM-DJES83 | EC | 1 | 1050mm | 1200mm | 1620mm | 264.0kg |
SY-RCM-DJES89 | EC | 1 | 1050mm | 1200mm | 1620mm | 265.0kg |
SY-RCM-DJES96 | EC | 1 | 1050mm | 1200mm | 1620mm | 267.0kg |
SY-RCM-DJES112 | EC | 2 | 1050mm | 2200mm | 1620mm | 325.0kg |
The SOETECK Customizable Cabinet for Housing Refrigerant Pump is a standalone refrigerant circulation solution designed for hybrid precision cooling systems. Featuring an advanced inverter refrigerant pump, it facilitates efficient refrigerant transfer between indoor air conditioning...