Precision Air Conditioning

Precision air conditioning plays a crucial role in data centers and IT spaces. With the increasing heat load from IT equipment, standard commercial HVAC often struggles to meet the demands for efficient cooling. In today’s high-density computing environments (especially for the AI workloads), so cooling for mission-critical applications now require more reliabilities and higher efficiency.
Soeteck’s precision ac products and customizable cooling solutions can adapt flexibly to your unique requirements providing cooling capacities from 7.5kW to 300.1kW, maximizing energy efficiency and uptime. Our precision cooling systems include CRAC units (like Room Cooling, In-Row Cooling, Rack Cooling and Pumped Refrigerant Cooling) and Telecom Enclosure AC. We manufacture all types of PAC products and solutions that make your thermal management easier and keep your critical facility running without downtime.
The SOETECK Room Air-cool DX Cooling System, offering a capacity range of 7.5kW to 27.5kW, is a compact and energy-efficient cooling solution for small to medium-sized data centers and critical environments. It integrates advanced DX...
Models | Cooling Capacity | Sensible Capacity | Air Volume | Width | Depth | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SY-MA07UD | 7.5kW | 6.8kW | 2250m³/h | 550mm | 450mm | 1750mm | 128kg |
SY-MA12UD | 12.5kW | 11.3kW | 2850m³/h | 650mm | 450mm | 1850mm | 178kg |
SY-MA17UD | 17.5kW | 15.9kW | 5000m³/h | 750mm | 700mm | 1900mm | 300kg |
SY-MA20UD | 21.2kW | 19.1kW | 6200m³/h | 750mm | 700mm | 1900mm | 318kg |
SY-MA25UD | 27.5kW | 25.0kW | 6700m³/h | 850mm | 700mm | 1900mm | 338kg |
The SOETECK Room Air-cool DX Cooling System, offering a capacity range of 32.5kW to 120kW, is a high-performance cooling solution for data centers and other mission-critical environments. With both upflow and downflow configurations, this system...
Models | Cooling Capacity | Sensible Capacity | Air Volume | Width | Depth | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SY-SA30UD | 32.5kW | 29.3kW | 8325m³/h | 1126mm | 990mm | 1795mm | 433kg |
SY-SA35UD | 37.7kW | 34.0kW | 8620m³/h | 1126mm | 990mm | 1795mm | 438kg |
SY-SA40UD | 41.8kW | 38.1kW | 10500m³/h | 1326mm | 990mm | 1795mm | 468kg |
SY-SA50UD | 50.0kW | 45.0kW | 12400m³/h | 1326mm | 990mm | 1795mm | 528kg |
SY-DA45UD | 43.5kW | 39.2kW | 10500m³/h | 1326mm | 990mm | 1795mm | 478kg |
SY-DA55UD | 53.1kW | 47.8kW | 12400m³/h | 1326mm | 990mm | 1795mm | 568kg |
SY-DA65UD | 65.1kW | 58.8kW | 17240m³/h | 1826mm | 990mm | 1795mm | 688kg |
SY-DA70UD | 71.1kW | 64.0kW | 16650m³/h | 1826mm | 990mm | 1795mm | 718kg |
SY-DA80UD | 83.6kW | 75.3kW | 21000m³/h | 2226mm | 990mm | 1795mm | 788kg |
SY-DA90UD | 92.1kW | 83.6kW | 22600m³/h | 2226mm | 990mm | 1795mm | 866kg |
The SOETECK Room Water-cool DX Cooling System, offering a capacity range of 32.5kW to 122.9kW, is a high-efficiency solution for modern data centers and critical environments. It features advanced DX cooling technology, EC fans, and...
Models | Cooling Capacity | Sensible Capacity | Air Volume | Width | Depth | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SY-SW30UD | 32.5kW | 29.3kW | 8325m³/h | 1126mm | 990mm | 1975mm | 433kg |
SY-SW35UD | 37.7kW | 34.0kW | 8620m³/h | 1126mm | 990mm | 1975mm | 438kg |
SY-SW40UD | 41.8kW | 38.1kW | 10500m³/h | 1326mm | 990mm | 1975mm | 468kg |
SY-SW50UD | 50.0kW | 45.0kW | 12400m³/h | 1326mm | 990mm | 1975mm | 528kg |
SY-DW45UD | 43.5kW | 39.2kW | 10500m³/h | 1326mm | 990mm | 1975mm | 478kg |
SY-DW55UD | 53.1kW | 47.8kW | 12400m³/h | 1826mm | 990mm | 1975mm | 568kg |
SY-DW65UD | 65.1kW | 58.8kW | 16650m³/h | 1826mm | 990mm | 1975mm | 688kg |
SY-DW70UD | 71.1kW | 64.0kW | 17240m³/h | 2226mm | 990mm | 1975mm | 718kg |
SY-DW8OUD | 83.6kW | 75.3kW | 21000m³/h | 2226mm | 990mm | 1975mm | 788kg |
SY-DW9OUD | 92.1kW | 83.6kW | 22600m³/h | 2426mm | 990mm | 1975mm | 866kg |
The SOETECK Room Chilled-water CW Cooling System is a high-performance solution for modern data centers and critical environments, offering a capacity range of 30kW to 200kW. It integrates advanced components like scroll compressors, EC/AC fans,...
Models | Cooling Capacity (7℃/12℃) | Cooling Capacity (10℃/15℃) | Cooling Capacity (13℃/18℃) | Air Volume | Width | Depth | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SY-SC30UD | 38.2kW | 30.2kW | 24.0kW | 9230m³/h | 925mm | 990mm | 1975mm | 303kg |
SY-SC40UD | 50.8kW | 39.0kW | 31.2kW | 9610m³/h | 925mm | 990mm | 1975mm | 312kg |
SY-SC50UD | 62.8kW | 48.0kW | 37.8kW | 10230m³/h | 925mm | 990mm | 1975mm | 333kg |
SY-DC60UD | 76.2kW | 56.2kW | 44.0kW | 11260m³/h | 925mm | 990mm | 1975mm | 352kg |
SY-DC70UD | 89.6kW | 68.8kW | 54.8kW | 17100m³/h | 1675mm | 990mm | 1975mm | 492kg |
SY-DC80UD | 100.4kW | 78.0kW | 62.4kW | 20500m³/h | 1675mm | 990mm | 1975mm | 502kg |
SY-DC90UD | 113.2kW | 86.4kW | 68.0kW | 18700m³/h | 1675mm | 990mm | 1975mm | 512kg |
SY-DC100UD | 124.0kW | 95.2kW | 75.6kW | 21360m³/h | 1675mm | 990mm | 1975mm | 522kg |
SY-DC110UD | 137.6kW | 104.8kW | 83.2kW | 23300m³/h | 1825mm | 990mm | 1975mm | 539kg |
SY-DC120UD | 147.2kW | 113.5kW | 99.2kW | 25030m³/h | 1825mm | 990mm | 1975mm | 553kg |
The SOETECK FO.GBE Modular Fanwall Cooling, 150.1 kW-300.1 kW Capacity is designed for exceptional energy-efficient cooling, optimized for data centers and critical applications. Equipped with advanced EC fan technology, it dynamically adjusts airflow for energy...
Models | Cooling Capacity | Sensible Capacity | Air Volume | Water Flow Rate | Width | Depth | Height |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SY-1500RH | 150.10kW | 150.10kW | 35000m³/h | 21.51m³/h | 2400 | 1100 | 2150 |
SY-2000RH | 200.10kW | 200.10kW | 40000m³/h | 28.68m³/h | 2400 | 1100 | 2150 |
SY-2500RH | 250.10kW | 250.10kW | 49000m³/h | 35.84m³/h | 3000 | 1100 | 2150 |
SY-3000RH | 300.10kW | 300.10kW | 56000m³/h | 43.01m³/h | 3000 | 1100 | 2150 |
The SOETECK FO.WL Fan Wall Air Conditioning Wall is a state-of-the-art cooling solution tailored for large precision environments such as data centers. Featuring a modular structure, this unit maximizes cooling efficiency while occupying minimal space....
This Air-cooled DX Precision AC is designed for in-row cooling system in data centers, offering a capacity range of 5.6kW to 90.1kW. With dynamically modulated cooling, EC fans, and precision controllers, it ensures stable and efficient...
Models | Cooling Capacity | Sensible Capacity | Air Volume | Width | Depth | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
007RA | 7.5kW | 7.5kW | 2300m³/h | 300mm | 1100mm | 2000mm | 213kg |
012RA | 12.6kW | 12.6kW | 2500m³/h | 300mm | 1100mm | 2000mm | 233kg |
017RA | 17.8kW | 17.8kW | 4500m³/h | 300mm | 1100mm | 2000mm | 253kg |
020RA | 21.5kW | 21.5kW | 4920m³/h | 300mm | 1100mm | 2000mm | 258kg |
025RA | 25.5kW | 25.5kW | 5100m³/h | 300mm | 1100mm | 2000mm | 260kg |
030RA | 31.5kW | 31.5kW | 6000m³/h | 300mm | 1100mm | 2000mm | 320kg |
040RA | 41.5kW | 41.5kW | 8100m³/h | 600mm | 1100mm | 2000mm | 360kg |
050RA | 50.5kW | 50.5kW | 10200m³/h | 600mm | 1100mm | 2000mm | 420kg |
065RA | 65.5kW | 65.5kW | 12100m³/h | 600mm | 1100mm | 2000mm | 460kg |
075RA | 75.5kW | 75.5kW | 13600m³/h | 900mm | 1100mm | 2000mm | 540kg |
The SOETECK in-Row DX Package Cooling System, offering a capacity range of 5.6kW to 10.8kW, is a compact and energy-efficient cooling solution for data centers with limited space for outdoor condensers. Featuring dynamically modulated cooling,...
Models | Cooling Capacity | Sensible Capacity | Air Volume | Width | Depth | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S005PA | 5.6kW | 5.6kW | 2000m³/h | 300mm | 1200mm | 2000mm | 210kg |
S007PA | 7.6kW | 7.6kW | 2250m³/h | 300mm | 1200mm | 2000mm | 213kg |
S010PA | 10.8kW | 10.8kW | 2500m³/h | 300mm | 1200mm | 2000mm | 233kg |
The SOETECK in-Row Chilled-water Cooling System, offering capacities from 28.9kW to 65.8kW, is an energy-efficient cooling solution for modular and containerized data centers. Featuring motorized ball valves, high-performance EC fans, and a compact design with...
Models | Cooling Capacity | Sensible Capacity | Air Volume | Width | Depth | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
025RC-7/12 | 41.0kW | 40.8kW | 4800m³/h | 300mm | 1100mm | 2000mm | 190kg |
025RC-10/15 | 36.8kW | 36.8kW | 4800m³/h | 300mm | 1100mm | 2000mm | 190kg |
025RC-13/18 | 32.9kW | 32.9kW | 4800m³/h | 300mm | 1100mm | 2000mm | 190kg |
045RC-7/12 | 65.4kW | 65.4kW | 9000m³/h | 600mm | 1100mm | 2000mm | 330kg |
045RC-10/15 | 59.0kW | 59.0kW | 9000m³/h | 600mm | 1100mm | 2000mm | 330kg |
045RC-13/18 | 52.4kW | 52.4kW | 9000m³/h | 600mm | 1100mm | 2000mm | 330kg |
065RC-7/12 | 93.2kW | 93.2kW | 11400m³/h | 600mm | 1100mm | 2000mm | 400kg |
065RC-10/15 | 84.0kW | 84.0kW | 11400m³/h | 600mm | 1100mm | 2000mm | 400kg |
065RC-13/18 | 74.8kW | 74.8kW | 11400m³/h | 600mm | 1100mm | 2000mm | 400kg |
The SOETECK Rack Cooling System is a flexible and efficient cooling solution for data center environments, with capacities ranging from 3.9kW to 12.8kW. It features an inverter compressor, EC fan, and precise cooling controllers for...
Models | Cooling Capacity | Sensible Capacity | Air Volume | Width | Depth | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SY-JAF-003 | 3.5kW | 3.5kW | 750m³/h | 483mm | 828mm | 266mm(6U) | 31kg |
SY-JAF-005 | 6.5kW | 6.5kW | 1100m³/h | 483mm | 828mm | 355mm(8U) | 43kg |
SY-JAF-007 | 8.5kW | 8.5kW | 1200m³/h | 483mm | 828mm | 445mm(10U) | 52kg |
SY-JAF-012 | 12.5kW | 12.5kW | 2400m³/h | 483mm | 828mm | 533mm(12U) | 70kg |