Industry Solutions
Home | Products | Critical Power | Power Distribution
For mission-critical data centers and edge networks facing rising power demands, SOETECK delivers intelligent power distribution solutions that combine advanced monitoring, control and analytics capabilities with fully customizable configurations. Our smart PDU systems feature remote power management, real-time energy monitoring and secure connectivity options, all supported by dedicated power experts who work closely with you to design and deploy solutions tailored to your specific rack density, redundancy and management requirements - ensuring optimal power delivery for your most demanding infrastructure environments.
Order by:
Models | Maximum Branch Current | Breaker Count | Loop Count | Width | Depth | Height |
---|---|---|---|---|---|---|
SY-SDP100A-12R-D | 100A | 12 | Dual | 600mm | 600mm | 2000mm |
SY-SDP100A-12R-S | 100A | 12 | Single | 600mm | 800mm | 2000mm |
SY-SDP160A-24R-D | 160A | 24 | Dual | 800mm | 800mm | 2000mm |
SY-SDP160A-24R-S | 160A | 24 | Single | 800mm | 600mm | 2000mm |
SY-SDP200A-36R-D | 200A | 36 | Dual | 600mm | 800mm | 2000mm |
SY-SDP200A-36R-S | 200A | 36 | Single | 600mm | 1000mm | 2000mm |
SY-SDP250A-48R-D | 250A | 48 | Dual | 800mm | 800mm | 2000mm |
SY-SDP250A-48R-S | 250A | 48 | Single | 800mm | 1000mm | 2000mm |
Models | Maximum Branch Current | Breaker Count | Loop Count | Width | Depth | Height |
---|---|---|---|---|---|---|
SY-UPS100A-12R-D | 100A | 12 | Dual | 600mm | 600mm | 2000mm |
SY-UPS100A-12R-S | 100A | 12 | Single | 600mm | 800mm | 2000mm |
SY-UPS160A-24R-D | 160A | 24 | Dual | 800mm | 800mm | 2000mm |
SY-UPS160A-24R-S | 160A | 24 | Single | 800mm | 600mm | 2000mm |
SY-UPS200A-36R-D | 200A | 36 | Dual | 600mm | 800mm | 2000mm |
SY-UPS200A-36R-S | 200A | 36 | Single | 600mm | 1000mm | 2000mm |
SY-UPS250A-48R-D | 250A | 48 | Dual | 800mm | 800mm | 2000mm |
SY-UPS250A-48R-S | 250A | 48 | Single | 800mm | 1000mm | 2000mm |
Models | Maximum Branch Current | Breaker Count | Loop Count | Width | Depth | Height |
---|---|---|---|---|---|---|
SY-ATS100A-12R-D | 100A | 12 | Dual | 600mm | 600mm | 2000mm |
SY-ATS100A-12R-S | 100A | 12 | Single | 600mm | 800mm | 2000mm |
SY-ATS160A-24R-D | 160A | 24 | Dual | 800mm | 800mm | 2000mm |
SY-ATS160A-24R-S | 160A | 24 | Single | 800mm | 600mm | 2000mm |
SY-ATS200A-36R-D | 200A | 36 | Dual | 600mm | 800mm | 2000mm |
SY-ATS200A-36R-S | 200A | 36 | Single | 600mm | 1000mm | 2000mm |
SY-ATS250A-48R-D | 250A | 48 | Dual | 800mm | 800mm | 2000mm |
SY-ATS250A-48R-S | 250A | 48 | Single | 800mm | 1000mm | 2000mm |
Models | Maximum Branch Current | Breaker Count | Loop Count | Width | Depth | Height |
---|---|---|---|---|---|---|
SY-DPF100A-12R-D | 100A | 12 | Dual | 600mm | 600mm | 2000mm |
SY-DPF100A-12R-S | 100A | 12 | Single | 600mm | 800mm | 2000mm |
SY-DPF160A-24R-D | 160A | 24 | Dual | 800mm | 800mm | 2000mm |
SY-DPF160A-24R-S | 160A | 24 | Single | 800mm | 600mm | 2000mm |
SY-DPF200A-36R-D | 200A | 36 | Dual | 600mm | 800mm | 2000mm |
SY-DPF200A-36R-S | 200A | 36 | Single | 600mm | 1000mm | 2000mm |
SY-DPF250A-48R-D | 250A | 48 | Dual | 800mm | 800mm | 2000mm |
SY-DPF250A-48R-S | 250A | 48 | Single | 800mm | 1000mm | 2000mm |
Models | Monitoring & Control | Communication Protocol | Input Voltage Range | Output Voltage Range | Output Quantity | IP Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
Smart K1 | Total monitoring | TCP/UDP, ModbusRTU, SNMP V3, NTP, HTTP/HTTPS, DHCP... | 100-277VAC / 312VAC-418VAC or 100VDC-240VDC / -43VDC- -56VDC | Nominal: 220/250/380VAC or -48/240VDC | Up to 48 outputs | IP20 |
Smart K2 | Total monitoring+Unit monitoring | TCP/UDP, ModbusRTU, SNMP V3, NTP, HTTP/HTTPS, DHCP... | 100-277VAC / 312VAC-418VAC or 100VDC-240VDC / -43VDC- -56VDC | Nominal: 220/250/380VAC or -48/240VDC | Up to 48 outputs | IP20 |
Smart K3 | Total monitoring+Unit control | TCP/UDP, ModbusRTU, SNMP V3, NTP, HTTP/HTTPS, DHCP... | 100-277VAC / 312VAC-418VAC or 100VDC-240VDC / -43VDC- -56VDC | Nominal: 220/250/380VAC or -48/240VDC | Up to 48 outputs | IP20 |
Smart K4 | Total monitoring+Unit control+Unit monitoring | TCP/UDP, ModbusRTU, SNMP V3, NTP, HTTP/HTTPS, DHCP... | 100-277VAC / 312VAC-418VAC or 100VDC-240VDC / -43VDC- -56VDC | Nominal: 220/250/380VAC or -48/240VDC | Up to 48 outputs | IP20 |
Models | Monitoring & Control | Communication Protocol | Input Voltage Range | Output Voltage Range | Output Quantity | IP Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Total monitoring | ModbusRTU | 100-277VAC / 312VAC-418VAC or 100VDC-240VDC / -43VDC- -56VDC | Nominal: 220/250/380VAC or -48/240VDC | Up to 48 outputs | IP20 |
N/A | Total monitoring+Unit monitoring | ModbusRTU | 100-277VAC / 312VAC-418VAC or 100VDC-240VDC / -43VDC- -56VDC | Nominal: 220/250/380VAC or -48/240VDC | Up to 48 outputs | IP20 |
N/A | Total monitoring+Unit control | ModbusRTU | 100-277VAC / 312VAC-418VAC or 100VDC-240VDC / -43VDC- -56VDC | Nominal: 220/250/380VAC or -48/240VDC | Up to 48 outputs | IP20 |
N/A | Total monitoring+Unit control+Unit monitoring | ModbusRTU | 100-277VAC / 312VAC-418VAC or 100VDC-240VDC / -43VDC- -56VDC | Nominal: 220/250/380VAC or -48/240VDC | Up to 48 outputs | IP20 |
© 2025 HEFEI SHUYI DIGITAL POWER CO., LTD. All rights reserved.
© 2025 HEFEI SHUYI DIGITAL POWER CO., LTD.
All rights reserved.
To provide you with a better experience, we use cookies to analyze traffic and deliver personalized content. You can choose to accept cookies or manage your preferences. For more information, please refer to our Cookie Policy and Privacy Policy.