In-Row Cooling
The In-Row Cooling system is designed for high-density data centers, utilizing eco-friendly R410A refrigerant to deliver exceptional energy efficiency and intelligent control. Its cooling capacity is adjustable from 20% to 100%, accommodating various load requirements. Featuring a 7-inch touchscreen, it displays real-time data and operating conditions.
This Air-cooled DX Precision AC is designed for in-row cooling system in data centers, offering a capacity range of 5.6kW to 90.1kW. With dynamically modulated cooling, EC fans, and precision controllers, it ensures stable and efficient...
Models | Cooling Capacity | Sensible Capacity | Air Volume | Width | Depth | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
007RA | 7.5kW | 7.5kW | 2300m³/h | 300mm | 1100mm | 2000mm | 213kg |
012RA | 12.6kW | 12.6kW | 2500m³/h | 300mm | 1100mm | 2000mm | 233kg |
017RA | 17.8kW | 17.8kW | 4500m³/h | 300mm | 1100mm | 2000mm | 253kg |
020RA | 21.5kW | 21.5kW | 4920m³/h | 300mm | 1100mm | 2000mm | 258kg |
025RA | 25.5kW | 25.5kW | 5100m³/h | 300mm | 1100mm | 2000mm | 260kg |
030RA | 31.5kW | 31.5kW | 6000m³/h | 300mm | 1100mm | 2000mm | 320kg |
040RA | 41.5kW | 41.5kW | 8100m³/h | 600mm | 1100mm | 2000mm | 360kg |
050RA | 50.5kW | 50.5kW | 10200m³/h | 600mm | 1100mm | 2000mm | 420kg |
065RA | 65.5kW | 65.5kW | 12100m³/h | 600mm | 1100mm | 2000mm | 460kg |
075RA | 75.5kW | 75.5kW | 13600m³/h | 900mm | 1100mm | 2000mm | 540kg |
The SOETECK in-Row DX Package Cooling System, offering a capacity range of 5.6kW to 10.8kW, is a compact and energy-efficient cooling solution for data centers with limited space for outdoor condensers. Featuring dynamically modulated cooling,...
Models | Cooling Capacity | Sensible Capacity | Air Volume | Width | Depth | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S005PA | 5.6kW | 5.6kW | 2000m³/h | 300mm | 1200mm | 2000mm | 210kg |
S007PA | 7.6kW | 7.6kW | 2250m³/h | 300mm | 1200mm | 2000mm | 213kg |
S010PA | 10.8kW | 10.8kW | 2500m³/h | 300mm | 1200mm | 2000mm | 233kg |
The SOETECK in-Row Chilled-water Cooling System, offering capacities from 28.9kW to 65.8kW, is an energy-efficient cooling solution for modular and containerized data centers. Featuring motorized ball valves, high-performance EC fans, and a compact design with...
Models | Cooling Capacity | Sensible Capacity | Air Volume | Width | Depth | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
025RC-7/12 | 41.0kW | 40.8kW | 4800m³/h | 300mm | 1100mm | 2000mm | 190kg |
025RC-10/15 | 36.8kW | 36.8kW | 4800m³/h | 300mm | 1100mm | 2000mm | 190kg |
025RC-13/18 | 32.9kW | 32.9kW | 4800m³/h | 300mm | 1100mm | 2000mm | 190kg |
045RC-7/12 | 65.4kW | 65.4kW | 9000m³/h | 600mm | 1100mm | 2000mm | 330kg |
045RC-10/15 | 59.0kW | 59.0kW | 9000m³/h | 600mm | 1100mm | 2000mm | 330kg |
045RC-13/18 | 52.4kW | 52.4kW | 9000m³/h | 600mm | 1100mm | 2000mm | 330kg |
065RC-7/12 | 93.2kW | 93.2kW | 11400m³/h | 600mm | 1100mm | 2000mm | 400kg |
065RC-10/15 | 84.0kW | 84.0kW | 11400m³/h | 600mm | 1100mm | 2000mm | 400kg |
065RC-13/18 | 74.8kW | 74.8kW | 11400m³/h | 600mm | 1100mm | 2000mm | 400kg |
The SOETECK Row-Mounted Pumped Refrigerant Cooling System offers a high-performance cooling solution tailored for data centers and enterprise applications. With an EER of up to 28.9 in free cooling mode, it combines energy efficiency with...
Models | Cooling Capacity | Sensible Capacity | Air Volume | Pump Power | Refrigerant | Width | Depth | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SY-RF012 | 12.8kW | 12.8kW | 2400m³/h | 0.55kW | N/A | 300mm | 1100mm | 2000mm | 233kg |
SY-RF017 | 17.6kW | 17.6kW | 4500m³/h | 0.55kW | N/A | 300mm | 1100mm | 2000mm | 253kg |
SY-RF020 | 21.2kW | 21.2kW | 4920m³/h | 0.55kW | N/A | 300mm | 1100mm | 2000mm | 258kg |
SY-RF025 | 25.1kW | 25.1kW | 5000m³/h | 0.55kW | N/A | 300mm | 1100mm | 2000mm | 260kg |
SY-RF030 | 31.1kW | 31.1kW | 5800m³/h | 0.55kW | N/A | 300mm | 1100mm | 2000mm | 320kg |
SY-RF040 | 40.9kW | 40.9kW | 8000m³/h | 0.55kW | N/A | 600mm | 1100mm | 2000mm | 360kg |
SY-RF050 | 51.2kW | 51.2kW | 10000m³/h | 0.55kW | N/A | 600mm | 1100mm | 2000mm | 420kg |
SY-RF065 | 65.7kW | 65.7kW | 12000m³/h | 0.55kW | N/A | 600mm | 1100mm | 2000mm | 460kg |
SY-RF075 | 76.8kW | 76.8kW | 13500m³/h | 0.55kW | N/A | 600mm | 1100mm | 2000mm | 540kg |
SY-RF090 | 90.1kW | 90.1kW | 16000m³/h | 0.55kW | N/A | 600mm | 1100mm | 2000mm | 620kg |